xtendlife Multi-xtra vs Swanson Just One Multi with Iron
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | xtendlife Multi-xtra (Daily Dose) | Swanson Just One Multi with Iron (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as Natural Mixed Carotenoids) | 5000 IU | 1500 mcg RAE | = | Vitamin A (as acetate) | |
Vitamin C (from | 155 mg | 90 mg | -42% ↓ | Vitamin C (as ascorbic acid) | |
(from Calcium Ascorbate | 150 mg | ||||
Potassium Ascorbate | 50 mg | ||||
Ascorbyl Palmitate) | 10 mg | ||||
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 500 IU | 10 µg | -20% ↓ | Vitamin D (from cholecalciferol) | |
Vitamin E | 102 IU | 20 mg | -71% ↓ | Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | D alpha tocopherol is also called vitamin E. Sources: • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins |
(as D-Alpha tocopheryl succinate from vegetable and soy bean oils and Tocomin® tocotrienol/tocopherol complex (from African Oil Palm)) (1 mg = 1.21 IU) | |||||
Vitamin K (as Menaquinone-4) | 180 µg | 25 µg | -86% ↓ | Vitamin K (from phylloquinone) | |
Thiamin | 12 mg | 2.3 mg | -81% ↓ | Thiamin (thiamin mononitrate) (vitamin B1) | |
(from Thiamin Hydrochloride) | 13.5 mg | ||||
Riboflavin | 10 mg | 2.6 mg | -74% ↓ | Riboflavin (vitamin B2) | |
(from Riboflavin-5-Phosphate) | 19.4 mg | ||||
Niacin | 26 mg | 20 mg NE | -23% ↓ | Niacin (as niacinamide) | |
(from Nicotinic Acid | 14 mg | ||||
Niacinamide) | 14 mg | ||||
Vitamin B6 | 8 mg | 3 mg | -62% ↓ | Vitamin B6 (from pyridoxine HCl) | |
(from Pyridoxal-5-Phosphate) | 11.7 mg | ||||
Folic Acid | 323 µg | 667 mcg DFE | 24% ↑ | Folate (400 mcg folic acid) | Both folic acid and folate are forms of vitamin B9. Sources: • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Folate metabolism" Genome Alberta, Genome British Columbia & Genome Canada SMPDB: Folate Metabolism • "Folate fact sheet for health professionals" Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Folate fact sheet for Health Professionals |
Vitamin B12 (as Cobamamide) | 25 µg | 9 µg | -64% ↓ | Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | |
Biotin | 400 µg | 25 µg | -94% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid | 41 mg | 10 mg | -76% ↓ | Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | |
(from Calcium Pantothenate) | 45.3 mg | ||||
Calcium (from | 65 mg | 162 mg | 149% ↑ | Calcium (from calcium carbonate) | |
Calcium Carbonate (from Red Algae (Lithothamnium species), | 100 mg | ||||
Calcium Ascorbate | 150 mg | ||||
Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate | 60 mg | ||||
Dicalcium Phosphate | 21 mg | ||||
Calcium Panthothenate) | 45.3 mg | ||||
Iodine | 150 µg | 150 µg | = | lodine (from potassium iodide) | |
(from Potassium Iodide) | 197 µg | ||||
Magnesium (from | 64 mg | 100 mg | 56% ↑ | Magnesium (from magnesium oxide) | |
Magnesium Citrate | 200 mg | ||||
Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate | 60 mg | ||||
Magnesium Stearate) | 16 mg | ||||
Zinc | 9 mg | 15 mg | 67% ↑ | Zinc (from zinc sulfate) | |
(from Zinc Citrate) | 31 mg | ||||
Selenium | 100 µg | 25 µg | -75% ↓ | Selenium (from sodium selenate) | |
(from L-Selenomethionine) | 250 µg | ||||
Copper | 0.1 mg | 2 mg | 1900% ↑ | Copper (from copper gluconate) | |
(from Copper Gluconate) | 0.71 mg | ||||
Manganese | 2 mg | 5 mg | 150% ↑ | Manganese (from manganese sulfate) | |
(from Manganese Citrate) | 8 mg | ||||
Chromium | 106 µg | 25 µg | -76% ↓ | Chromium (from chromium chloride) | |
(from Chromium picolinate) | 884 µg | ||||
Molybdenum | 64 µg | 25 µg | -61% ↓ | Molybdenum (from sodium molybdate) | |
(from Molybdenum Glycinate) | 641 µg | ||||
Potassium (from | 47 mg | 57.2 mg | 22% ↑ | Potassium (from potassium chloride) | |
Tripotassium Citrate | 100 mg | ||||
Potassium Ascorbate | 50 mg | ||||
Potassium Iodide) | 0.19 mg | ||||
MSM (Methylsufonyl Methane) | 100 mg | ↓ | |||
Choline Bitartrate | 95 mg | ↓ | |||
Inositol (from 50 mg of Inositol and | 67 mg | ↓ | |||
Inositol Hexaphosphate) | 60 mg | ||||
PABA (p-Aminobenzoic Acid) | 50 mg | ↓ | |||
Soy Lecithin | 50 mg | ↓ | |||
(a source of Phosphatidyl Choline) | |||||
Horsetail extract (from Equisetum arvense, leaf & stem) | 40 mg | ↓ | |||
Mineral sea salts (providing trace elements including Rubidium, Strontium and Tungsten) | 30 mg | ↓ | |||
Green Tea Extract (from Camellia sinensis, leaf) | 25 mg | ↓ | |||
(providing Catechins) | 18.25 mg | ||||
Betain HCl | 24 mg | ↓ | |||
Alfafa Extract (from Medicago sativa Leaf and Stem) (equivalent to 120mg of Fresh Alfafa) | 10 mg | ↓ | |||
Amylase (from fermentation of Aspergillus oryzae) | 10 mg | ↓ | |||
Bromelain (from Pineapple stem) | 10 mg | ↓ | |||
Rutin (from Japanese Sophora Bud) | 9 mg | ↓ | |||
Piperine | 4 mg | ↓ | |||
(from Piper nigrum (Black pepper) extract, fruit) | 5 mg | ||||
Tocotrienol/tocopherol complex from (from | 1.9 mg | ↓ | |||
Tocomin® from African Oil Palm) | 10 mg | ||||
Boron | 600 µg | ↓ | |||
(from Boron Citrate) | 12 mg | ||||
Lutein | 500 µg | ↓ | |||
(from Aztec Marigold Flower Extract) | 10 mg | ||||
Lycopene | 180 µg | ↓ | |||
(from Tomato extract) | 900 mg | ||||
Zeaxanthin | 25 µg | ↓ | |||
(from Aztec Marigold Flower Extract) | 500 µg | ||||
27 mg | ↑ | Iron (from ferrous fumarate) |
Nutrients exclusive to xtendlife Multi-xtra
Dose: Adult | |
---|---|
MSM (Methylsufonyl Methane) | 100 mg |
Choline Bitartrate | 95 mg |
Inositol (from 50 mg of Inositol and | 67 mg |
Inositol Hexaphosphate) | 60 mg |
PABA (p-Aminobenzoic Acid) | 50 mg |
Soy Lecithin | 50 mg |
(a source of Phosphatidyl Choline) | |
Horsetail extract (from Equisetum arvense, leaf & stem) | 40 mg |
Mineral sea salts (providing trace elements including Rubidium, Strontium and Tungsten) | 30 mg |
Green Tea Extract (from Camellia sinensis, leaf) | 25 mg |
(providing Catechins) | 18.25 mg |
Betain HCl | 24 mg |
Alfafa Extract (from Medicago sativa Leaf and Stem) (equivalent to 120mg of Fresh Alfafa) | 10 mg |
Amylase (from fermentation of Aspergillus oryzae) | 10 mg |
Bromelain (from Pineapple stem) | 10 mg |
Rutin (from Japanese Sophora Bud) | 9 mg |
Piperine | 4 mg |
(from Piper nigrum (Black pepper) extract, fruit) | 5 mg |
Tocotrienol/tocopherol complex from (from | 1.9 mg |
Tocomin® from African Oil Palm) | 10 mg |
Boron | 600 µg |
(from Boron Citrate) | 12 mg |
Lutein | 500 µg |
(from Aztec Marigold Flower Extract) | 10 mg |
Lycopene | 180 µg |
(from Tomato extract) | 900 mg |
Zeaxanthin | 25 µg |
(from Aztec Marigold Flower Extract) | 500 µg |
Nutrients exclusive to Swanson Just One Multi with Iron
Dose: Adult | |
---|---|
Iron (from ferrous fumarate) | 27 mg |
Other ingredients
xtendlife Multi-xtra | Swanson Just One Multi with Iron |
---|---|
Microcrystalline Cellulose, Dextrose, Clear Glaze (Talc, Polyvinyl Alcohol, Polyethylene Glycol and Polysorbate 80), Silicon Dioxide, Sodium Carboxymethyl Cellulose, Maltodextrin | Microcrystalline cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, maltodextrin, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol), magnesium stearate. |