USANA Usanimals vs USANA Cellsentials Pack
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Usanimals (Daily Dose) | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (1500 mcg as Beta Carotene) | 1500 mcg RAE | 3608 mcg RAE | 141% ↑ | Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid and Sodium Ascorbate) | 250 mg | 400 mg | 60% ↑ | Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 µg | 50 µg | 100% ↑ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 67 mg | 134 mg | 100% ↑ | Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | D alpha tocopherol is also called vitamin E. Sources: • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins |
Vitamin K (as Phylloquinone) | 40 µg | 540 µg | 1250% ↑ | Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | |
Thiamine (Vitamin B1) | 2.5 mg | 30 mg | 1100% ↑ | Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2.5 mg | 30 mg | 1100% ↑ | Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg NE | 40 mg NE | 100% ↑ | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 2.5 mg | 32 mg | 1180% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (as 200 μg Folic Acid) | 666 mcg DFE | 1000 mcg DFE | 50% ↑ | Folate (as 300 μg Folic Acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 40 µg | 200 µg | 400% ↑ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 150 µg | 300 µg | 100% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 90 mg | 800% ↑ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Calcium (as Milk Calcium) | 150 mg | 225 mg | 50% ↑ | Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | |
Iron (as Ferrous Fumarate USP) | 4 mg | ↓ | |||
Iodine (as Potassium Iodide) | 100 µg | 500 µg | 400% ↑ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Carbonate) | 50 mg | 225 mg | 350% ↑ | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |
Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 10 mg | 20 mg | 100% ↑ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
Selenium (as Selenium Amino Acid Complex) | 50 µg | 200 µg | 300% ↑ | Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | |
Copper (as Copper Citrate) | 750 µg | 2 mg | 167% ↑ | Copper (as Copper Gluconate) | |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 1000 µg | 2 mg | 100% ↑ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium (as Chromium Nicotinate) | 50 µg | 300 µg | 500% ↑ | Chromium (as Chromium Polynicotinate) | |
Molybdenum (as Molybdenum Trioxide) | 25 µg | 50 µg | 100% ↑ | Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | |
Antioxidant Phytonutrient Complex | 80 mg | ↓ | |||
(Blackberry, | ↓ | ||||
Cranberry, | ↓ | ||||
Raspberry and | ↓ | ||||
Wild Blueberry powders) | ↓ | ||||
POLYENYLPHOSPHATIDYL CHOLINE (FROM SOY) | 50 mg | 102 mg | Choline (as Choline Bitartrate) | Polyenylphosphatidyl choline is also called phosphatidyl choline. Phosphatidyl choline contains choline. Sources: • "PubChem, released in 2004, provides information on the biological activities of small molecules." National Center for Biotechnology Information - USA PubChem | |
Soy Lecithin (with Polyenylphosphatidyl Choline) | 50 mg | ↓ | |||
Inositol | 30 mg | 128 mg | 327% ↑ | Inositol | |
80 mg | ↑ | Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | |||
↑ | InCelligence Complex | ||||
100 mg | ↑ | Alpha Lipoic Acid | |||
72 mg | ↑ | Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | |||
70 mg | ↑ | Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | |||
60 mg | ↑ | Quercetin Dihydrate | |||
40 mg | ↑ | Rutin | |||
40 mg | ↑ | Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | |||
40 mg | ↑ | Resveratrol | |||
30 mg | ↑ | Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | |||
12 mg | ↑ | Coenzyme Q10 | |||
600 µg | ↑ | Lutein (Tagetes erecta L., flower) | |||
1000 µg | ↑ | Lycopene | |||
600 mg | ↑ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | |||
3 mg | ↑ | Boron (as Boron Citrate) | |||
4 mg | ↑ | Silicon (as Calcium Silicate) | |||
40 µg | ↑ | Vanadium (as Vanadium Citrate) | |||
3 mg | ↑ | Ultra Trace Minerals | |||
160 mg | ↑ | L-Cysteine |
Nutrients exclusive to USANA Usanimals
Dose: Child | |
---|---|
Iron (as Ferrous Fumarate USP) | 4 mg |
Antioxidant Phytonutrient Complex | 80 mg |
(Blackberry, | |
Cranberry, | |
Raspberry and | |
Wild Blueberry powders) | |
Soy Lecithin (with Polyenylphosphatidyl Choline) | 50 mg |
Nutrients exclusive to USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg |
Lycopene | 1000 µg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
L-Cysteine | 160 mg |
Other ingredients
USANA Usanimals | USANA Cellsentials Pack |
---|---|
Crystalline Fructose, Evaporated Cane Syrup, Wild Berry Flavor, Modified Cellulose, Xylitol, Ascorbyl Palmitate, Dextrin, Citric Acid, Calcium Silicate, Malic Acid, Salt, Dextrose, Soy Lecithin, Stevia, Sodium Carboxymethylcellulose, Hydrolyzed Rice Protein, Sodium Citrate. Contains: Soy and Milk. | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. |