USANA Usanimals vs USANA Body Rox
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Usanimals (Daily Dose) | USANA Body Rox (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (1500 mcg as Beta Carotene) | 1500 mcg RAE | 2700 mcg RAE | 80% ↑ | Vitamin A (1800 mcg) Beta Carotene) | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid and Sodium Ascorbate) | 250 mg | 501 mg | 100% ↑ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 µg | 24 µg | -4% ↓ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 67 mg | 135 mg | 101% ↑ | Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | D alpha tocopherol is also called vitamin E. Sources: • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins |
Vitamin K (as Phylloquinone) | 40 µg | 60 µg | 50% ↑ | Vitamin K (as Phylloquinone) | |
Thiamine (Vitamin B1) | 2.5 mg | 20.01 mg | 700% ↑ | Thiamine (Vitamin B1) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2.5 mg | 20.01 mg | 700% ↑ | Riboflavin (Vitamin B2) | |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg NE | 36 mg NE | 80% ↑ | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 2.5 mg | 24 mg | 860% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (as 200 μg Folic Acid) | 666 mcg DFE | 831 mcg DFE | 25% ↑ | Folate (as 166 μg Folic Acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 40 µg | 150 µg | 275% ↑ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 150 µg | 300 µg | 100% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 30 mg | 200% ↑ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Calcium (as Milk Calcium) | 150 mg | 225 mg | 50% ↑ | Calcium (as Calcium Citrate, Calcium Carbonate) | |
Iron (as Ferrous Fumarate USP) | 4 mg | ↓ | |||
Iodine (as Potassium Iodide) | 100 µg | 150 µg | 50% ↑ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Carbonate) | 50 mg | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |||
Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 10 mg | 12 mg | 20% ↑ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
Selenium (as Selenium Amino Acid Complex) | 50 µg | 150 µg | 200% ↑ | Selenium (as L-selenomethionine and Sodium Selenite) | |
Copper (as Copper Citrate) | 750 µg | 0.99 mg | 32% ↑ | Copper (as Copper Gluconate) | |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 1000 µg | 3 mg | 200% ↑ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium (as Chromium Nicotinate) | 50 µg | 150 µg | 200% ↑ | Chromium (as Chromium Chloride and Chromium Nicotinate) | |
Molybdenum (as Molybdenum Trioxide) | 25 µg | 49.8 µg | 99% ↑ | Molybdenum (as Sodium Molybdate) | |
Antioxidant Phytonutrient Complex | 80 mg | ↓ | |||
(Blackberry, | ↓ | ||||
Cranberry, | ↓ | ||||
Raspberry and | ↓ | ||||
Wild Blueberry powders) | ↓ | ||||
POLYENYLPHOSPHATIDYL CHOLINE (FROM SOY) | 50 mg | 18.45 mg | Choline (as Choline Bitartrate) | Polyenylphosphatidyl choline is also called phosphatidyl choline. Phosphatidyl choline contains choline. Sources: • "PubChem, released in 2004, provides information on the biological activities of small molecules." National Center for Biotechnology Information - USA PubChem | |
Soy Lecithin (with Polyenylphosphatidyl Choline) | 50 mg | ↓ | |||
Inositol | 30 mg | 30 mg | = | Inositol | |
45 mg | ↑ | L-Cysteine Hydrochloride | |||
156 mg | ↑ | Antioxidant Phytonutrient Complex | |||
↑ | ( Quercetin Dihydrate , | ||||
↑ | Meriva® (Bioavailable Curcumin Complex), | ||||
↑ | Olivol [Olive Fruit Extract,Olea europaea L., fruit], | ||||
↑ | Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | ||||
↑ | Green Tea Extract Decaffeinated [Camellia sinensis hunt. leaves]) | ||||
1500 µg | ↑ | Lutein | |||
450 µg | ↑ | Lycopene | |||
15 mg | ↑ | Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) |
Nutrients exclusive to USANA Usanimals
Dose: Child | |
---|---|
Iron (as Ferrous Fumarate USP) | 4 mg |
Antioxidant Phytonutrient Complex | 80 mg |
(Blackberry, | |
Cranberry, | |
Raspberry and | |
Wild Blueberry powders) | |
Soy Lecithin (with Polyenylphosphatidyl Choline) | 50 mg |
Nutrients exclusive to USANA Body Rox
Dose: Teenager | |
---|---|
L-Cysteine Hydrochloride | 45 mg |
Antioxidant Phytonutrient Complex | 156 mg |
( Quercetin Dihydrate , | |
Meriva® (Bioavailable Curcumin Complex), | |
Olivol [Olive Fruit Extract,Olea europaea L., fruit], | |
Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | |
Green Tea Extract Decaffeinated [Camellia sinensis hunt. leaves]) | |
Lutein | 1500 µg |
Lycopene | 450 µg |
Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) | 15 mg |
Other ingredients
USANA Usanimals | USANA Body Rox |
---|---|
Crystalline Fructose, Evaporated Cane Syrup, Wild Berry Flavor, Modified Cellulose, Xylitol, Ascorbyl Palmitate, Dextrin, Citric Acid, Calcium Silicate, Malic Acid, Salt, Dextrose, Soy Lecithin, Stevia, Sodium Carboxymethylcellulose, Hydrolyzed Rice Protein, Sodium Citrate. Contains: Soy and Milk. | Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Modified Cellulose, Silicon (as Silicon Dioxide and Silicon Amino Acid Chelate), Organic Maltodextrin, Ascorbyl Palmitate, Calcium Silicate, Natural Mango Flavor, Stevia, Organic Sunflower Lecithin, Organic Palm Plein, Organic Guar Gum. |