USANA Usanimals vs NOW Foods Liquid Multi Gels
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Usanimals (Daily Dose) | NOW Foods Liquid Multi Gels (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (1500 mcg as Beta Carotene) | 1500 mcg RAE | 3000 µg | 100% ↑ | Vitamin A (60% as Beta-Carotene and 40% as Retinyl Palmitate) | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid and Sodium Ascorbate) | 250 mg | 300 mg | 20% ↑ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 µg | 10 µg | -60% ↓ | Vitamin D (as Cholecalciferol) (400 IU) | Cholecalciferol is also called vitamin D3. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 67 mg | 268 mg | 300% ↑ | Vitamin E (as d-alpha Tocopherol) | D alpha tocopherol is also called vitamin E. Sources: • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins |
Vitamin K (as Phylloquinone) | 40 µg | ↓ | |||
Thiamine (Vitamin B1) | 2.5 mg | 50 mg | 1900% ↑ | Thiamin (from Thiamin HCl) (Vitamin B-1) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2.5 mg | 25 mg | 900% ↑ | Riboflavin (Vitamin B-2) | |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg NE | 50 mg | 150% ↑ | Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B-3) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 2.5 mg | 50 mg | 1900% ↑ | Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | |
Folate (as 200 μg Folic Acid) | 666 mcg DFE | 1360 mcg DFE | 104% ↑ | Folate (800 mcg folic acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 40 µg | 100 µg | 150% ↑ | Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 150 µg | 300 µg | 100% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 50 mg | 400% ↑ | Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | |
Calcium (as Milk Calcium) | 150 mg | 100 mg | -33% ↓ | Calcium (from Calcium Carbonate, Calcium Citrate and Calcium Amino Acid Chelate) | |
Iron (as Ferrous Fumarate USP) | 4 mg | 9 mg | 125% ↑ | Iron (from Ferrochel® Bisglycinate Amino Acid Chelate) | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 100 µg | 150 µg | 50% ↑ | Iodine (from Potassium Iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Carbonate) | 50 mg | 100 mg | 100% ↑ | Magnesium (from Magnesium Oxide and Magnesium Citrate) | |
Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 10 mg | 15 mg | 50% ↑ | Zinc (from Amino Acid Chelate) | |
Selenium (as Selenium Amino Acid Complex) | 50 µg | 70 µg | 40% ↑ | Selenium (from L-Selenomethionine) | |
Copper (as Copper Citrate) | 750 µg | 1 mg | 33% ↑ | Copper (from Amino Acid Chelate) | |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 1000 µg | 2 mg | 100% ↑ | Manganese (from Amino Acid Chelate) | |
Chromium (as Chromium Nicotinate) | 50 µg | 120 µg | 140% ↑ | Chromium (from Amino Acid Chelate) | |
Molybdenum (as Molybdenum Trioxide) | 25 µg | 25 µg | = | Molybdenum (from Sodium Molybdate) | |
Antioxidant Phytonutrient Complex | 80 mg | ↓ | |||
(Blackberry, | ↓ | ||||
Cranberry, | ↓ | ||||
Raspberry and | ↓ | ||||
Wild Blueberry powders) | ↓ | ||||
POLYENYLPHOSPHATIDYL CHOLINE (FROM SOY) | 50 mg | ↓ | |||
Soy Lecithin (with Polyenylphosphatidyl Choline) | 50 mg | ↓ | |||
Inositol | 30 mg | 25 mg | -17% ↓ | Inositol | |
25 mg | ↑ | Potassium (from Potassium Chloride) | |||
800 mg | ↑ | Organic Flaxseed Oil (Linum usitatissimum) | |||
30 mg | ↑ | Alpha Lipoic Acid | |||
50 mg | ↑ | PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | |||
500 µg | ↑ | Boron (from Boron Citrate) | |||
250 µg | ↑ | Lutein (from Marigold Extract) | |||
250 µg | ↑ | Lycopene (from Natural Tomato Extract) | |||
25 µg | ↑ | Vanadium (from Vanadyl Sulfate) |
Nutrients exclusive to USANA Usanimals
Dose: Child | |
---|---|
Vitamin K (as Phylloquinone) | 40 µg |
Antioxidant Phytonutrient Complex | 80 mg |
(Blackberry, | |
Cranberry, | |
Raspberry and | |
Wild Blueberry powders) | |
POLYENYLPHOSPHATIDYL CHOLINE (FROM SOY) | 50 mg |
Soy Lecithin (with Polyenylphosphatidyl Choline) | 50 mg |
Nutrients exclusive to NOW Foods Liquid Multi Gels
Dose: Adult | |
---|---|
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg |
Organic Flaxseed Oil (Linum usitatissimum) | 800 mg |
Alpha Lipoic Acid | 30 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 50 mg |
Boron (from Boron Citrate) | 500 µg |
Lutein (from Marigold Extract) | 250 µg |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 250 µg |
Vanadium (from Vanadyl Sulfate) | 25 µg |
Other ingredients
USANA Usanimals | NOW Foods Liquid Multi Gels |
---|---|
Crystalline Fructose, Evaporated Cane Syrup, Wild Berry Flavor, Modified Cellulose, Xylitol, Ascorbyl Palmitate, Dextrin, Citric Acid, Calcium Silicate, Malic Acid, Salt, Dextrose, Soy Lecithin, Stevia, Sodium Carboxymethylcellulose, Hydrolyzed Rice Protein, Sodium Citrate. Contains: Soy and Milk. | Softgel Capsule (bovine gelatin, glycerin, water, carob), Beeswax, Soy Lecithin and Natural Vanilla Extract. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. Iron Ferrochel® is a registered trademark of Albion Labs. |