USANA Essentials vs Centrum Women
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- xtendlife Total Balance Unisex Premium
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Essentials (Daily Dose) | Centrum Women (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
VITAMIN A (100% AS BETA-CAROTENE) | 15000 IU | 1050 µg | ? | Vitamin A (29% as Beta-Carotene) | |
VITAMIN C (AS CALCIUM, POTASSIUM, MAGNESIUM & ZINC ASCORBATES) | 1300 mg | 75 mg | -94% ↓ | Vitamin C | |
VITAMIN D3 (AS CHOLECALCIFEROL) | 1800 IU | 25 µg | ? | Vitamin D3 | |
VITAMIN E (AS D-ALPHA TOCOPHERYL SUCCINATE) | 400 IU | 15.8 mg | ? | Vitamin E | |
VITAMIN B1 (AS THIAMIN HCL) | 27 mg | 1.1 mg | -96% ↓ | Thiamin | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
VITAMIN B2 (AS RIBOFLAVIN) | 27 mg | 1.1 mg | -96% ↓ | Riboflavin | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
NIACIN (AS NIACIN AND NIACINAMIDE) | 40 mg | 14 mg | -65% ↓ | Niacin | |
VITAMIN B6 (AS PYRIDOXINE HCL) | 32 mg | 2 mg | -94% ↓ | Vitamin B6 | |
FOLATE (AS FOLIC ACID) | 1000 µg | 667 mcg DFE | ? | Folate DFE (400 mcg Folic Acid) | |
VITAMIN B12 (AS CYANOCOBALAMIN) | 200 µg | 6 µg | -97% ↓ | Vitamin B12 | |
BIOTIN | 300 µg | 40 µg | -87% ↓ | Biotin | |
PANTOTHENIC ACID (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | 90 mg | 15 mg | -83% ↓ | Pantothenic Acid | |
VITAMIN K (AS PHYLLOQUINONE) | 60 µg | 50 µg | -17% ↓ | Vitamin K | |
OLIVOL™ (OLIVE EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT) | 30 mg | ↓ | |||
MIXED NATURAL TOCOPHEROLS (D-GAMMA, D-DELTA, D-BETA TOCOPHEROL) | 34 mg | ↓ | |||
BIOFLAVONOID COMPLEX | 198 mg | ↓ | |||
RUTIN | ↓ | ||||
QUERCETIN | ↓ | ||||
HESPERIDIN [CITRUS SPP. L., FRUIT] | ↓ | ||||
GREEN TEA EXTRACT-DECAFFEINATED [CAMELLIA SINENSIS HUNT, LEAVES] | ↓ | ||||
POMEGRANATE EXTRACT [PUNICA GRANATUM L., FRUIT] | ↓ | ||||
CINNAMON EXTRACT [CINNAMOMUM CASSIA L., BARK] | ↓ | ||||
BILBERRY EXTRACT [VACCINIUM MYRTILLUS L., FRUIT] | ↓ | ||||
INOSITOL | 150 mg | ↓ | |||
CHOLINE BITARTRATE | 100 mg | ↓ | |||
N-ACETYL L-CYSTEINE | 100 mg | ↓ | |||
COENZYME Q10 | 12 mg | ↓ | |||
TURMERIC EXTRACT (CURCUMA LONGA L., ROOT) | 15 mg | ↓ | |||
LUTEIN (TAGETES ERECTA L., FLOWER) | 600 µg | ↓ | |||
LYCOPENE | 1000 µg | ↓ | |||
CALCIUM (AS CALCIUM CITRATE AND CALCIUM CARBONATE) | 270 mg | 200 mg | -26% ↓ | Calcium | |
IODINE (AS POTASSIUM IODIDE) | 300 µg | 150 µg | -50% ↓ | Iodine | |
MAGNESIUM (AS MAGNESIUM CITRATE AND MAGNESIUM AMINO CHELATE) | 300 mg | 100 mg | -67% ↓ | Magnesium | |
ZINC (AS ZINC CITRATE) | 20 mg | 8 mg | -60% ↓ | Zinc | |
COPPER (AS COPPER GLUCONATE) | 2 mg | 0.5 mg | -75% ↓ | Copper | |
MANGANESE (AS MANGANESE GLUCONATE) | 5 mg | 1.8 mg | -64% ↓ | Manganese | |
MOLYBDENUM (AS MOLYBDENUM CITRATE) | 50 µg | 50 µg | = | Molybdenum | |
CHROMIUM (AS CHROMIUM POLYNICOTINATE AND CHROMIUM PICOLINATE) | 300 µg | 32 µg | -89% ↓ | Chromium | |
SELENIUM (AS L-SELENOMETHONIONE AND SELENIUM AMINO ACID COMPLEX) | 200 µg | 18 µg | -91% ↓ | Selenium | |
BORON (AS BORON CITRATE) | 3000 µg | ↓ | |||
VANADIUM (AS VANADIUM CITRATE) | 40 µg | ↓ | |||
ULTRA TRACE MINERALS | 3 mg | ↓ | |||
18 mg | ↑ | Iron | |||
20 mg | ↑ | Phosphorus | |||
72 mg | ↑ | Chloride | |||
80 mg | ↑ | Potassium |
Nutrients exclusive to USANA Essentials
Dose: Adult | |
---|---|
OLIVOL™ (OLIVE EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT) | 30 mg |
MIXED NATURAL TOCOPHEROLS (D-GAMMA, D-DELTA, D-BETA TOCOPHEROL) | 34 mg |
BIOFLAVONOID COMPLEX | 198 mg |
RUTIN | |
QUERCETIN | |
HESPERIDIN [CITRUS SPP. L., FRUIT] | |
GREEN TEA EXTRACT-DECAFFEINATED [CAMELLIA SINENSIS HUNT, LEAVES] | |
POMEGRANATE EXTRACT [PUNICA GRANATUM L., FRUIT] | |
CINNAMON EXTRACT [CINNAMOMUM CASSIA L., BARK] | |
BILBERRY EXTRACT [VACCINIUM MYRTILLUS L., FRUIT] | |
INOSITOL | 150 mg |
CHOLINE BITARTRATE | 100 mg |
N-ACETYL L-CYSTEINE | 100 mg |
COENZYME Q10 | 12 mg |
TURMERIC EXTRACT (CURCUMA LONGA L., ROOT) | 15 mg |
LUTEIN (TAGETES ERECTA L., FLOWER) | 600 µg |
LYCOPENE | 1000 µg |
BORON (AS BORON CITRATE) | 3000 µg |
VANADIUM (AS VANADIUM CITRATE) | 40 µg |
ULTRA TRACE MINERALS | 3 mg |
Nutrients exclusive to Centrum Women
Dose: Adult | |
---|---|
Iron | 18 mg |
Phosphorus | 20 mg |
Chloride | 72 mg |
Potassium | 80 mg |
Other ingredients
USANA Essentials | Centrum Women |
---|---|
Microcrystalline Cellulose, Modified cellulose, Croscarmellose Sodium, Ascorbyl Palmitate, Pregelatinized Starch, Silicon Dioxide, Dextrin, Calcium Silicate, Rice Protein Hydrolysate, Vanilla Extract, Dextrose, Soy Lecithin, Sodium CMC, Sodium Citrate, Alpha Lipoic Acid | Calcium Carbonate, Magnesium Oxide, Potassium Chloride, Dibasic Calcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Ascorbic Acid (Vit. C), Ferrous Fumarate, DL-alpha Tocopheryl Acetate (Vit. E), Maltodextrin, Crospovidone. Contains <2% of: Beta-Carotene, BHT (to preserve freshness), Biotin, Blue 2 Lake, Calcium Pantothenate, Cholecalciferol (Vit. D3), Chromium Picolinate, Copper Sulfate, Corn Starch, Cyanocobalamin (Vit. B12), Folic Acid, Gelatin, Lecithin (soy), Magnesium Stearate, Manganese Sulfate, Modified Corn Starch, Niacinamide, Phytonadione (Vit. K), Polyethylene Glycol, Polyvinyl Alcohol, Potassium Iodide, Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6), Red 40 Lake, Riboflavin (Vit. B2), Silicon Dioxide, Sodium Ascorbate (to preserve freshness), Sodium Molybdate, Sodium Selenate, Talc, Thiamine Mononitrate (Vit. B1), Titanium Dioxide, Tocopherols (to preserve freshness), Vitamin A Acetate, Yellow 6 Lake, Zinc Oxide. |