USANA Cellsentials Pack vs USANA Body Rox
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | USANA Body Rox (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | 3608 mcg RAE | 2700 mcg RAE | -25% ↓ | Vitamin A (1800 mcg) Beta Carotene) | |
Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | 400 mg | 501 mg | 25% ↑ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50 µg | 24 µg | -52% ↓ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | 134 mg | 135 mg | 1% ↑ | Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | |
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg | 60 µg | -89% ↓ | Vitamin K (as Phylloquinone) | |
Thiamine (Vitamin B1) | 30 mg | 20.01 mg | -33% ↓ | Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 20.01 mg | -33% ↓ | Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as Niacin and Niacinamide) | 40 mg NE | 36 mg NE | -10% ↓ | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 32 mg | 24 mg | -25% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (as 300 μg Folic Acid) | 1000 mcg DFE | 831 mcg DFE | -17% ↓ | Folate (as 166 μg Folic Acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200 µg | 150 µg | -25% ↓ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 300 µg | = | Biotin | |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 90 mg | 30 mg | -67% ↓ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg | 18.45 mg | -82% ↓ | Choline (as Choline Bitartrate) | |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg | ↓ | |||
InCelligence Complex | ↓ | ||||
Alpha Lipoic Acid | 100 mg | ↓ | |||
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg | Meriva® (Bioavailable Curcumin Complex), [contained in: Antioxidant Phytonutrient Complex] | |||
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg | Green Tea Extract Decaffeinated [Camellia sinensis hunt. leaves]) [contained in: Antioxidant Phytonutrient Complex] | Green tea extract is the same species as green tea extract decaffeinated. | ||
Quercetin Dihydrate | 60 mg | ( Quercetin Dihydrate , [contained in: Antioxidant Phytonutrient Complex] | |||
Rutin | 40 mg | ↓ | |||
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg | ↓ | |||
Resveratrol | 40 mg | ↓ | |||
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg | Olivol [Olive Fruit Extract,Olea europaea L., fruit], [contained in: Antioxidant Phytonutrient Complex] | Olivol (trade mark of USANA) is the same species as olive fruit extract. | ||
Inositol | 128 mg | 30 mg | -77% ↓ | Inositol | |
Coenzyme Q10 | 12 mg | ↓ | |||
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg | 1500 µg | 150% ↑ | Lutein | |
Lycopene | 1000 µg | 450 µg | -55% ↓ | Lycopene | |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg | ↓ | |||
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg | 225 mg | = | Calcium (as Calcium Citrate, Calcium Carbonate) | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 500 µg | 150 µg | -70% ↓ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | 225 mg | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |||
Zinc (as Zinc Citrate) | 20 mg | 12 mg | -40% ↓ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | 200 µg | 150 µg | -25% ↓ | Selenium (as L-selenomethionine and Sodium Selenite) | |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 0.99 mg | -50% ↓ | Copper (as Copper Gluconate) | |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 3 mg | 50% ↑ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 300 µg | 150 µg | -50% ↓ | Chromium (as Chromium Chloride and Chromium Nicotinate) | |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 µg | 49.8 µg | 0% | Molybdenum (as Sodium Molybdate) | |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg | ↓ | |||
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg | ↓ | |||
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg | ↓ | |||
Ultra Trace Minerals | 3 mg | ↓ | |||
L-Cysteine | 160 mg | 45 mg | L-Cysteine Hydrochloride | Cysteine hydrochloride contains L-cysteine. Sources: | |
156 mg | ↑ | Antioxidant Phytonutrient Complex [some ingredients are matched elsewhere] | |||
↑ | Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | ||||
15 mg | ↑ | Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) |
Nutrients only in USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
Nutrients only in USANA Body Rox
Dose: Teenager | |
---|---|
Antioxidant Phytonutrient Complex [some ingredients are matched elsewhere] | 156 mg |
Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | |
Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) | 15 mg |
Other ingredients
USANA Cellsentials Pack | USANA Body Rox |
---|---|
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. | Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Modified Cellulose, Silicon (as Silicon Dioxide and Silicon Amino Acid Chelate), Organic Maltodextrin, Ascorbyl Palmitate, Calcium Silicate, Natural Mango Flavor, Stevia, Organic Sunflower Lecithin, Organic Palm Plein, Organic Guar Gum. |