USANA Cellsentials Pack vs Trace Minerals Research, Kid’s Multi
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Cellsentials Pack(Daily Dose) | Trace Minerals Research, Kid's Multi(Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
VITAMIN A (AS | 12000 IU | 2500 IU | -79% ↓ | Vitamin A (as Palmitate) | |
25% RETINYL ACETATE AND | 3000 IU | ||||
75% AS BETA CAROTENE AND MIXED CAROTENOIDS) | |||||
VITAMIN C (AS POLY C® BLEND: CALCIUM, POTASSIUM, MAGNESIUM AND ZINC ASCORBATES) | 1000 mg | 250 mg | -75% ↓ | Vitamin C (as Ascorbic acid) | |
VITAMIN D3 (AS CHOLECALCIFEROL) | 2000 IU | 950 IU | -52% ↓ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
VITAMIN E (AS D-ALPHA TOCOPHERYL SUCCINATE) | 200 IU | 30 IU | -85% ↓ | Vitamin E (as d-a Tocopherol) | |
VITAMIN K (AS K1 [PHYTONADIONE] AND K2 [MK-7 MENAQUINONE]) | 540 µg | ↓ | |||
VITAMIN B1 (AS THIAMIN HCL) | 30 mg | 1.5 mg | -95% ↓ | Thiamin (Thamin HCl) (Vitamin B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
VITAMIN B2 (AS RIBOFLAVIN) | 30 mg | 1.5 mg | -95% ↓ | Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
NIACIN (AS NIACINAMIDE AND NIACIN) | 40 mg | 12 mg | -70% ↓ | Niacin (Niacinamide) (Vitamin B3) | |
VITAMIN B6 (AS PYRIDOXINE HCL) | 32 mg | 5 mg | -84% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxine) | |
FOLATE (AS FOLIC ACID) | 600 µg | 375 µg | Folic acid | Both folate and folic acid are forms of vitamin B9. Sources: • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Folate metabolism" Genome Alberta, Genome British Columbia & Genome Canada SMPDB: Folate Metabolism • "Folate fact sheet for health professionals" Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Folate fact sheet for Health Professionals | |
VITAMIN B12 (AS CYANOCOBALAMIN) | 200 µg | 9 µg | -96% ↓ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
BIOTIN | 300 µg | 70 µg | -77% ↓ | Biotin | |
PANTOTHENIC ACID (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | 90 mg | 10 mg | -89% ↓ | Pantothenic Acid (Calcium pantothenate) | |
MIXED TOCOPHEROLS (D-GAMMA, D-DELTA, D-BETA TOCOPHEROL) | 80 mg | ↓ | |||
INCELLIGENCE™ COMPLEX | ↓ | ||||
ALPHA LIPOIC ACID | 100 mg | ↓ | |||
MERIVA® BIOAVAILABLE CURCUMIN COMPLEX [CURCUMA LONGA L., ROOT] | 72 mg | ↓ | |||
GREEN TEA EXTRACT [CAMELLIA SINENSIS HUNT., LEAVES] | 70 mg | ↓ | |||
QUERCETIN DIHYDRATE | 60 mg | ↓ | |||
RUTIN | 40 mg | ↓ | |||
HESPEREDIN [CITRUS SPP. L., FRUIT] | 40 mg | ↓ | |||
RESVERATROL | 40 mg | ↓ | |||
OLIVOL® [OLIVE FRUIT EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT] | 30 mg | ↓ | |||
INOSITOL | 128 mg | 3 mg | -98% ↓ | Inositol | |
CHOLINE BITARTRATE | 250 mg | 3 mg | Choline (as Bitartrate) | Choline bitartrate contains choline. Sources: • "Tool for calculating molecular weights" bywebqc.org, webqc.org Web QC - Molecular Weight Calculation Tool | |
COENZYME Q10 | 12 mg | ↓ | |||
LUTEIN (TAGETES ERECTA L., FLOWER) | 600 µg | ↓ | |||
LYCOPENE | 1000 µg | ↓ | |||
CALCIUM (AS CALCIUM CITRATE AND CALCIUM ASCORBATE) | 225 mg | ↓ | |||
IODINE (AS POTASSIUM IODIDE) | 500 µg | ↓ | |||
MAGNESIUM (AS MAGNESIUM CITRATE AND MAGNESIUM ASCORBATE) | 225 mg | 3 mg | -99% ↓ | Magnesium (from ConcenTrace®) | |
ZINC (AS ZINC CITRATE) | 20 mg | 5 mg | -75% ↓ | Zinc (as Gluconate) | |
SELENIUM (AS L-SELENOMETHIONINE AND SODIUM SELENITE) | 200 µg | 20 µg | -90% ↓ | Selenium (as Seleniomethionine) | |
COPPER (AS COPPER GLUCONATE) | 2 mg | ↓ | |||
MANGANESE (AS MANGANESE GLUCONATE) | 2 mg | 2 mg | = | Manganese (as Gluconate) | |
CHROMIUM (AS CHROMIUM POLYNICOTINATE) | 300 µg | 10 µg | -97% ↓ | Chromium (as Polynicontinate) | |
MOLYBDENUM (AS MOLYBDENUM CITRATE) | 50 µg | ↓ | |||
BORON (AS BORON CITRATE) | 3000 µg | 35 µg | -99% ↓ | Boron (from Concentrace®) | |
SILICON (AS CALCIUM SILICATE) | 4 mg | ↓ | |||
VANADIUM (AS VANADIUM CITRATE) | 40 µg | ↓ | |||
ULTRA TRACE MINERALS | 3000 µg | 30 mg | 900% ↑ | ConcenTrace(R) trace mineral complex | Comparison figures for extracts, concentrates and complexes should not be relied on. The original ingredients and extraction processes may differ widely. |
N-ACETYL L-CYSTEINE | 160 mg | ↓ | |||
75 mg | ↑ | Chloride (from ConcenTrace®) | |||
5 mg | ↑ | Potassium (as Citrate) | |||
5 mg | ↑ | Sulfate (from ConcenTrace®) | |||
45 µg | ↑ | PABA (Para-aminobenzoic acid) |
Nutrients only in USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
VITAMIN K (AS K1 [PHYTONADIONE] AND K2 [MK-7 MENAQUINONE]) | 540 µg |
MIXED TOCOPHEROLS (D-GAMMA, D-DELTA, D-BETA TOCOPHEROL) | 80 mg |
INCELLIGENCE™ COMPLEX | |
ALPHA LIPOIC ACID | 100 mg |
MERIVA® BIOAVAILABLE CURCUMIN COMPLEX [CURCUMA LONGA L., ROOT] | 72 mg |
GREEN TEA EXTRACT [CAMELLIA SINENSIS HUNT., LEAVES] | 70 mg |
QUERCETIN DIHYDRATE | 60 mg |
RUTIN | 40 mg |
HESPEREDIN [CITRUS SPP. L., FRUIT] | 40 mg |
RESVERATROL | 40 mg |
OLIVOL® [OLIVE FRUIT EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT] | 30 mg |
COENZYME Q10 | 12 mg |
LUTEIN (TAGETES ERECTA L., FLOWER) | 600 µg |
LYCOPENE | 1000 µg |
CALCIUM (AS CALCIUM CITRATE AND CALCIUM ASCORBATE) | 225 mg |
IODINE (AS POTASSIUM IODIDE) | 500 µg |
COPPER (AS COPPER GLUCONATE) | 2 mg |
MOLYBDENUM (AS MOLYBDENUM CITRATE) | 50 µg |
SILICON (AS CALCIUM SILICATE) | 4 mg |
VANADIUM (AS VANADIUM CITRATE) | 40 µg |
N-ACETYL L-CYSTEINE | 160 mg |
Nutrients only in Trace Minerals Research, Kid's Multi
Dose: Child | |
---|---|
Chloride (from ConcenTrace®) | 75 mg |
Potassium (as Citrate) | 5 mg |
Sulfate (from ConcenTrace®) | 5 mg |
PABA (Para-aminobenzoic acid) | 45 µg |
Other ingredients
USANA Cellsentials Pack | Trace Minerals Research, Kid's Multi |
---|---|
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. | Purified water, juice concentrate blend (pineapple, peach, pear), pure cane sugar, glycerine, natural flavor, xanthan gum, potassium sorbate, potassium benzoate, stevia leaf extract. |