USANA Cellsentials Pack vs Trace Minerals Research, Kid's Multi
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Trace Minerals Research, Kid's Multi (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | 3608 mcg RAE | 750 mcg RAE | -79% ↓ | Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | |
Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | 400 mg | 100 mg | -75% ↓ | Vitamin C (as Ascorbic acid) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50 µg | 24 µg | -52% ↓ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | 134 mg | 20 mg | -85% ↓ | Vitamin E (as d-a Tocopherol acetate) | |
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg | ↓ | |||
Thiamine (Vitamin B1) | 30 mg | 1.5 mg | -95% ↓ | Thiamin (Thamin HCl) (Vitamin B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 1.5 mg | -95% ↓ | Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as Niacin and Niacinamide) | 40 mg NE | 12 mg | ? | Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B3) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 32 mg | 5 mg | -84% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | |
Folate (as 300 μg Folic Acid) | 1000 mcg DFE | 638 mcg DFE | -36% ↓ | Folate (as 375 mcg Folic Acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200 µg | 9 µg | -96% ↓ | Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 70 µg | -77% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 90 mg | 10 mg | -89% ↓ | Pantothenic Acid (as d-Calcium pantothenate) | |
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg | 3 mg | -97% ↓ | Choline (as Bitartrate) | |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg | ↓ | |||
InCelligence Complex | ↓ | ||||
Alpha Lipoic Acid | 100 mg | ↓ | |||
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg | ↓ | |||
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg | ↓ | |||
Quercetin Dihydrate | 60 mg | ↓ | |||
Rutin | 40 mg | ↓ | |||
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg | ↓ | |||
Resveratrol | 40 mg | ↓ | |||
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg | ↓ | |||
Inositol | 128 mg | 3 mg | -98% ↓ | Inositol | |
Coenzyme Q10 | 12 mg | ↓ | |||
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg | ↓ | |||
Lycopene | 1000 µg | ↓ | |||
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg | ↓ | |||
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg | ↓ | |||
Iodine (as Potassium Iodide) | 500 µg | ↓ | |||
Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | 225 mg | 2 mg | -99% ↓ | Magnesium (from ITM) | |
Zinc (as Zinc Citrate) | 20 mg | 5 mg | -75% ↓ | Zinc (as Zinc Gluconate) | |
Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | 200 µg | 20 µg | -90% ↓ | Selenium (as Selenium Methionine) | |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | ↓ | |||
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 2 mg | = | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 300 µg | 10 µg | -97% ↓ | Chromium (as Chromium ACC) | |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 µg | ↓ | |||
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg | 20 µg | -99% ↓ | Boron (from ITM) | |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg | ↓ | |||
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg | ↓ | |||
Ultra Trace Minerals | 3 mg | 30 mg | 900% ↑ | Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | Comparison figures for extracts, concentrates and complexes should not be relied on. The original ingredients and extraction processes may differ widely. |
L-Cysteine | 160 mg | ↓ | |||
75 mg | ↑ | Chloride (from ITM) | |||
5 mg | ↑ | Potassium (as Potassium Citrate) | |||
5 mg | ↑ | Sulfate (from ITM) | |||
45 µg | ↑ | PABA (Para-Aminobenzoic Acid) |
Nutrients exclusive to USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg |
Lycopene | 1000 µg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg |
Iodine (as Potassium Iodide) | 500 µg |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 µg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
L-Cysteine | 160 mg |
Nutrients exclusive to Trace Minerals Research, Kid's Multi
Dose: Child | |
---|---|
Chloride (from ITM) | 75 mg |
Potassium (as Potassium Citrate) | 5 mg |
Sulfate (from ITM) | 5 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 µg |
Other ingredients
USANA Cellsentials Pack | Trace Minerals Research, Kid's Multi |
---|---|
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. | Purified water, juice concentrate blend (pineapple, peach, pear), pure cane sugar, glycerine, natural flavor, xanthan gum, potassium sorbate, potassium benzoate, stevia leaf extract. |