USANA Cellsentials Pack vs Thorne Kids Multi +
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Thorne Kids Multi + (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | 3608 mcg RAE | 120 µg | -97% ↓ | Vitamin A (from Beta Carotene) | |
Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | 400 mg | 20 mg | -95% ↓ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50 µg | 20 µg | -60% ↓ | Vitamin D (as Vitamin D3) (800 IU) | |
Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | 134 mg | 7.5 mg | -94% ↓ | Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl from Mixed Tocopherols) | |
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg | 50 µg | -91% ↓ | Vitamin K (as K2 (MK-7)) | |
Thiamine (Vitamin B1) | 30 mg | ↓ | |||
Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 1 mg | -97% ↓ | Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as Niacin and Niacinamide) | 40 mg NE | ↓ | |||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 32 mg | 1 mg | -97% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | |
Folate (as 300 μg Folic Acid) | 1000 mcg DFE | 500 mcg DFE | -50% ↓ | Folate (as L-5-Methyltetrahydrofolate) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200 µg | 5 µg | -98% ↓ | Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | |
Biotin | 300 µg | ↓ | |||
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 90 mg | ↓ | |||
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg | 60 mg | -41% ↓ | Choline (as Choline Citrate) | |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg | ↓ | |||
InCelligence Complex | ↓ | ||||
Alpha Lipoic Acid | 100 mg | ↓ | |||
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg | ↓ | |||
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg | ↓ | |||
Quercetin Dihydrate | 60 mg | ↓ | |||
Rutin | 40 mg | ↓ | |||
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg | ↓ | |||
Resveratrol | 40 mg | ↓ | |||
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg | ↓ | |||
Inositol | 128 mg | ↓ | |||
Coenzyme Q10 | 12 mg | ↓ | |||
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg | 1 mg | 67% ↑ | Lutein from Lutemax2020® (Tagetes erecta)) | |
Lycopene | 1000 µg | ↓ | |||
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg | ↓ | |||
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg | ↓ | |||
Iodine (as Potassium Iodide) | 500 µg | 45 µg | -91% ↓ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | 225 mg | 42 mg | -81% ↓ | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Malate) | |
Zinc (as Zinc Citrate) | 20 mg | 5 mg | -75% ↓ | Zinc (as TRAACS® Zinc Bisglycinate Chelate) | |
Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | 200 µg | ↓ | |||
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | ↓ | |||
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | ↓ | |||
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 300 µg | ↓ | |||
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 µg | ↓ | |||
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg | ↓ | |||
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg | ↓ | |||
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg | ↓ | |||
Ultra Trace Minerals | 3 mg | ↓ | |||
L-Cysteine | 160 mg | ↓ | |||
50 mg | ↑ | DHA (Docosahexaenoic Acid)(from Algal Oil) | |||
200 µg | ↑ | Zeaxanthin Isomers from Lutemax2020 (Tagetes erecta) |
Nutrients exclusive to USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Thiamine (Vitamin B1) | 30 mg |
Niacin (as Niacin and Niacinamide) | 40 mg NE |
Biotin | 300 µg |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 90 mg |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Inositol | 128 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Lycopene | 1000 µg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg |
Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | 200 µg |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 300 µg |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 µg |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
L-Cysteine | 160 mg |
Nutrients exclusive to Thorne Kids Multi +
Dose: Child | |
---|---|
DHA (Docosahexaenoic Acid)(from Algal Oil) | 50 mg |
Zeaxanthin Isomers from Lutemax2020 (Tagetes erecta) | 200 µg |
Other ingredients
USANA Cellsentials Pack | Thorne Kids Multi + |
---|---|
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. | Oat Fiber, Flavors, Cellulose Powder, Quillaja Extract, Silicon Dioxide, Color (Vegetable), Xylitol, Pullalan, Citric Acid, Stevia Extract (Leaf) (Rebaudioside A 95%), Purified Water, Sunflower Lecitihin. |