USANA Cellsentials Pack vs Swanson Just One Multi with Iron
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Swanson Just One Multi with Iron (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | 3608 mcg RAE | 1500 mcg RAE | -58% ↓ | Vitamin A (as acetate) | |
Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | 400 mg | 90 mg | -78% ↓ | Vitamin C (as ascorbic acid) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50 µg | 10 µg | -80% ↓ | Vitamin D (from cholecalciferol) | Vitamin D3 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" by Richard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" by Robert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans |
Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | 134 mg | 20 mg | -85% ↓ | Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | |
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg | 25 µg | -95% ↓ | Vitamin K (from phylloquinone) | |
Thiamine (Vitamin B1) | 30 mg | 2.3 mg | -92% ↓ | Thiamin (thiamin mononitrate) (vitamin B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 2.6 mg | -91% ↓ | Riboflavin (vitamin B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as Niacin and Niacinamide) | 40 mg NE | 20 mg NE | -50% ↓ | Niacin (as niacinamide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 32 mg | 3 mg | -91% ↓ | Vitamin B6 (from pyridoxine HCl) | |
Folate (as 300 μg Folic Acid) | 1000 mcg DFE | 667 mcg DFE | -33% ↓ | Folate (400 mcg folic acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200 µg | 9 µg | -96% ↓ | Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 25 µg | -92% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 90 mg | 10 mg | -89% ↓ | Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | |
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg | ↓ | |||
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg | ↓ | |||
InCelligence Complex | ↓ | ||||
Alpha Lipoic Acid | 100 mg | ↓ | |||
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg | ↓ | |||
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg | ↓ | |||
Quercetin Dihydrate | 60 mg | ↓ | |||
Rutin | 40 mg | ↓ | |||
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg | ↓ | |||
Resveratrol | 40 mg | ↓ | |||
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg | ↓ | |||
Inositol | 128 mg | ↓ | |||
Coenzyme Q10 | 12 mg | ↓ | |||
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg | ↓ | |||
Lycopene | 1000 µg | ↓ | |||
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg | ↓ | |||
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg | 162 mg | -28% ↓ | Calcium (from calcium carbonate) | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 500 µg | 150 µg | -70% ↓ | lodine (from potassium iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | 225 mg | 100 mg | -56% ↓ | Magnesium (from magnesium oxide) | |
Zinc (as Zinc Citrate) | 20 mg | 15 mg | -25% ↓ | Zinc (from zinc sulfate) | |
Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | 200 µg | 25 µg | -88% ↓ | Selenium (from sodium selenate) | |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 2 mg | = | Copper (from copper gluconate) | |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 5 mg | 150% ↑ | Manganese (from manganese sulfate) | |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 300 µg | 25 µg | -92% ↓ | Chromium (from chromium chloride) | |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 µg | 25 µg | -50% ↓ | Molybdenum (from sodium molybdate) | |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg | ↓ | |||
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg | ↓ | |||
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg | ↓ | |||
Ultra Trace Minerals | 3 mg | ↓ | |||
L-Cysteine | 160 mg | ↓ | |||
27 mg | ↑ | Iron (from ferrous fumarate) | |||
57.2 mg | ↑ | Potassium (from potassium chloride) |
Nutrients exclusive to USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Inositol | 128 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg |
Lycopene | 1000 µg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
L-Cysteine | 160 mg |
Nutrients exclusive to Swanson Just One Multi with Iron
Dose: Adult | |
---|---|
Iron (from ferrous fumarate) | 27 mg |
Potassium (from potassium chloride) | 57.2 mg |
Other ingredients
USANA Cellsentials Pack | Swanson Just One Multi with Iron |
---|---|
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. | Microcrystalline cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, maltodextrin, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol), magnesium stearate. |