USANA Cellsentials Pack vs Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | 3608 mcg RAE | 1800 mcg RAE | -50% ↓ | Vitamin A (as beta carotene) | |
Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | 400 mg | 180 mg | -55% ↓ | Vitamin C | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50 µg | 40 µg | -20% ↓ | Vitamin D3 (1,600 IU) (from vegan organic algae complex) | |
Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | 134 mg | 30 mg | -78% ↓ | Vitamin E with tocopherols & tocotrienols | |
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg | 240 µg | Vitamin K1 | Vitamin K1 is a form of vitamin K. Sources: • "Vitamin K: Function, Deficiency, The RDA, Disease Prevention, Sources, Safety and LPI Recommendation" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Centre - Vitamin K | |
Thiamine (Vitamin B1) | 30 mg | 2.4 mg | -92% ↓ | Thiamin (B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 2.6 mg | -91% ↓ | Riboflavin (B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as Niacin and Niacinamide) | 40 mg NE | 32 mg NE | -20% ↓ | Niacin (as niacinamide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 32 mg | 3.4 mg | -89% ↓ | Vitamin B6 | |
Folate (as 300 μg Folic Acid) | 1000 mcg DFE | 800 mcg DFE | -20% ↓ | Folate (480 mcg folic acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200 µg | 5 µg | -98% ↓ | Vitamin B12 | |
Biotin | 300 µg | 60 µg | -80% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 90 mg | 10 mg | -89% ↓ | Pantothenic Acid | |
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg | 55 mg | -46% ↓ | Choline | |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg | ↓ | |||
InCelligence Complex | ↓ | ||||
Alpha Lipoic Acid | 100 mg | ↓ | |||
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg | ↓ | |||
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg | ↓ | |||
Quercetin Dihydrate | 60 mg | ↓ | |||
Rutin | 40 mg | ↓ | |||
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg | ↓ | |||
Resveratrol | 40 mg | ↓ | |||
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg | ↓ | |||
Inositol | 128 mg | ↓ | |||
Coenzyme Q10 | 12 mg | ↓ | |||
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg | ↓ | |||
Lycopene | 1000 µg | ↓ | |||
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg | ↓ | |||
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg | ↓ | |||
Iodine (as Potassium Iodide) | 500 µg | 150 µg | -70% ↓ | Iodine | |
Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | 225 mg | ↓ | |||
Zinc (as Zinc Citrate) | 20 mg | 13 mg | -35% ↓ | Zinc | |
Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | 200 µg | 55 µg | -72% ↓ | Selenium | |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 0.9 mg | -55% ↓ | Copper | |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 2.3 mg | 15% ↑ | Manganese | |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 300 µg | 35 µg | -88% ↓ | Chromium GTF | |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 µg | 45 µg | -10% ↓ | Molybdenum | |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg | ↓ | |||
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg | ↓ | |||
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg | ↓ | |||
Ultra Trace Minerals | 3 mg | ↓ | |||
L-Cysteine | 160 mg | ↓ | |||
20 µg | ↑ | Vitamin K2 (as MK-7 from natto) |
Nutrients exclusive to USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Inositol | 128 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg |
Lycopene | 1000 µg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg |
Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | 225 mg |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
L-Cysteine | 160 mg |
Nutrients exclusive to Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K2 (as MK-7 from natto) | 20 µg |
Other ingredients
USANA Cellsentials Pack | Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min |
---|---|
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. | organic barley grass; organic gum acacia; organic vegetable tablet coating. Contains fermented soy. Gluten, Dairy, Additive and GMO free. |