USANA Cellsentials Pack vs Centrum Silver Women's 50+
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Centrum Silver Women's 50+ (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | 3608 mcg RAE | 1050 µg | -71% ↓ | Vitamin A (29% as Beta-Carotene) | |
Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | 400 mg | 100 mg | -75% ↓ | Vitamin C | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50 µg | 1000 IU | -50% ↓ | Vitamin D3 | |
Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | 134 mg | 35 IU | -82% ↓ | Vitamin E | D alpha tocopherol is also called vitamin E. Sources: • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins |
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg | 50 µg | -91% ↓ | Vitamin K | |
Thiamine (Vitamin B1) | 30 mg | 1.1 mg | -96% ↓ | Thiamin | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 1.1 mg | -96% ↓ | Riboflavin | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as Niacin and Niacinamide) | 40 mg NE | 14 mg | -65% ↓ | Niacin | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 32 mg | 5 mg | -84% ↓ | Vitamin B6 | |
Folate (as 300 μg Folic Acid) | 1000 mcg DFE | 400 µg | -33% ↓ | Folic Acid | Both folate and folic acid are forms of vitamin B9. Sources: • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Folate metabolism" Genome Alberta, Genome British Columbia & Genome Canada SMPDB: Folate Metabolism • "Folate fact sheet for health professionals" Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Folate fact sheet for Health Professionals |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200 µg | 50 µg | -75% ↓ | Vitamin B12 | |
Biotin | 300 µg | 30 µg | -90% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 90 mg | 5 mg | -94% ↓ | Pantothenic Acid | |
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg | ↓ | |||
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg | ↓ | |||
InCelligence Complex | ↓ | ||||
Alpha Lipoic Acid | 100 mg | ↓ | |||
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg | ↓ | |||
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg | ↓ | |||
Quercetin Dihydrate | 60 mg | ↓ | |||
Rutin | 40 mg | ↓ | |||
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg | ↓ | |||
Resveratrol | 40 mg | ↓ | |||
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg | ↓ | |||
Inositol | 128 mg | ↓ | |||
Coenzyme Q10 | 12 mg | ↓ | |||
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg | 300 µg | -50% ↓ | Lutein | |
Lycopene | 1000 µg | ↓ | |||
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg | ↓ | |||
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg | 300 mg | 33% ↑ | Calcium | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 500 µg | 150 µg | -70% ↓ | Iodine | |
Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | 225 mg | 100 mg | -56% ↓ | Magnesium | |
Zinc (as Zinc Citrate) | 20 mg | 15 mg | -25% ↓ | Zinc | |
Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | 200 µg | 22 µg | -89% ↓ | Selenium | |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 0.5 mg | -75% ↓ | Copper | |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 2.3 mg | 15% ↑ | Manganese | |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 300 µg | 52 µg | -83% ↓ | Chromium | |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 µg | 50 µg | = | Molybdenum | |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg | ↓ | |||
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg | 2 mg | -50% ↓ | Silicon | |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg | 10 µg | -75% ↓ | Vanadium | |
Ultra Trace Minerals | 3 mg | ↓ | |||
L-Cysteine | 160 mg | ↓ | |||
8 mg | ↑ | Iron | |||
20 mg | ↑ | Phosphorus | |||
72 mg | ↑ | Chloride | |||
80 mg | ↑ | Potassium | |||
5 mg | ↑ | Nickel |
Nutrients exclusive to USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Inositol | 128 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Lycopene | 1000 µg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
L-Cysteine | 160 mg |
Nutrients exclusive to Centrum Silver Women's 50+
Dose: Adult | |
---|---|
Iron | 8 mg |
Phosphorus | 20 mg |
Chloride | 72 mg |
Potassium | 80 mg |
Nickel | 5 mg |
Other ingredients
USANA Cellsentials Pack | Centrum Silver Women's 50+ |
---|---|
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. | Calcium Carbonate, Magnesium Oxide, Potassium Chloride, Dibasic Calcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Ascorbic Acid (Vit. C), Ferrous Fumarate, DL-alpha Tocopheryl Acetate (Vit. E), Maltodextrin, Crospovidone. Contains <2% of: Beta-Carotene, BHT (to preserve freshness), Biotin, Blue 2 Lake, Calcium Pantothenate, Cholecalciferol (Vit. D3), Chromium Picolinate, Copper Sulfate, Corn Starch, Cyanocobalamin (Vit. B12), Folic Acid, Gelatin, Lecithin (soy), Magnesium Stearate, Manganese Sulfate, Modified Corn Starch, Niacinamide, Phytonadione (Vit. K), Polyethylene Glycol, Polyvinyl Alcohol, Potassium Iodide, Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6), Red 40 Lake, Riboflavin (Vit. B2), Silicon Dioxide, Sodium Ascorbate (to preserve freshness), Sodium Molybdate, Sodium Selenate, Talc, Thiamine Mononitrate (Vit. B1), Titanium Dioxide, Tocopherols (to preserve freshness), Vitamin A Acetate, Yellow 6 Lake, Zinc Oxide |