USANA Cellsentials Pack vs Carlson Super 2 Daily
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Carlson Super 2 Daily (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | 3608 mcg RAE | 3000 mcg RAE | -17% ↓ | Vitamin A (as beta carotene) | |
Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | 400 mg | 600 mg | 50% ↑ | Vitamin C (from calcium ascorbate) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50 µg | 40 µg | -20% ↓ | Vitamin D3 (as cholecaciferol) | |
Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | 134 mg | 268 mg | 100% ↑ | Vitamin E (as d-alpha tocopherol from soy) | |
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg | ↓ | |||
Thiamine (Vitamin B1) | 30 mg | 15 mg | -50% ↓ | Thiamin (Vitamin B-1) (from thiamin mononitrate) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 17 mg | -43% ↓ | Riboflavin (Vitamin B-2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as Niacin and Niacinamide) | 40 mg NE | 40 mg | ? | Niacin (as niacinimide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 32 mg | 20 mg | -38% ↓ | Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | |
Folate (as 300 μg Folic Acid) | 1000 mcg DFE | 680 mcg DFE | -32% ↓ | Folate (as 400mg folic acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200 µg | 120 µg | -40% ↓ | Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 300 µg | = | Biotin | |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 90 mg | 40 mg | -56% ↓ | Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | |
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg | ↓ | |||
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg | ↓ | |||
InCelligence Complex | ↓ | ||||
Alpha Lipoic Acid | 100 mg | ↓ | |||
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg | ↓ | |||
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg | ↓ | |||
Quercetin Dihydrate | 60 mg | ↓ | |||
Rutin | 40 mg | ↓ | |||
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg | ↓ | |||
Resveratrol | 40 mg | ↓ | |||
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg | ↓ | |||
Inositol | 128 mg | ↓ | |||
Coenzyme Q10 | 12 mg | ↓ | |||
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg | 800 µg | 33% ↑ | Lutein | |
Lycopene | 1000 µg | ↓ | |||
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg | ↓ | |||
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg | 70 mg | -69% ↓ | Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 500 µg | 300 µg | -40% ↓ | Iodine (from potassium iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | 225 mg | 100 mg | -56% ↓ | Magnesium (from magnesium oxide) | |
Zinc (as Zinc Citrate) | 20 mg | 15 mg | -25% ↓ | Zinc (from zinc glycinate chelate) | |
Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | 200 µg | 210 µg | 5% ↑ | Selenium (from selenomethionine) | |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 2 mg | = | Copper (from copper chelate and copper carbonate) | |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 3 mg | 50% ↑ | Manganese (from manganese glycinate chelate) | |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 300 µg | 240 µg | -20% ↓ | Chromium (from chromium nicotinate) | |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 µg | 75 µg | 50% ↑ | Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg | 2 mg | -33% ↓ | Boron (from boron glycinate chelate) | |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg | ↓ | |||
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg | 400 µg | 900% ↑ | Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | |
Ultra Trace Minerals | 3 mg | ↓ | |||
L-Cysteine | 160 mg | ↓ | |||
800 mg | ↑ | Norwegian Fish Oil | |||
130 mg | EPA (Eicosapentaenoic Acid) | ||||
90 µg | DHA (Docosahexaenoic Acid) |
Nutrients only in USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg |
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Inositol | 128 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Lycopene | 1000 µg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
L-Cysteine | 160 mg |
Nutrients only in Carlson Super 2 Daily
Dose: Adult | |
---|---|
Norwegian Fish Oil | 800 mg |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg |
Other ingredients
USANA Cellsentials Pack | Carlson Super 2 Daily |
---|---|
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. | Bees wax, soy lecithin, rice flour, olive oil, soybean oil, medium chain triglyceride oil, ascorbyl palmitate, microcrystalline cellulose, glyceryl stearate, safflower oil. Soft Gel: Beef gelatin, glycerin, water, carob. Contains soy and fish (anchovy and sardine) |