USANA Body Rox vs Life Extension Two-Per-Day Capsules
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Body Rox (Daily Dose) | Life Extension Two-Per-Day Capsules (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (1800 mcg) Beta Carotene) | 2700 mcg RAE | 1500 mcg RAE | -44% ↓ | Vitamin A (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate) | 501 mg | 470 mg | -6% ↓ | Vitamin C (as ascorbic acid, calcium and niacinamide ascorbates) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 24 µg | 50 µg | 108% ↑ | Vitamin D3 (as cholecalciferol) (2,000 IU) | |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 135 mg | 67 mg | -50% ↓ | Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate, D-alpha tocopherol) | |
Vitamin K (as Phylloquinone) | 60 µg | ↓ | |||
Thiamine (Vitamin B1) | 20.01 mg | 75 mg | 275% ↑ | Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCI) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 20.01 mg | 50 mg | 150% ↑ | Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5’-phosphate) | |
Niacin (as Niacin and Niacinamide) | 36 mg NE | 50 mg NE | 39% ↑ | Niacin (as niacinamide, niacinamide ascorbate) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 24 mg | 75 mg | 212% ↑ | Vitamin B6 (as pyridoxine HCI, pyridoxal 5’-phosphate) | |
Folate (as 166 μg Folic Acid) | 831 mcg DFE | 680 mcg DFE | -18% ↓ | Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 150 µg | 300 µg | 100% ↑ | Vitamin B12 (as methylcobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 300 µg | = | Biotin | |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 30 mg | 50 mg | 67% ↑ | Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | |
Choline (as Choline Bitartrate) | 18.45 mg | ↓ | |||
Calcium (as Calcium Citrate, Calcium Carbonate) | 225 mg | ↓ | |||
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 µg | 150 µg | = | Iodine (as potassium iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | 100 mg | Magnesium (as magnesium oxide) | |||
Zinc (as Zinc Citrate) | 12 mg | 25 mg | 108% ↑ | Zinc (as zinc citrate, L-OptiZinc® zinc mono-L-methionine sulfate) | |
Selenium (as L-selenomethionine and Sodium Selenite) | 150 µg | 200 µg | 33% ↑ | Selenium [as sodium selenite, SelenoExcell® high selenium yeast, Se-Methyl L-selenocysteine] | |
Copper (as Copper Gluconate) | 0.99 mg | ↓ | |||
Manganese (as Manganese Gluconate) | 3 mg | 2 mg | -33% ↓ | Manganese (as manganese citrate, gluconate) | |
Chromium (as Chromium Chloride and Chromium Nicotinate) | 150 µg | 200 µg | 33% ↑ | Chromium [as Crominex® 3+ chromium stabilized with Capros® amla extract (fruit) and PrimaVie® Shilajit] | |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 49.8 µg | 100 µg | 101% ↑ | Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | |
Inositol | 30 mg | 50 mg | 67% ↑ | Inositol | |
L-Cysteine Hydrochloride | 45 mg | ↓ | |||
Antioxidant Phytonutrient Complex | 156 mg | ↓ | |||
( Quercetin Dihydrate , | 5 mg | quercetin [contained in: Bio-Quercetin phytosome (providing 5mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower])] | Quercetin dihydrate contains quercetin. Sources: • "Tool for calculating molecular weights" by webqc.org, webqc.org Web QC - Molecular Weight Calculation Tool | ||
Meriva® (Bioavailable Curcumin Complex), | ↓ | ||||
Olivol [Olive Fruit Extract,Olea europaea L., fruit], | ↓ | ||||
Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | ↓ | ||||
Green Tea Extract Decaffeinated [Camellia sinensis hunt. leaves]) | ↓ | ||||
Lutein | 1500 µg | 5 mg | 233% ↑ | trans-lutein [contained in: Marigold extract (flower) [std. to] | |
Lycopene | 450 µg | 1 mg | 122% ↑ | Lycopene [from LycoBeads® natural tomato extract (fruit)] | |
Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) | 15 mg | ↓ | |||
25 mg | ↑ | Alpha lipoic acid | |||
20 mg | ↑ | Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta) | |||
15 mg | ↑ | Bio-Quercetin phytosome (providing 5mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) [all ingredients are matched elsewhere] | |||
11.12 mg | ↑ | Marigold extract (flower) [std. to [some ingredients are matched elsewhere] | |||
155 µg | ↑ | trans-zeaxanthin ] | |||
5 mg | ↑ | Apigenin | |||
3 mg | ↑ | Boron (as boron amino acid chelate) |
Nutrients exclusive to USANA Body Rox
Dose: Teenager | |
---|---|
Vitamin K (as Phylloquinone) | 60 µg |
Choline (as Choline Bitartrate) | 18.45 mg |
Calcium (as Calcium Citrate, Calcium Carbonate) | 225 mg |
Copper (as Copper Gluconate) | 0.99 mg |
L-Cysteine Hydrochloride | 45 mg |
Antioxidant Phytonutrient Complex | 156 mg |
Meriva® (Bioavailable Curcumin Complex), | |
Olivol [Olive Fruit Extract,Olea europaea L., fruit], | |
Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | |
Green Tea Extract Decaffeinated [Camellia sinensis hunt. leaves]) | |
Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) | 15 mg |
Nutrients exclusive to Life Extension Two-Per-Day Capsules
Dose: Adult | |
---|---|
Alpha lipoic acid | 25 mg |
Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg |
Bio-Quercetin phytosome (providing 5mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) [all ingredients are matched elsewhere] | 15 mg |
Marigold extract (flower) [std. to [some ingredients are matched elsewhere] | 11.12 mg |
trans-zeaxanthin ] | 155 µg |
Apigenin | 5 mg |
Boron (as boron amino acid chelate) | 3 mg |
Other ingredients
USANA Body Rox | Life Extension Two-Per-Day Capsules |
---|---|
Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Modified Cellulose, Silicon (as Silicon Dioxide and Silicon Amino Acid Chelate), Organic Maltodextrin, Ascorbyl Palmitate, Calcium Silicate, Natural Mango Flavor, Stevia, Organic Sunflower Lecithin, Organic Palm Plein, Organic Guar Gum. | stearic acid, croscarmellose sodium, vegetable stearate, silica, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, glycerin), dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, maltodextrin. |