USANA Body Rox vs Carlson Super 2 Daily
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Complete nutritional comparison
Ingredient | USANA Body Rox(Daily Dose) | Carlson Super 2 Daily(Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
VITAMIN A (AS BETA CAROTENE) | 9000 IU | 3000 µg | ? | Vitamin A (as beta carotene) | |
VITAMIN C (AS POLY C®: CALCIUM, POTASSIUM, MAGNESIUM AND ZINC ASCORBATES) | 500 mg | 600 mg | 20% ↑ | Vitamin C (from calcium ascorbate) | |
VITAMIN D (AS CHOLECALCIFEROL) | 1000 IU | 40 µg | ? | Vitamin D3 (as cholecaciferol) | |
VITAMIN E (AS D-ALPHA TOCOPHERYL SUCCINATE) | 200 IU | 268 mg | ? | Vitamin E (as d-alpha tocopherol from soy) | |
VITAMIN K (AS PHYLLOQUINONE) | 60 µg | ↓ | |||
VITAMIN B1 (AS THIAMIN HCL) | 20 mg | 15 mg | -25% ↓ | Thiamin (Vitamin B-1) (from thiamin mononitrate) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
VITAMIN B2 (AS RIBOFLAVIN) | 20 mg | 17 mg | -15% ↓ | Riboflavin (Vitamin B-2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
NIACIN (AS NIACIN AND NIACINAMIDE) | 36 mg | 40 mg | 11% ↑ | Niacin (as niacinimide) | |
VITAMIN B6 (AS PYRIDOXINE HYRODCHLORIDE) | 24 mg | 20 mg | -17% ↓ | Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | |
FOLATE (AS FOLIC ACID) | 500 µg | 400 µg | -20% ↓ | Folate (folic acid) | |
VITAMIN B12 (AS CYANOCOBALAMIN) | 150 µg | 120 µg | -20% ↓ | Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | |
BIOTIN | 300 µg | 300 µg | = | Biotin | |
PANTOTHENIC ACID (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | 30 mg | 40 mg | 33% ↑ | Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | |
CALCIUM (AS CALCIUM CARBONATE, CALCIUM CITRATE AND CALCIUM ASCORBATE) | 225 mg | 70 mg | -69% ↓ | Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | |
IODINE (AS POTASSIUM IODIDE) | 150 µg | 300 µg | 100% ↑ | Iodine (from potassium iodide) | |
MAGNESIUM (AS MAGNESIUM AA COMPLEX, MAGNESIUM AMINO ACID CHELATE, AND MAGNESIUM CITRATE) | 112.5 mg | 100 mg | -11% ↓ | Magnesium (from magnesium oxide) | |
ZINC (AS ZINC CITRATE) | 12 mg | 15 mg | 25% ↑ | Zinc (from zinc glycinate chelate) | |
SELENIUM (AS SELENIUM AMINO ACID COMPLEX) | 150 µg | 210 µg | 40% ↑ | Selenium (from selenomethionine) | |
COPPER (AS COPPER GLUCONATE) | 1 mg | 2 mg | 100% ↑ | Copper (from copper chelate and copper carbonate) | |
MANGANESE (AS MANGANESE GLUCONATE) | 3 mg | 3 mg | = | Manganese (from manganese glycinate chelate) | |
CHROMIUM (AS CHROMIUM NICOTINATE AND CHROMIUM CHLORIDE) | 150 µg | 240 µg | 60% ↑ | Chromium (from chromium nicotinate) | |
MOLYBDENUM (AS MOLYBDENUM TRIOXIDE) | 50 µg | 75 µg | 50% ↑ | Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | |
CHOLINE BITARTRATE | 45 mg | ↓ | |||
INOSITOL | 30 mg | ↓ | |||
L-CYSTEINE HYDROCHOLORIDE | 45 mg | ↓ | |||
ANTIOXIDANT PHYTONUTRIENT COMPLEX | 143.7 mg | ↓ | |||
QUERCETIN DIHYDRATE | ↓ | ||||
OLIVOL® [OLIVE EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT] | ↓ | ||||
GRAPE SEED EXTRACT [VITIS VINIFERA L. SEED] | ↓ | ||||
GREEN TEA EXTRACT-DECAFFEINATED [CAMELIA SINENSIS HUNT, LEAVES] | ↓ | ||||
MERIVA® (BIOAVAILABLE CURCUMIN COMPLEX) | ↓ | ||||
LUTEIN (TAGETES ERECTA L., FLOWER) | 1500 µg | 800 µg | -47% ↓ | Lutein | |
LYCOPENE | 450 µg | ↓ | |||
BROCCOLI CONCENTRATE (BRASSICA OLERACEA V. BOTRYTIS L., FLOWER) | 15 mg | ↓ | |||
2 mg | ↑ | Boron (from boron glycinate chelate) | |||
400 µg | ↑ | Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | |||
800 mg | ↑ | Norwegian Fish Oil | |||
130 mg | EPA (Eicosapentaenoic Acid) | ||||
90 µg | DHA (Docosahexaenoic Acid) |
Nutrients only in USANA Body Rox
Dose: Teenager | |
---|---|
VITAMIN K (AS PHYLLOQUINONE) | 60 µg |
CHOLINE BITARTRATE | 45 mg |
INOSITOL | 30 mg |
L-CYSTEINE HYDROCHOLORIDE | 45 mg |
ANTIOXIDANT PHYTONUTRIENT COMPLEX | 143.7 mg |
QUERCETIN DIHYDRATE | |
OLIVOL® [OLIVE EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT] | |
GRAPE SEED EXTRACT [VITIS VINIFERA L. SEED] | |
GREEN TEA EXTRACT-DECAFFEINATED [CAMELIA SINENSIS HUNT, LEAVES] | |
MERIVA® (BIOAVAILABLE CURCUMIN COMPLEX) | |
LYCOPENE | 450 µg |
BROCCOLI CONCENTRATE (BRASSICA OLERACEA V. BOTRYTIS L., FLOWER) | 15 mg |
Nutrients only in Carlson Super 2 Daily
Dose: Adult | |
---|---|
Boron (from boron glycinate chelate) | 2 mg |
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg |
Norwegian Fish Oil | 800 mg |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg |
Other ingredients
USANA Body Rox | Carlson Super 2 Daily |
---|---|
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, SILICON (AS SILICON DIOXIDE AND SILICON AMINO ACID CHELATE), MODIFIED CELLULOSE, DEXTRIN, ASCORBYL PALMITATE, HYDROLYZED RICE PROTEIN, NATURAL MANGO FLAVOR, DEXTROSE, SOY LECITHIN, STEVIA, SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE, SODIUM CITRATE | Bees wax, soy lecithin, rice flour, olive oil, soybean oil, medium chain triglyceride oil, ascorbyl palmitate, microcrystalline cellulose, glyceryl stearate, safflower oil. Soft Gel: Beef gelatin, glycerin, water, carob. Contains soy and fish (anchovy and sardine) |