Trace Minerals Research, Kid’s Multi vs USANA Cellsentials Pack
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Complete nutritional comparison
Ingredient | Trace Minerals Research, Kid's Multi(Daily Dose) | USANA Cellsentials Pack(Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as Palmitate) | 2500 IU | 12000 IU | 380% ↑ | VITAMIN A (AS | |
3000 IU | 25% RETINYL ACETATE AND | ||||
75% AS BETA CAROTENE AND MIXED CAROTENOIDS) | |||||
Vitamin C (as Ascorbic acid) | 250 mg | 1000 mg | 300% ↑ | VITAMIN C (AS POLY C® BLEND: CALCIUM, POTASSIUM, MAGNESIUM AND ZINC ASCORBATES) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 950 IU | 2000 IU | 111% ↑ | VITAMIN D3 (AS CHOLECALCIFEROL) | |
Vitamin E (as d-a Tocopherol) | 30 IU | 200 IU | 567% ↑ | VITAMIN E (AS D-ALPHA TOCOPHERYL SUCCINATE) | |
Thiamin (Thamin HCl) (Vitamin B1) | 1.5 mg | 30 mg | 1900% ↑ | VITAMIN B1 (AS THIAMIN HCL) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.5 mg | 30 mg | 1900% ↑ | VITAMIN B2 (AS RIBOFLAVIN) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (Niacinamide) (Vitamin B3) | 12 mg | 40 mg | 233% ↑ | NIACIN (AS NIACINAMIDE AND NIACIN) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine) | 5 mg | 32 mg | 540% ↑ | VITAMIN B6 (AS PYRIDOXINE HCL) | |
Folic acid | 375 µg | 600 µg | FOLATE (AS FOLIC ACID) | Both folic acid and folate are forms of vitamin B9. Sources: • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Folate metabolism" Genome Alberta, Genome British Columbia & Genome Canada SMPDB: Folate Metabolism • "Folate fact sheet for health professionals" Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Folate fact sheet for Health Professionals | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 9 µg | 200 µg | 2122% ↑ | VITAMIN B12 (AS CYANOCOBALAMIN) | |
Biotin | 70 µg | 300 µg | 329% ↑ | BIOTIN | |
Pantothenic Acid (Calcium pantothenate) | 10 mg | 90 mg | 800% ↑ | PANTOTHENIC ACID (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | |
Magnesium (from ConcenTrace®) | 3 mg | 225 mg | 7400% ↑ | MAGNESIUM (AS MAGNESIUM CITRATE AND MAGNESIUM ASCORBATE) | |
Zinc (as Gluconate) | 5 mg | 20 mg | 300% ↑ | ZINC (AS ZINC CITRATE) | |
Selenium (as Seleniomethionine) | 20 µg | 200 µg | 900% ↑ | SELENIUM (AS L-SELENOMETHIONINE AND SODIUM SELENITE) | |
Manganese (as Gluconate) | 2 mg | 2 mg | = | MANGANESE (AS MANGANESE GLUCONATE) | |
Chromium (as Polynicontinate) | 10 µg | 300 µg | 2900% ↑ | CHROMIUM (AS CHROMIUM POLYNICOTINATE) | |
Chloride (from ConcenTrace®) | 75 mg | ↓ | |||
Potassium (as Citrate) | 5 mg | ↓ | |||
ConcenTrace(R) trace mineral complex | 30 mg | 3000 µg | -90% ↓ | ULTRA TRACE MINERALS | Comparison figures for extracts, concentrates and complexes should not be relied on. The original ingredients and extraction processes may differ widely. |
Choline (as Bitartrate) | 3 mg | 250 mg | CHOLINE BITARTRATE | Choline bitartrate contains choline. Sources: • "Tool for calculating molecular weights" bywebqc.org, webqc.org Web QC - Molecular Weight Calculation Tool | |
Inositol | 3 mg | 128 mg | 4167% ↑ | INOSITOL | |
Sulfate (from ConcenTrace®) | 5 mg | ↓ | |||
PABA (Para-aminobenzoic acid) | 45 µg | ↓ | |||
Boron (from Concentrace®) | 35 µg | 3000 µg | 8471% ↑ | BORON (AS BORON CITRATE) | |
540 µg | ↑ | VITAMIN K (AS K1 [PHYTONADIONE] AND K2 [MK-7 MENAQUINONE]) | |||
80 mg | ↑ | MIXED TOCOPHEROLS (D-GAMMA, D-DELTA, D-BETA TOCOPHEROL) | |||
↑ | INCELLIGENCE™ COMPLEX | ||||
100 mg | ↑ | ALPHA LIPOIC ACID | |||
72 mg | ↑ | MERIVA® BIOAVAILABLE CURCUMIN COMPLEX [CURCUMA LONGA L., ROOT] | |||
70 mg | ↑ | GREEN TEA EXTRACT [CAMELLIA SINENSIS HUNT., LEAVES] | |||
60 mg | ↑ | QUERCETIN DIHYDRATE | |||
40 mg | ↑ | RUTIN | |||
40 mg | ↑ | HESPEREDIN [CITRUS SPP. L., FRUIT] | |||
40 mg | ↑ | RESVERATROL | |||
30 mg | ↑ | OLIVOL® [OLIVE FRUIT EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT] | |||
12 mg | ↑ | COENZYME Q10 | |||
600 µg | ↑ | LUTEIN (TAGETES ERECTA L., FLOWER) | |||
1000 µg | ↑ | LYCOPENE | |||
225 mg | ↑ | CALCIUM (AS CALCIUM CITRATE AND CALCIUM ASCORBATE) | |||
500 µg | ↑ | IODINE (AS POTASSIUM IODIDE) | |||
2 mg | ↑ | COPPER (AS COPPER GLUCONATE) | |||
50 µg | ↑ | MOLYBDENUM (AS MOLYBDENUM CITRATE) | |||
4 mg | ↑ | SILICON (AS CALCIUM SILICATE) | |||
40 µg | ↑ | VANADIUM (AS VANADIUM CITRATE) | |||
160 mg | ↑ | N-ACETYL L-CYSTEINE |
Nutrients only in Trace Minerals Research, Kid's Multi
Dose: Child | |
---|---|
Chloride (from ConcenTrace®) | 75 mg |
Potassium (as Citrate) | 5 mg |
Sulfate (from ConcenTrace®) | 5 mg |
PABA (Para-aminobenzoic acid) | 45 µg |
Nutrients only in USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
VITAMIN K (AS K1 [PHYTONADIONE] AND K2 [MK-7 MENAQUINONE]) | 540 µg |
MIXED TOCOPHEROLS (D-GAMMA, D-DELTA, D-BETA TOCOPHEROL) | 80 mg |
INCELLIGENCE™ COMPLEX | |
ALPHA LIPOIC ACID | 100 mg |
MERIVA® BIOAVAILABLE CURCUMIN COMPLEX [CURCUMA LONGA L., ROOT] | 72 mg |
GREEN TEA EXTRACT [CAMELLIA SINENSIS HUNT., LEAVES] | 70 mg |
QUERCETIN DIHYDRATE | 60 mg |
RUTIN | 40 mg |
HESPEREDIN [CITRUS SPP. L., FRUIT] | 40 mg |
RESVERATROL | 40 mg |
OLIVOL® [OLIVE FRUIT EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT] | 30 mg |
COENZYME Q10 | 12 mg |
LUTEIN (TAGETES ERECTA L., FLOWER) | 600 µg |
LYCOPENE | 1000 µg |
CALCIUM (AS CALCIUM CITRATE AND CALCIUM ASCORBATE) | 225 mg |
IODINE (AS POTASSIUM IODIDE) | 500 µg |
COPPER (AS COPPER GLUCONATE) | 2 mg |
MOLYBDENUM (AS MOLYBDENUM CITRATE) | 50 µg |
SILICON (AS CALCIUM SILICATE) | 4 mg |
VANADIUM (AS VANADIUM CITRATE) | 40 µg |
N-ACETYL L-CYSTEINE | 160 mg |
Other ingredients
Trace Minerals Research, Kid's Multi | USANA Cellsentials Pack |
---|---|
Purified water, juice concentrate blend (pineapple, peach, pear), pure cane sugar, glycerine, natural flavor, xanthan gum, potassium sorbate, potassium benzoate, stevia leaf extract. | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. |