Trace Minerals Research, Kid's Multi vs USANA Cellsentials Pack
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | Trace Minerals Research, Kid's Multi (Daily Dose) | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 750 mcg RAE | 3608 mcg RAE | 381% ↑ | Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | |
Vitamin C (as Ascorbic acid) | 100 mg | 400 mg | 300% ↑ | Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 24 µg | 50 µg | 108% ↑ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as d-a Tocopherol acetate) | 20 mg | 134 mg | 570% ↑ | Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | D alpha tocopherol is also called vitamin E. Sources: • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins |
Thiamin (Thamin HCl) (Vitamin B1) | 1.5 mg | 30 mg | 1900% ↑ | Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.5 mg | 30 mg | 1900% ↑ | Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B3) | 12 mg | 40 mg NE | 233% ↑ | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 5 mg | 32 mg | 540% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (as 375 mcg Folic Acid) | 638 mcg DFE | 1000 mcg DFE | 57% ↑ | Folate (as 300 μg Folic Acid) | |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 9 µg | 200 µg | 2122% ↑ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 70 µg | 300 µg | 329% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as d-Calcium pantothenate) | 10 mg | 90 mg | 800% ↑ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Choline (as Bitartrate) | 3 mg | 102 mg | 3300% ↑ | Choline (as Choline Bitartrate) | |
Magnesium (from ITM) | 2 mg | 225 mg | 11150% ↑ | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |
Zinc (as Zinc Gluconate) | 5 mg | 20 mg | 300% ↑ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
Selenium (as Selenium Methionine) | 20 µg | 200 µg | 900% ↑ | Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 2 mg | = | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium (as Chromium ACC) | 10 µg | 300 µg | 2900% ↑ | Chromium (as Chromium Polynicotinate) | |
Chloride (from ITM) | 75 mg | ↓ | |||
Potassium (as Potassium Citrate) | 5 mg | ↓ | |||
Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | 30 mg | 3 mg | -90% ↓ | Ultra Trace Minerals | Comparison figures for extracts, concentrates and complexes should not be relied on. The original ingredients and extraction processes may differ widely. |
Inositol | 3 mg | 128 mg | 4167% ↑ | Inositol | |
Sulfate (from ITM) | 5 mg | ↓ | |||
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 µg | ↓ | |||
Boron (from ITM) | 20 µg | 3 mg | 14900% ↑ | Boron (as Boron Citrate) | |
540 µg | ↑ | Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | |||
80 mg | ↑ | Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | |||
↑ | InCelligence Complex | ||||
100 mg | ↑ | Alpha Lipoic Acid | |||
72 mg | ↑ | Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | |||
70 mg | ↑ | Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | |||
60 mg | ↑ | Quercetin Dihydrate | |||
40 mg | ↑ | Rutin | |||
40 mg | ↑ | Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | |||
40 mg | ↑ | Resveratrol | |||
30 mg | ↑ | Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | |||
12 mg | ↑ | Coenzyme Q10 | |||
600 µg | ↑ | Lutein (Tagetes erecta L., flower) | |||
1000 µg | ↑ | Lycopene | |||
600 mg | ↑ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | |||
225 mg | ↑ | Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | |||
500 µg | ↑ | Iodine (as Potassium Iodide) | |||
2 mg | ↑ | Copper (as Copper Gluconate) | |||
50 µg | ↑ | Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | |||
4 mg | ↑ | Silicon (as Calcium Silicate) | |||
40 µg | ↑ | Vanadium (as Vanadium Citrate) | |||
160 mg | ↑ | L-Cysteine |
Nutrients exclusive to Trace Minerals Research, Kid's Multi
Dose: Child | |
---|---|
Chloride (from ITM) | 75 mg |
Potassium (as Potassium Citrate) | 5 mg |
Sulfate (from ITM) | 5 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 µg |
Nutrients exclusive to USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg |
Lycopene | 1000 µg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg |
Iodine (as Potassium Iodide) | 500 µg |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 µg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
L-Cysteine | 160 mg |
Other ingredients
Trace Minerals Research, Kid's Multi | USANA Cellsentials Pack |
---|---|
Purified water, juice concentrate blend (pineapple, peach, pear), pure cane sugar, glycerine, natural flavor, xanthan gum, potassium sorbate, potassium benzoate, stevia leaf extract. | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. |