Trace Minerals Research, Kid’s Multi vs Centrum Silver Women’s 50+
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Complete nutritional comparison
Ingredient | Trace Minerals Research, Kid's Multi (Daily Dose) | Centrum Silver Women's 50+ (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 750 mcg RAE | 1050 µg | ? | Vitamin A (29% as Beta-Carotene) | |
Vitamin C (as Ascorbic acid) | 100 mg | 100 mg | = | Vitamin C | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 24 µg | 1000 IU | ? | Vitamin D3 | |
Vitamin E (as d-a Tocopherol acetate) | 20 mg | 35 IU | ? | Vitamin E | |
Thiamin (Thamin HCl) (Vitamin B1) | 1.5 mg | 1.1 mg | -27% ↓ | Thiamin | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.5 mg | 1.1 mg | -27% ↓ | Riboflavin | |
Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B3) | 12 mg | 14 mg | 17% ↑ | Niacin | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 5 mg | 5 mg | = | Vitamin B6 | |
Folate (as 375 mcg Folic Acid) | 638 mcg DFE | 400 µg | Folic Acid | Both folate and folic acid are forms of vitamin B9. Sources: • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Folate metabolism" Genome Alberta, Genome British Columbia & Genome Canada SMPDB: Folate Metabolism • "Folate fact sheet for health professionals" Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Folate fact sheet for Health Professionals | |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 9 µg | 50 µg | 456% ↑ | Vitamin B12 | |
Biotin | 70 µg | 30 µg | -57% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as d-Calcium pantothenate) | 10 mg | 5 mg | -50% ↓ | Pantothenic Acid | |
Choline (as Bitartrate) | 3 mg | ↓ | |||
Magnesium (from ITM) | 2 mg | 100 mg | 4900% ↑ | Magnesium | |
Zinc (as Zinc Gluconate) | 5 mg | 15 mg | 200% ↑ | Zinc | |
Selenium (as Selenium Methionine) | 20 µg | 22 µg | 10% ↑ | Selenium | |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 2.3 mg | 15% ↑ | Manganese | |
Chromium (as Chromium ACC) | 10 µg | 52 µg | 420% ↑ | Chromium | |
Chloride (from ITM) | 75 mg | 72 mg | -4% ↓ | Chloride | |
Potassium (as Potassium Citrate) | 5 mg | 80 mg | 1500% ↑ | Potassium | |
Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | 30 mg | ↓ | |||
Inositol | 3 mg | ↓ | |||
Sulfate (from ITM) | 5 mg | ↓ | |||
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 µg | ↓ | |||
Boron (from ITM) | 20 µg | ↓ | |||
50 µg | ↑ | Vitamin K | |||
300 mg | ↑ | Calcium | |||
8 mg | ↑ | Iron | |||
20 mg | ↑ | Phosphorus | |||
150 µg | ↑ | Iodine | |||
0.5 mg | ↑ | Copper | |||
50 µg | ↑ | Molybdenum | |||
5 mg | ↑ | Nickel | |||
2 mg | ↑ | Silicon | |||
10 µg | ↑ | Vanadium | |||
300 µg | ↑ | Lutein |
Nutrients only in Trace Minerals Research, Kid's Multi
Dose: Child | |
---|---|
Choline (as Bitartrate) | 3 mg |
Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | 30 mg |
Inositol | 3 mg |
Sulfate (from ITM) | 5 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 µg |
Boron (from ITM) | 20 µg |
Nutrients only in Centrum Silver Women's 50+
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K | 50 µg |
Calcium | 300 mg |
Iron | 8 mg |
Phosphorus | 20 mg |
Iodine | 150 µg |
Copper | 0.5 mg |
Molybdenum | 50 µg |
Nickel | 5 mg |
Silicon | 2 mg |
Vanadium | 10 µg |
Lutein | 300 µg |
Other ingredients
Trace Minerals Research, Kid's Multi | Centrum Silver Women's 50+ |
---|---|
Purified water, juice concentrate blend (pineapple, peach, pear), pure cane sugar, glycerine, natural flavor, xanthan gum, potassium sorbate, potassium benzoate, stevia leaf extract. | Calcium Carbonate, Magnesium Oxide, Potassium Chloride, Dibasic Calcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Ascorbic Acid (Vit. C), Ferrous Fumarate, DL-alpha Tocopheryl Acetate (Vit. E), Maltodextrin, Crospovidone. Contains <2% of: Beta-Carotene, BHT (to preserve freshness), Biotin, Blue 2 Lake, Calcium Pantothenate, Cholecalciferol (Vit. D3), Chromium Picolinate, Copper Sulfate, Corn Starch, Cyanocobalamin (Vit. B12), Folic Acid, Gelatin, Lecithin (soy), Magnesium Stearate, Manganese Sulfate, Modified Corn Starch, Niacinamide, Phytonadione (Vit. K), Polyethylene Glycol, Polyvinyl Alcohol, Potassium Iodide, Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6), Red 40 Lake, Riboflavin (Vit. B2), Silicon Dioxide, Sodium Ascorbate (to preserve freshness), Sodium Molybdate, Sodium Selenate, Talc, Thiamine Mononitrate (Vit. B1), Titanium Dioxide, Tocopherols (to preserve freshness), Vitamin A Acetate, Yellow 6 Lake, Zinc Oxide |