Trace Minerals Research, Kid’s Multi vs Carlson Super 2 Daily
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Complete nutritional comparison
Ingredient | Trace Minerals Research, Kid's Multi (Daily Dose) | Carlson Super 2 Daily (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 750 mcg RAE | 3000 mcg RAE | 300% ↑ | Vitamin A (as beta carotene) | |
Vitamin C (as Ascorbic acid) | 100 mg | 600 mg | 500% ↑ | Vitamin C (from calcium ascorbate) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 24 µg | 40 µg | 67% ↑ | Vitamin D3 (as cholecaciferol) | |
Vitamin E (as d-a Tocopherol acetate) | 20 mg | 268 mg | 1240% ↑ | Vitamin E (as d-alpha tocopherol from soy) | |
Thiamin (Thamin HCl) (Vitamin B1) | 1.5 mg | 15 mg | 900% ↑ | Thiamin (Vitamin B-1) (from thiamin mononitrate) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.5 mg | 17 mg | 1033% ↑ | Riboflavin (Vitamin B-2) | |
Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B3) | 12 mg | 40 mg | 233% ↑ | Niacin (as niacinimide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 5 mg | 20 mg | 300% ↑ | Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | |
Folate (as 375 mcg Folic Acid) | 638 mcg DFE | 680 mcg DFE | 7% ↑ | Folate (as 400mg folic acid) | |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 9 µg | 120 µg | 1233% ↑ | Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | |
Biotin | 70 µg | 300 µg | 329% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as d-Calcium pantothenate) | 10 mg | 40 mg | 300% ↑ | Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | |
Choline (as Bitartrate) | 3 mg | ↓ | |||
Magnesium (from ITM) | 2 mg | 100 mg | 4900% ↑ | Magnesium (from magnesium oxide) | |
Zinc (as Zinc Gluconate) | 5 mg | 15 mg | 200% ↑ | Zinc (from zinc glycinate chelate) | |
Selenium (as Selenium Methionine) | 20 µg | 210 µg | 950% ↑ | Selenium (from selenomethionine) | |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 3 mg | 50% ↑ | Manganese (from manganese glycinate chelate) | |
Chromium (as Chromium ACC) | 10 µg | 240 µg | 2300% ↑ | Chromium (from chromium nicotinate) | |
Chloride (from ITM) | 75 mg | ↓ | |||
Potassium (as Potassium Citrate) | 5 mg | ↓ | |||
Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | 30 mg | ↓ | |||
Inositol | 3 mg | ↓ | |||
Sulfate (from ITM) | 5 mg | ↓ | |||
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 µg | ↓ | |||
Boron (from ITM) | 20 µg | 2 mg | 9900% ↑ | Boron (from boron glycinate chelate) | |
70 mg | ↑ | Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | |||
300 µg | ↑ | Iodine (from potassium iodide) | |||
2 mg | ↑ | Copper (from copper chelate and copper carbonate) | |||
75 µg | ↑ | Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | |||
800 µg | ↑ | Lutein | |||
400 µg | ↑ | Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | |||
800 mg | ↑ | Norwegian Fish Oil | |||
130 mg | EPA (Eicosapentaenoic Acid) | ||||
90 µg | DHA (Docosahexaenoic Acid) |
Nutrients only in Trace Minerals Research, Kid's Multi
Dose: Child | |
---|---|
Choline (as Bitartrate) | 3 mg |
Chloride (from ITM) | 75 mg |
Potassium (as Potassium Citrate) | 5 mg |
Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | 30 mg |
Inositol | 3 mg |
Sulfate (from ITM) | 5 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 µg |
Nutrients only in Carlson Super 2 Daily
Dose: Adult | |
---|---|
Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | 70 mg |
Iodine (from potassium iodide) | 300 µg |
Copper (from copper chelate and copper carbonate) | 2 mg |
Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | 75 µg |
Lutein | 800 µg |
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg |
Norwegian Fish Oil | 800 mg |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg |
Other ingredients
Trace Minerals Research, Kid's Multi | Carlson Super 2 Daily |
---|---|
Purified water, juice concentrate blend (pineapple, peach, pear), pure cane sugar, glycerine, natural flavor, xanthan gum, potassium sorbate, potassium benzoate, stevia leaf extract. | Bees wax, soy lecithin, rice flour, olive oil, soybean oil, medium chain triglyceride oil, ascorbyl palmitate, microcrystalline cellulose, glyceryl stearate, safflower oil. Soft Gel: Beef gelatin, glycerin, water, carob. Contains soy and fish (anchovy and sardine) |