Thorne Research, Children’s Basic Nutrients vs USANA Cellsentials Pack
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Complete nutritional comparison
Ingredient | Thorne Research, Children's Basic Nutrients (Daily Dose) | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (from | 787.2 µg | 3608 mcg RAE | ? | Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | |
Beta Carotene and | 562.2 µg | 1000 µg | Lycopene | Both beta-carotene and lycopene are forms of carotene. Sources: • "Article on carotenoids, their biological activities, role in disease prevention and food sources." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Carotenoids: Alpha-Carotene, Beta-Carotene, Beta-Cryptoxanthin, Lycopene, Lutein, and Zeaxanthin • "PubChem: Lycopene - Compound Summary (CID 446925)" National Center for Biotechnology Information - USA Pub Chem: Lycopene - Compound Summary | |
Palmitate) | 225 µg | ||||
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 400 mg | 60% ↑ | Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | |
Vitamin D (as Vitamin D3 400 IU) | 10 µg | 50 µg | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | Vitamin D3 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" byRichard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" byRobert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans | |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl) | 80.4 µg | 134 mg | 166567% ↑ | Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | |
Vitamin K (as Vitamin K1) | 30 µg | 540 µg | 1700% ↑ | Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | |
Thiamin (as Thiamin HCL) | 12 mg | 30 mg | 150% ↑ | Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 3.3 mg | 30 mg | 809% ↑ | Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as 9 mg Niacin and | 49 mg | 40 mg NE | ? | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Niacinamide) | 40 mg | ||||
Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 3 mg | 32 mg | 967% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (as | 666.7 µg | 1000 mcg DFE | ? | Folate (as 300 μg Folic Acid) | |
Calcium Folinate and | 200 µg | ||||
L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 200 µg | ||||
Vitamin B12 (as | 135 µg | 200 µg | 48% ↑ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Adenosylcobalamin and | 67.5 µg | ||||
Methylcobalamin) | 67.5 µg | ||||
Biotin | 120 µg | 300 µg | 150% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 124 mg | 90 mg | -27% ↓ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Choline (as Choline Citrate) | 11 mg | 102 mg | 827% ↑ | Choline (as Choline Bitartrate) | |
Calcium (as | 69 mg | 225 mg | 226% ↑ | Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | |
Calcium Citrate and | 34.5 mg | ||||
Calcium Malate) | 34.5 mg | ||||
Iron (as Iron Picolinate) | 4.5 mg | ↓ | |||
Iodine (as Potassium Iodide) | 67.5 µg | 500 µg | 641% ↑ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (as | 45 mg | 225 mg | 400% ↑ | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |
Magnesium Citrate and | 22.5 mg | ||||
Magnesium Malate) | 22.5 mg | ||||
Zinc (as Zinc Picolinate) | 4.5 mg | 20 mg | 344% ↑ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 60 µg | 200 µg | 233% ↑ | Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | |
Copper (as Copper Picolinate) | 450 µg | 2 mg | 344% ↑ | Copper (as Copper Gluconate) | |
Manganese (as Manganese Picolinate) | 1.8 mg | 2 mg | 11% ↑ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium (as TRAACS® Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 60 µg | 300 µg | 400% ↑ | Chromium (as Chromium Polynicotinate) | |
Molybdenum (as TRAACS® Molybdenum Glycinate Chelate) | 30 µg | 50 µg | 67% ↑ | Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | |
Boron (as Boronorganic™ Boron Glycinate Complex) | 900 µg | 3 mg | 233% ↑ | Boron (as Boron Citrate) | |
Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) | 36 µg | 600 µg | 1567% ↑ | Lutein (Tagetes erecta L., flower) | |
80 mg | ↑ | Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | |||
↑ | InCelligence Complex | ||||
100 mg | ↑ | Alpha Lipoic Acid | |||
72 mg | ↑ | Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | |||
70 mg | ↑ | Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | |||
60 mg | ↑ | Quercetin Dihydrate | |||
40 mg | ↑ | Rutin | |||
40 mg | ↑ | Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | |||
40 mg | ↑ | Resveratrol | |||
30 mg | ↑ | Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | |||
128 mg | ↑ | Inositol | |||
12 mg | ↑ | Coenzyme Q10 | |||
600 mg | ↑ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | |||
4 mg | ↑ | Silicon (as Calcium Silicate) | |||
40 µg | ↑ | Vanadium (as Vanadium Citrate) | |||
3 mg | ↑ | Ultra Trace Minerals | |||
160 mg | ↑ | L-Cysteine |
Nutrients only in Thorne Research, Children's Basic Nutrients
Dose: Child | |
---|---|
Iron (as Iron Picolinate) | 4.5 mg |
Nutrients only in USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Inositol | 128 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
L-Cysteine | 160 mg |
Other ingredients
Thorne Research, Children's Basic Nutrients | USANA Cellsentials Pack |
---|---|
Hypromellose (derived from cellulose) capsule, Microcrystalline Cellulose, Calcium Laurate, Silicon Dioxide | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. |