Thorne Research, Children’s Basic Nutrients vs Thorne Research, Basic Nutrients V
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Complete nutritional comparison
Ingredient | Thorne Research, Children's Basic Nutrients (Daily Dose) | Thorne Research, Basic Nutrients V (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (from | 787.2 µg | 2.63 mg | 234% ↑ | Vitamin A (from | |
Beta Carotene and | 562.2 µg | 1875 µg | Beta Carotene and | ||
Palmitate) | 225 µg | 750 µg | Palmitate) | ||
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 850 mg | 240% ↑ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D (as Vitamin D3 400 IU) | 10 µg | 25 µg | 150% ↑ | Vitamin D (as Vitamin D3) (1,000 IU) | |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl) | 80.4 µg | 268 mg | 333234% ↑ | Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl) | |
Vitamin K (as Vitamin K1) | 30 µg | 100 µg | 233% ↑ | Vitamin K (as Vitamin K1) | |
Thiamin (as Thiamin HCL) | 12 mg | 40 mg | 233% ↑ | Thiamin (as Thiamin HCL) | |
Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 3.3 mg | 11 mg | 233% ↑ | Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | |
Niacin (as 9 mg Niacin and | 49 mg | 160 mg | 227% ↑ | Niacin (30 mg as Niacin and | |
Niacinamide) | 40 mg | 130 mg | as Niacinamide) | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 3 mg | 10 mg | 233% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | |
Folate (as | 666.7 µg | 1.7 mg | 155% ↑ | Folate (as | |
Calcium Folinate and | 200 µg | 500 µg | Calcium Folinate and | ||
L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 200 µg | 500 µg | L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | ||
Vitamin B12 (as | 135 µg | 450 µg | 233% ↑ | Vitamin B12 (as | |
Adenosylcobalamin and | 67.5 µg | 225 µg | Adenosylcobalamin and | ||
Methylcobalamin) | 67.5 µg | 225 µg | as Methylcobalamin) | ||
Biotin | 120 µg | 350 µg | 192% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 124 mg | 413 mg | 233% ↑ | Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | |
Choline (as Choline Citrate) | 11 mg | 35 mg | 218% ↑ | Choline (as Choline Citrate) | |
Calcium (as | 69 mg | 210 mg | 204% ↑ | Calcium (as | |
Calcium Citrate and | 34.5 mg | 120 mg | Calcium Citrate and | ||
Calcium Malate) | 34.5 mg | 90 mg | Calcium Malate) | ||
Iron (as Iron Picolinate) | 4.5 mg | ↓ | |||
Iodine (as Potassium Iodide) | 67.5 µg | ↓ | |||
Magnesium (as | 45 mg | 150 mg | 233% ↑ | Magnesium (as | |
Magnesium Citrate and | 22.5 mg | 90 mg | Magnesium Citrate and | ||
Magnesium Malate) | 22.5 mg | 60 mg | Magnesium Malate) | ||
Zinc (as Zinc Picolinate) | 4.5 mg | 15 mg | 233% ↑ | Zinc (as Zinc Picolinate) | |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 60 µg | 200 µg | 233% ↑ | Selenium (as L-Selenomethionine) | |
Copper (as Copper Picolinate) | 450 µg | 1.5 µg | -100% ↓ | Copper (as Copper Picolinate) | |
Manganese (as Manganese Picolinate) | 1.8 mg | 6 mg | 233% ↑ | Manganese (as Maganese Picolinate) | |
Chromium (as TRAACS® Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 60 µg | 200 µg | 233% ↑ | Chromium (as TRAACS® Chromium Nicotinate Blycinate Chelate) | |
Molybdenum (as TRAACS® Molybdenum Glycinate Chelate) | 30 µg | 100 µg | 233% ↑ | Molybdenum (as TRAACS® Molybdenum Glycinate Chelate) | |
Boron (as Boronorganic™ Boron Glycinate Complex) | 900 µg | 3 mg | 233% ↑ | Boron (as Boroganic™ Boron Glycinate Complex) | |
Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) | 36 µg | 144 µg | 300% ↑ | Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) | |
100 µg | ↑ | Vanadium |
Nutrients only in Thorne Research, Children's Basic Nutrients
Dose: Child | |
---|---|
Iron (as Iron Picolinate) | 4.5 mg |
Iodine (as Potassium Iodide) | 67.5 µg |
Nutrients only in Thorne Research, Basic Nutrients V
Dose: Adult | |
---|---|
Vanadium | 100 µg |
Other ingredients
Thorne Research, Children's Basic Nutrients | Thorne Research, Basic Nutrients V |
---|---|
Hypromellose (derived from cellulose) capsule, Microcrystalline Cellulose, Calcium Laurate, Silicon Dioxide | Hypromellose (derived from cellulose) capsule, Calcium Laurate, Silicon Dioxide, Microcrystalline Cellulose. |