Thorne Research, Children's Basic Nutrients vs Nature Made Prenatal Multi
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Thorne Research, Children's Basic Nutrients (Daily Dose) | Nature Made Prenatal Multi (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (from | 787.2 µg | 770 µg | -2% ↓ | Vitamin A (as Beta Carotene) | |
Beta Carotene and | 562.2 µg | ||||
Palmitate) | 225 µg | ||||
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 85 mg | -66% ↓ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D (as Vitamin D3 400 IU) | 10 µg | 25 µg | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 1000 IU | Vitamin D3 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" byRichard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" byRobert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans | |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl) | 80.4 µg | 15 mg | 18557% ↑ | Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | |
Vitamin K (as Vitamin K1) | 30 µg | 90 µg | 200% ↑ | Vitamin K (as Phytonadione) | |
Thiamin (as Thiamin HCL) | 12 mg | 1.4 mg | -88% ↓ | Thiamine (as Thiamine Mononitrate) | |
Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 3.3 mg | 1.4 mg | -58% ↓ | Riboflavin | |
Niacin (as 9 mg Niacin and | 49 mg | 18 mg | -63% ↓ | Niacin (as Niacinamide) | |
Niacinamide) | 40 mg | ||||
Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 3 mg | 1.9 mg | -37% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | |
Folate (as | 666.7 µg | 1330 mcg DFE | ? | Folate (800 mcg Folic Acid) | |
Calcium Folinate and | 200 µg | ||||
L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 200 µg | ||||
Vitamin B12 (as | 135 µg | 5.2 µg | -96% ↓ | Vitamin B12 (as Cyanocabalamin) | |
Adenosylcobalamin and | 67.5 µg | ||||
Methylcobalamin) | 67.5 µg | ||||
Biotin | 120 µg | 30 µg | -75% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 124 mg | 6 mg | -95% ↓ | Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | |
Choline (as Choline Citrate) | 11 mg | ↓ | |||
Calcium (as | 69 mg | 250 mg | 262% ↑ | Calcium (as Calcium Carbonate) | |
Calcium Citrate and | 34.5 mg | ||||
Calcium Malate) | 34.5 mg | ||||
Iron (as Iron Picolinate) | 4.5 mg | 27 mg | 500% ↑ | Iron (as Ferrous Fumarate) | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 67.5 µg | 150 µg | 122% ↑ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (as | 45 mg | 45 mg | = | Magnesium (as Magnesium Oxide) | |
Magnesium Citrate and | 22.5 mg | ||||
Magnesium Malate) | 22.5 mg | ||||
Zinc (as Zinc Picolinate) | 4.5 mg | 11 mg | 144% ↑ | Zinc (as Zinc Oxide) | |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 60 µg | ↓ | |||
Copper (as Copper Picolinate) | 450 µg | ↓ | |||
Manganese (as Manganese Picolinate) | 1.8 mg | ↓ | |||
Chromium (as TRAACS® Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 60 µg | ↓ | |||
Molybdenum (as TRAACS® Molybdenum Glycinate Chelate) | 30 µg | ↓ | |||
Boron (as Boronorganic™ Boron Glycinate Complex) | 900 µg | ↓ | |||
Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) | 36 µg | ↓ |
Nutrients exclusive to Thorne Research, Children's Basic Nutrients
Dose: Child | |
---|---|
Choline (as Choline Citrate) | 11 mg |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 60 µg |
Copper (as Copper Picolinate) | 450 µg |
Manganese (as Manganese Picolinate) | 1.8 mg |
Chromium (as TRAACS® Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 60 µg |
Molybdenum (as TRAACS® Molybdenum Glycinate Chelate) | 30 µg |
Boron (as Boronorganic™ Boron Glycinate Complex) | 900 µg |
Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) | 36 µg |
Nutrients exclusive to Nature Made Prenatal Multi
Dose: Adult |
---|
Other ingredients
Thorne Research, Children's Basic Nutrients | Nature Made Prenatal Multi |
---|---|
Hypromellose (derived from cellulose) capsule, Microcrystalline Cellulose, Calcium Laurate, Silicon Dioxide | Cellulose Gel, modified Food Starch, Maltodextrin, hydrogenated Soybean Oil, Dibasic Calcium Phosphate, Croscarmellose Sodium, Hypromellose, Silicon Dioxide (SiO2), Magnesium Stearate, Gelatin, Polyethylene Glycol |