Thorne Basic Prenatal vs Thorne Basic Nutrients 2/Day
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | Thorne Basic Prenatal (Daily Dose) | Thorne Basic Nutrients 2/Day (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 1.05 mg | 1.05 mg | 0% | Vitamin A (from | |
Beta-Carotene | 450 µg | 450 µg | Beta Carotene and | ||
Vitamin A Palmitate | 600 µg | ||||
600 µg | Palmitate) | ||||
Vitamin C | 150 mg | 250 mg | 67% ↑ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D | 25 µg | 50 µg | 100% ↑ | Vitamin D (as Vitamin D3) (2,000 IU) | |
Vitamin E | 33.5 mg | 16.5 mg | -51% ↓ | Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acid Succinate) | D alpha tocopherol is also called vitamin E. Sources: • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins |
Vitamin K | 100 µg | 400 µg | 300% ↑ | Vitamin K (as | |
200 µg | Vitamin K1 and | ||||
200 µg | Vitamin K2 as MK-4) | ||||
Thiamine | 5 mg | 50 mg | 900% ↑ | Thiamin (as Thiamin HCL) | |
Riboflavin | 5 mg | 12 mg | 140% ↑ | Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | |
Niacin | 30 mg | 80 mg | 167% ↑ | Niacin (as Niacinamide) | |
Vitamin B6 | 12 mg | 20 mg | 67% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | |
Folate | 1.7 mg DFE | 667 mcg DFE | -61% ↓ | Folate (400 mcg as L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | |
L-5-Methyltetrahydrofolate | 1 mg | ||||
Vitamin B12 | 200 µg | 600 µg | 200% ↑ | Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | |
Biotin | 50 µg | 500 µg | 900% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid | 18 mg | 45 mg | 150% ↑ | Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | |
Choline | 110 mg | ↓ | |||
Calcium | 180 mg | 52 mg | -71% ↓ | Calcium (as TRAACS® Calcium Bisglycinate Chelate, Dicalcium Phosphate, Calcium Laurate, Calcium Pantothenate) | |
Calcium Citrate | 90 mg | ||||
Calcium Malate | 90 mg | ||||
Iron | 45 mg | ↓ | |||
Iodine | 150 µg | 75 µg | -50% ↓ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium | 90 mg | 20 mg | -78% ↓ | Magnesium (as TRAACS@reg; Magnesium Bisglycinate Chelate) | |
Magnesium Citrate | 45 mg | ||||
Magnesium Malate | 45 mg | ||||
Zinc | 25 mg | 15 mg | -40% ↓ | Zinc (as TRAACS® Zinc Bisglycinate Chelate) | |
Selenium | 50 µg | 200 µg | 300% ↑ | Selenium (as L-Selenomethionine) | |
Copper | 2 mg | 750 µg | -63% ↓ | Copper (as TRAACS® Copper Bisglycinate Chelate) | |
Manganese | 5 mg | 3 mg | -40% ↓ | Manganese (as TRAACS® Manganese Bisglycinate Chelate) | |
Chromium | 100 µg | 400 µg | 300% ↑ | Chromium (as TRAACS® Chromium Nicotinate Blycinate Chelate) | |
Boron | 1 mg | 2 mg | 100% ↑ | Boron (as Boroganic™ Boron Glycinate Complex) | |
24 mg | ↑ | d-Gamma Tocopherol (from Mixed Tocopherols) | |||
140 µg | ↑ | Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) |
Nutrients exclusive to Thorne Basic Prenatal
Dose: Adult | |
---|---|
Choline | 110 mg |
Iron | 45 mg |
Nutrients exclusive to Thorne Basic Nutrients 2/Day
Dose: Adult | |
---|---|
d-Gamma Tocopherol (from Mixed Tocopherols) | 24 mg |
Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) | 140 µg |
Other ingredients
Thorne Basic Prenatal | Thorne Basic Nutrients 2/Day |
---|---|
Hypromellose (Cellulose), Calcium Laurate | Hypromellose (derived from cellulose) capsule, Dicalcium Phosphate, Calcium Laurate. |