Thorne Basic Prenatal vs Swanson Multi Adults 50+
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | Thorne Basic Prenatal (Daily Dose) | Swanson Multi Adults 50+ (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 1.05 mg | 1830 mcg RAE | 74% ↑ | Vitamin A (as beta carotene) | |
Beta-Carotene | 450 µg | ||||
Vitamin A Palmitate | 600 µg | ||||
Vitamin C | 150 mg | 57 mg | -62% ↓ | Vitamin C (as ascorbic acid) | |
Vitamin D | 25 µg | 10 µg | -60% ↓ | Vitamin D (as cholecalciferol) | |
Vitamin E | 33.5 mg | 20 mg | -40% ↓ | Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | D alpha tocopherol is also called vitamin E. Sources: • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins |
Vitamin K | 100 µg | 24 µg | -76% ↓ | Vitamin K (from phytonadione) | |
Thiamine | 5 mg | 1.5 mg | -70% ↓ | Thiamin (as thiamin mononitrate) (vitamin B-1) | |
Riboflavin | 5 mg | 2 mg | -60% ↓ | Riboflavin (vitamin B-2) | |
Niacin | 30 mg | 20 mg NE | Niacin (as niacinamide) | Niacin is also called vitamin B3. Niacinamide is a form of vitamin B3. Sources: • "Niacin and nicotinamide. What is it? How effective is it? How does it work? Are there safety concerns? Are there interactions with other medications or herb and supplements?" Medline Plus Difference between niacin, niacinamide and nicotinamide rhiboside • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Nicotinate and Nicotinamide Metabolism (homosapiens)" Genome Alberta & Genome Canada SMPDB: Nicotinate and Nicotinamide Metabolism • "Recommendations for niacin dosage by life stage and gender" National Health and Medical Research Council - Australia, Ministry of Health - New Zealand Niacin - Nutrient Reference Values Australia and New Zealand • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins | |
Vitamin B6 | 12 mg | 2 mg | -83% ↓ | Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | |
Folate | 1.7 mg DFE | 630 mcg DFE | -63% ↓ | Folate (as 380 mcg folic acid) | |
L-5-Methyltetrahydrofolate | 1 mg | ||||
Vitamin B12 | 200 µg | 6.7 µg | -97% ↓ | Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | |
Biotin | 50 µg | 44 µg | -12% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid | 18 mg | 13 mg | -28% ↓ | Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | |
Choline | 110 mg | ↓ | |||
Calcium | 180 mg | 148 mg | -18% ↓ | Calcium (from dicalcium phosphate) | |
Calcium Citrate | 90 mg | ||||
Calcium Malate | 90 mg | ||||
Iron | 45 mg | ↓ | |||
Iodine | 150 µg | 120 µg | -20% ↓ | lodine (from potassium iodide) | |
Magnesium | 90 mg | 86 mg | -4% ↓ | Magnesium (from magnesium oxide) | |
Magnesium Citrate | 45 mg | ||||
Magnesium Malate | 45 mg | ||||
Zinc | 25 mg | 13.5 mg | -46% ↓ | Zinc (from zinc oxide) | |
Selenium | 50 µg | 1 µg | -98% ↓ | Selenium (from sodium selenite) | |
Copper | 2 mg | 1.8 mg | -10% ↓ | Copper (from copper gluconate) | |
Manganese | 5 mg | 2.4 mg | -52% ↓ | Manganese (from manganese sulfate) | |
Chromium | 100 µg | 12 µg | -88% ↓ | Chromium (as TRAACS« chromium nicotinate glycinate chelate) | |
Boron | 1 mg | ↓ | |||
118 mg | ↑ | Phosphorus (from dicalcium phosphate) | |||
10 µg | ↑ | Molybdenum (from sodium molybdate) | |||
36 mg | ↑ | Potassium (from potassium chloride) | |||
2 mg | ↑ | Lutein |
Nutrients exclusive to Thorne Basic Prenatal
Dose: Adult | |
---|---|
Choline | 110 mg |
Iron | 45 mg |
Boron | 1 mg |
Nutrients exclusive to Swanson Multi Adults 50+
Dose: Adult | |
---|---|
Phosphorus (from dicalcium phosphate) | 118 mg |
Molybdenum (from sodium molybdate) | 10 µg |
Potassium (from potassium chloride) | 36 mg |
Lutein | 2 mg |
Other ingredients
Thorne Basic Prenatal | Swanson Multi Adults 50+ |
---|---|
Hypromellose (Cellulose), Calcium Laurate | Microcrystalline cellulose (plant fiber), stearic acid, calcium carbonate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, silica, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol, titanium dioxide, sodium copper chlorophyllin). |