Thorne Basic Nutrients 2/Day vs Thorne Basic Prenatal
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | Thorne Basic Nutrients 2/Day (Daily Dose) | Thorne Basic Prenatal (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (from | 1.05 mg | 1.05 mg | 0% | Vitamin A | |
Beta Carotene and | 450 µg | 450 µg | Beta-Carotene | ||
Palmitate) | 600 µg | ||||
600 µg | Vitamin A Palmitate | ||||
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 150 mg | -40% ↓ | Vitamin C | |
Vitamin D (as Vitamin D3) (2,000 IU) | 50 µg | 25 µg | -50% ↓ | Vitamin D | |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acid Succinate) | 16.5 mg | 33.5 mg | 103% ↑ | Vitamin E | D alpha tocopherol is also called vitamin E. Sources: • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins |
Vitamin K (as | 400 µg | 100 µg | -75% ↓ | Vitamin K | |
Vitamin K1 and | 200 µg | ||||
Vitamin K2 as MK-4) | 200 µg | ||||
Thiamin (as Thiamin HCL) | 50 mg | 5 mg | -90% ↓ | Thiamine | |
Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 12 mg | 5 mg | -58% ↓ | Riboflavin | |
Niacin (as Niacinamide) | 80 mg | 30 mg | -62% ↓ | Niacin | |
Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 20 mg | 12 mg | -40% ↓ | Vitamin B6 | |
Folate (400 mcg as L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 667 mcg DFE | 1.7 mg DFE | 2449% ↑ | Folate | |
1 mg | L-5-Methyltetrahydrofolate | ||||
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 600 µg | 200 µg | -67% ↓ | Vitamin B12 | |
Biotin | 500 µg | 50 µg | -90% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 45 mg | 18 mg | -60% ↓ | Pantothenic Acid | |
Calcium (as TRAACS® Calcium Bisglycinate Chelate, Dicalcium Phosphate, Calcium Laurate, Calcium Pantothenate) | 52 mg | 180 mg | 246% ↑ | Calcium | |
90 mg | Calcium Citrate | ||||
90 mg | Calcium Malate | ||||
Iodine (as Potassium Iodide) | 75 µg | 150 µg | 100% ↑ | Iodine | |
Magnesium (as TRAACS@reg; Magnesium Bisglycinate Chelate) | 20 mg | 90 mg | 350% ↑ | Magnesium | |
45 mg | Magnesium Citrate | ||||
45 mg | Magnesium Malate | ||||
Zinc (as TRAACS® Zinc Bisglycinate Chelate) | 15 mg | 25 mg | 67% ↑ | Zinc | |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 µg | 50 µg | -75% ↓ | Selenium | |
Copper (as TRAACS® Copper Bisglycinate Chelate) | 750 µg | 2 mg | 167% ↑ | Copper | |
Manganese (as TRAACS® Manganese Bisglycinate Chelate) | 3 mg | 5 mg | 67% ↑ | Manganese | |
Chromium (as TRAACS® Chromium Nicotinate Blycinate Chelate) | 400 µg | 100 µg | -75% ↓ | Chromium | |
d-Gamma Tocopherol (from Mixed Tocopherols) | 24 mg | ↓ | |||
Boron (as Boroganic™ Boron Glycinate Complex) | 2 mg | 1 mg | -50% ↓ | Boron | |
Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) | 140 µg | ↓ | |||
110 mg | ↑ | Choline | |||
45 mg | ↑ | Iron |
Nutrients exclusive to Thorne Basic Nutrients 2/Day
Dose: Adult | |
---|---|
d-Gamma Tocopherol (from Mixed Tocopherols) | 24 mg |
Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) | 140 µg |
Nutrients exclusive to Thorne Basic Prenatal
Dose: Adult | |
---|---|
Choline | 110 mg |
Iron | 45 mg |
Other ingredients
Thorne Basic Nutrients 2/Day | Thorne Basic Prenatal |
---|---|
Hypromellose (derived from cellulose) capsule, Dicalcium Phosphate, Calcium Laurate. | Hypromellose (Cellulose), Calcium Laurate |