Swanson Multi Adults 50+ vs Thorne Basic Prenatal
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | Swanson Multi Adults 50+ (Daily Dose) | Thorne Basic Prenatal (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta carotene) | 1830 mcg RAE | 1.05 mg | 474% ↑ | Vitamin A | |
450 µg | Beta-Carotene | ||||
600 µg | Vitamin A Palmitate | ||||
Vitamin C (as ascorbic acid) | 57 mg | 150 mg | 163% ↑ | Vitamin C | |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 µg | 25 µg | 150% ↑ | Vitamin D | |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 20 mg | 33.5 mg | 68% ↑ | Vitamin E | D alpha tocopherol is also called vitamin E. Sources: • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins |
Vitamin K (from phytonadione) | 24 µg | 100 µg | 317% ↑ | Vitamin K | |
Thiamin (as thiamin mononitrate) (vitamin B-1) | 1.5 mg | 5 mg | 233% ↑ | Thiamine | |
Riboflavin (vitamin B-2) | 2 mg | 5 mg | 150% ↑ | Riboflavin | |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg NE | 30 mg | Niacin | Niacinamide is a form of vitamin B3. Niacin is also called vitamin B3. Sources: • "Niacin and nicotinamide. What is it? How effective is it? How does it work? Are there safety concerns? Are there interactions with other medications or herb and supplements?" Medline Plus Difference between niacin, niacinamide and nicotinamide rhiboside • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Nicotinate and Nicotinamide Metabolism (homosapiens)" Genome Alberta & Genome Canada SMPDB: Nicotinate and Nicotinamide Metabolism • "Recommendations for niacin dosage by life stage and gender" National Health and Medical Research Council - Australia, Ministry of Health - New Zealand Niacin - Nutrient Reference Values Australia and New Zealand • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins | |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 12 mg | 500% ↑ | Vitamin B6 | |
Folate (as 380 mcg folic acid) | 630 mcg DFE | 1.7 mg DFE | 2598% ↑ | Folate | |
1 mg | L-5-Methyltetrahydrofolate | ||||
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 6.7 µg | 200 µg | 2885% ↑ | Vitamin B12 | |
Biotin | 44 µg | 50 µg | 14% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 13 mg | 18 mg | 38% ↑ | Pantothenic Acid | |
Calcium (from dicalcium phosphate) | 148 mg | 180 mg | 22% ↑ | Calcium | |
90 mg | Calcium Citrate | ||||
90 mg | Calcium Malate | ||||
Phosphorus (from dicalcium phosphate) | 118 mg | ↓ | |||
lodine (from potassium iodide) | 120 µg | 150 µg | 25% ↑ | Iodine | |
Magnesium (from magnesium oxide) | 86 mg | 90 mg | 5% ↑ | Magnesium | |
45 mg | Magnesium Citrate | ||||
45 mg | Magnesium Malate | ||||
Zinc (from zinc oxide) | 13.5 mg | 25 mg | 85% ↑ | Zinc | |
Selenium (from sodium selenite) | 1 µg | 50 µg | 4900% ↑ | Selenium | |
Copper (from copper gluconate) | 1.8 mg | 2 mg | 11% ↑ | Copper | |
Manganese (from manganese sulfate) | 2.4 mg | 5 mg | 108% ↑ | Manganese | |
Chromium (as TRAACS« chromium nicotinate glycinate chelate) | 12 µg | 100 µg | 733% ↑ | Chromium | |
Molybdenum (from sodium molybdate) | 10 µg | ↓ | |||
Potassium (from potassium chloride) | 36 mg | ↓ | |||
Lutein | 2 mg | ↓ | |||
110 mg | ↑ | Choline | |||
45 mg | ↑ | Iron | |||
1 mg | ↑ | Boron |
Nutrients exclusive to Swanson Multi Adults 50+
Dose: Adult | |
---|---|
Phosphorus (from dicalcium phosphate) | 118 mg |
Molybdenum (from sodium molybdate) | 10 µg |
Potassium (from potassium chloride) | 36 mg |
Lutein | 2 mg |
Nutrients exclusive to Thorne Basic Prenatal
Dose: Adult | |
---|---|
Choline | 110 mg |
Iron | 45 mg |
Boron | 1 mg |
Other ingredients
Swanson Multi Adults 50+ | Thorne Basic Prenatal |
---|---|
Microcrystalline cellulose (plant fiber), stearic acid, calcium carbonate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, silica, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol, titanium dioxide, sodium copper chlorophyllin). | Hypromellose (Cellulose), Calcium Laurate |