Swanson Kids Multivitamin Gummies vs xtendlife Multi-xtra
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | Swanson Kids Multivitamin Gummies (Daily Dose) | xtendlife Multi-xtra (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as retinyl acetate) | 400 mcg RAE | 5000 IU | 275% ↑ | Vitamin A (as Natural Mixed Carotenoids) | |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 20 mg | 155 mg | 675% ↑ | Vitamin C (from | |
150 mg | (from Calcium Ascorbate | ||||
50 mg | Potassium Ascorbate | ||||
10 mg | Ascorbyl Palmitate) | ||||
Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 µg | 500 IU | 25% ↑ | Vitamin D (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 7.4 mg | 102 IU | Vitamin E | Dl alpha tocopherol is a form of vitamin E. Sources: • "Vitamin E Factsheet for Health Professionals" Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin E • "Technical article on vitamin E: function and metabolism" by REGINA BRIGELIUS-FLOHÉ and MARET G. TRABER Vitamin E: function and metabolism • "Article on the benefits of mixed tocopherols" Smart Publications Are you taking the wrong Vitamin E? - Smart Publications • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins | |
(as D-Alpha tocopheryl succinate from vegetable and soy bean oils and Tocomin® tocotrienol/tocopherol complex (from African Oil Palm)) (1 mg = 1.21 IU) | |||||
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 8 mg | 300% ↑ | Vitamin B6 | |
11.7 mg | (from Pyridoxal-5-Phosphate) | ||||
Folate (120 mcg folic acid) | 200 mcg DFE | 323 µg | 170% ↑ | Folic Acid | Both folate and folic acid are forms of vitamin B9. Sources: • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Folate metabolism" Genome Alberta, Genome British Columbia & Genome Canada SMPDB: Folate Metabolism • "Folate fact sheet for health professionals" Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Folate fact sheet for Health Professionals |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 2.4 µg | 25 µg | 942% ↑ | Vitamin B12 (as Cobamamide) | |
Biotin | 60 µg | 400 µg | 567% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 3 mg | 41 mg | 1267% ↑ | Pantothenic Acid | |
45.3 mg | (from Calcium Pantothenate) | ||||
lodine (from potassium iodide) | 42 µg | 150 µg | 257% ↑ | Iodine | |
197 µg | (from Potassium Iodide) | ||||
Zinc (from zinc sulfate) | 2.7 mg | 9 mg | 233% ↑ | Zinc | |
31 mg | (from Zinc Citrate) | ||||
Sodium | 5 mg | ↓ | |||
Inositol (inositol niacinate) | 40 µg | 67 mg | 167400% ↑ | Inositol (from 50 mg of Inositol and | |
60 mg | Inositol Hexaphosphate) | ||||
180 µg | ↑ | Vitamin K (as Menaquinone-4) | |||
12 mg | ↑ | Thiamin | |||
13.5 mg | (from Thiamin Hydrochloride) | ||||
10 mg | ↑ | Riboflavin | |||
19.4 mg | (from Riboflavin-5-Phosphate) | ||||
26 mg | ↑ | Niacin | |||
14 mg | (from Nicotinic Acid | ||||
14 mg | Niacinamide) | ||||
65 mg | ↑ | Calcium (from | |||
100 mg | Calcium Carbonate (from Red Algae (Lithothamnium species), | ||||
150 mg | Calcium Ascorbate | ||||
60 mg | Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate | ||||
21 mg | Dicalcium Phosphate | ||||
45.3 mg | Calcium Panthothenate) | ||||
64 mg | ↑ | Magnesium (from | |||
200 mg | Magnesium Citrate | ||||
60 mg | Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate | ||||
16 mg | Magnesium Stearate) | ||||
100 µg | ↑ | Selenium | |||
250 µg | (from L-Selenomethionine) | ||||
0.1 mg | ↑ | Copper | |||
0.71 mg | (from Copper Gluconate) | ||||
2 mg | ↑ | Manganese | |||
8 mg | (from Manganese Citrate) | ||||
106 µg | ↑ | Chromium | |||
884 µg | (from Chromium picolinate) | ||||
64 µg | ↑ | Molybdenum | |||
641 µg | (from Molybdenum Glycinate) | ||||
47 mg | ↑ | Potassium (from | |||
100 mg | Tripotassium Citrate | ||||
50 mg | Potassium Ascorbate | ||||
0.19 mg | Potassium Iodide) | ||||
100 mg | ↑ | MSM (Methylsufonyl Methane) | |||
95 mg | ↑ | Choline Bitartrate | |||
50 mg | ↑ | PABA (p-Aminobenzoic Acid) | |||
50 mg | ↑ | Soy Lecithin | |||
(a source of Phosphatidyl Choline) | |||||
40 mg | ↑ | Horsetail extract (from Equisetum arvense, leaf & stem) | |||
30 mg | ↑ | Mineral sea salts (providing trace elements including Rubidium, Strontium and Tungsten) | |||
25 mg | ↑ | Green Tea Extract (from Camellia sinensis, leaf) | |||
18.25 mg | (providing Catechins) | ||||
24 mg | ↑ | Betain HCl | |||
10 mg | ↑ | Alfafa Extract (from Medicago sativa Leaf and Stem) (equivalent to 120mg of Fresh Alfafa) | |||
10 mg | ↑ | Amylase (from fermentation of Aspergillus oryzae) | |||
10 mg | ↑ | Bromelain (from Pineapple stem) | |||
9 mg | ↑ | Rutin (from Japanese Sophora Bud) | |||
4 mg | ↑ | Piperine | |||
5 mg | (from Piper nigrum (Black pepper) extract, fruit) | ||||
1.9 mg | ↑ | Tocotrienol/tocopherol complex from (from | |||
10 mg | Tocomin® from African Oil Palm) | ||||
600 µg | ↑ | Boron | |||
12 mg | (from Boron Citrate) | ||||
500 µg | ↑ | Lutein | |||
10 mg | (from Aztec Marigold Flower Extract) | ||||
180 µg | ↑ | Lycopene | |||
900 mg | (from Tomato extract) | ||||
25 µg | ↑ | Zeaxanthin | |||
500 µg | (from Aztec Marigold Flower Extract) |
Nutrients exclusive to Swanson Kids Multivitamin Gummies
Dose: Child | |
---|---|
Sodium | 5 mg |
Nutrients exclusive to xtendlife Multi-xtra
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as Menaquinone-4) | 180 µg |
Thiamin | 12 mg |
(from Thiamin Hydrochloride) | 13.5 mg |
Riboflavin | 10 mg |
(from Riboflavin-5-Phosphate) | 19.4 mg |
Niacin | 26 mg |
(from Nicotinic Acid | 14 mg |
Niacinamide) | 14 mg |
Calcium (from | 65 mg |
Calcium Carbonate (from Red Algae (Lithothamnium species), | 100 mg |
Calcium Ascorbate | 150 mg |
Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate | 60 mg |
Dicalcium Phosphate | 21 mg |
Calcium Panthothenate) | 45.3 mg |
Magnesium (from | 64 mg |
Magnesium Citrate | 200 mg |
Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate | 60 mg |
Magnesium Stearate) | 16 mg |
Selenium | 100 µg |
(from L-Selenomethionine) | 250 µg |
Copper | 0.1 mg |
(from Copper Gluconate) | 0.71 mg |
Manganese | 2 mg |
(from Manganese Citrate) | 8 mg |
Chromium | 106 µg |
(from Chromium picolinate) | 884 µg |
Molybdenum | 64 µg |
(from Molybdenum Glycinate) | 641 µg |
Potassium (from | 47 mg |
Tripotassium Citrate | 100 mg |
Potassium Ascorbate | 50 mg |
Potassium Iodide) | 0.19 mg |
MSM (Methylsufonyl Methane) | 100 mg |
Choline Bitartrate | 95 mg |
PABA (p-Aminobenzoic Acid) | 50 mg |
Soy Lecithin | 50 mg |
(a source of Phosphatidyl Choline) | |
Horsetail extract (from Equisetum arvense, leaf & stem) | 40 mg |
Mineral sea salts (providing trace elements including Rubidium, Strontium and Tungsten) | 30 mg |
Green Tea Extract (from Camellia sinensis, leaf) | 25 mg |
(providing Catechins) | 18.25 mg |
Betain HCl | 24 mg |
Alfafa Extract (from Medicago sativa Leaf and Stem) (equivalent to 120mg of Fresh Alfafa) | 10 mg |
Amylase (from fermentation of Aspergillus oryzae) | 10 mg |
Bromelain (from Pineapple stem) | 10 mg |
Rutin (from Japanese Sophora Bud) | 9 mg |
Piperine | 4 mg |
(from Piper nigrum (Black pepper) extract, fruit) | 5 mg |
Tocotrienol/tocopherol complex from (from | 1.9 mg |
Tocomin® from African Oil Palm) | 10 mg |
Boron | 600 µg |
(from Boron Citrate) | 12 mg |
Lutein | 500 µg |
(from Aztec Marigold Flower Extract) | 10 mg |
Lycopene | 180 µg |
(from Tomato extract) | 900 mg |
Zeaxanthin | 25 µg |
(from Aztec Marigold Flower Extract) | 500 µg |
Other ingredients
Swanson Kids Multivitamin Gummies | xtendlife Multi-xtra |
---|---|
Glucose syrup, sugar, water, annatto extract (color), choline bitartrate, citric acid, coating (coconut oil, carnauba wax), fruit and vegetable juice (color), natural cherry, natural lemon, natural orange, natural strawberry and natural flavors, pectin, sodium citrate. | Microcrystalline Cellulose, Dextrose, Clear Glaze (Talc, Polyvinyl Alcohol, Polyethylene Glycol and Polysorbate 80), Silicon Dioxide, Sodium Carboxymethyl Cellulose, Maltodextrin |