Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min vs USANA Essentials
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- xtendlife Total Balance Unisex Premium
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min (Daily Dose) | USANA Essentials (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta carotene) | 1800 mcg RAE | 15000 IU | ? | VITAMIN A (100% AS BETA-CAROTENE) | |
Vitamin C | 180 mg | 1300 mg | 622% ↑ | VITAMIN C (AS CALCIUM, POTASSIUM, MAGNESIUM & ZINC ASCORBATES) | |
Vitamin D3 (1,600 IU) (from vegan organic algae complex) | 40 µg | 1800 IU | ? | VITAMIN D3 (AS CHOLECALCIFEROL) | |
Vitamin E with tocopherols & tocotrienols | 30 mg | 400 IU | ? | VITAMIN E (AS D-ALPHA TOCOPHERYL SUCCINATE) | |
Vitamin K1 | 240 µg | 60 µg | VITAMIN K (AS PHYLLOQUINONE) | Vitamin K1 is a form of vitamin K. Sources: • "Vitamin K: Function, Deficiency, The RDA, Disease Prevention, Sources, Safety and LPI Recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Centre - Vitamin K | |
Thiamin (B1) | 2.4 mg | 27 mg | 1025% ↑ | VITAMIN B1 (AS THIAMIN HCL) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (B2) | 2.6 mg | 27 mg | 938% ↑ | VITAMIN B2 (AS RIBOFLAVIN) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as niacinamide) | 32 mg NE | 40 mg | ? | NIACIN (AS NIACIN AND NIACINAMIDE) | |
Vitamin B6 | 3.4 mg | 32 mg | 841% ↑ | VITAMIN B6 (AS PYRIDOXINE HCL) | |
Folate (480 mcg folic acid) | 800 mcg DFE | 1000 µg | ? | FOLATE (AS FOLIC ACID) | |
Vitamin B12 | 5 µg | 200 µg | 3900% ↑ | VITAMIN B12 (AS CYANOCOBALAMIN) | |
Biotin | 60 µg | 300 µg | 400% ↑ | BIOTIN | |
Pantothenic Acid | 10 mg | 90 mg | 800% ↑ | PANTOTHENIC ACID (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | |
Choline | 55 mg | 100 mg | CHOLINE BITARTRATE | Choline bitartrate contains choline. Sources: • "Tool for calculating molecular weights" bywebqc.org, webqc.org Web QC - Molecular Weight Calculation Tool | |
Iodine | 150 µg | 300 µg | 100% ↑ | IODINE (AS POTASSIUM IODIDE) | |
Zinc | 13 mg | 20 mg | 54% ↑ | ZINC (AS ZINC CITRATE) | |
Selenium | 55 µg | 200 µg | 264% ↑ | SELENIUM (AS L-SELENOMETHONIONE AND SELENIUM AMINO ACID COMPLEX) | |
Copper | 0.9 mg | 2 mg | 122% ↑ | COPPER (AS COPPER GLUCONATE) | |
Manganese | 2.3 mg | 5 mg | 117% ↑ | MANGANESE (AS MANGANESE GLUCONATE) | |
Chromium GTF | 35 µg | 300 µg | 757% ↑ | CHROMIUM (AS CHROMIUM POLYNICOTINATE AND CHROMIUM PICOLINATE) | |
Molybdenum | 45 µg | 50 µg | 11% ↑ | MOLYBDENUM (AS MOLYBDENUM CITRATE) | |
Vitamin K2 (as MK-7 from natto) | 20 µg | ↓ | |||
30 mg | ↑ | OLIVOL™ (OLIVE EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT) | |||
34 mg | ↑ | MIXED NATURAL TOCOPHEROLS (D-GAMMA, D-DELTA, D-BETA TOCOPHEROL) | |||
198 mg | ↑ | BIOFLAVONOID COMPLEX | |||
↑ | RUTIN | ||||
↑ | QUERCETIN | ||||
↑ | HESPERIDIN [CITRUS SPP. L., FRUIT] | ||||
↑ | GREEN TEA EXTRACT-DECAFFEINATED [CAMELLIA SINENSIS HUNT, LEAVES] | ||||
↑ | POMEGRANATE EXTRACT [PUNICA GRANATUM L., FRUIT] | ||||
↑ | CINNAMON EXTRACT [CINNAMOMUM CASSIA L., BARK] | ||||
↑ | BILBERRY EXTRACT [VACCINIUM MYRTILLUS L., FRUIT] | ||||
150 mg | ↑ | INOSITOL | |||
100 mg | ↑ | N-ACETYL L-CYSTEINE | |||
12 mg | ↑ | COENZYME Q10 | |||
15 mg | ↑ | TURMERIC EXTRACT (CURCUMA LONGA L., ROOT) | |||
600 µg | ↑ | LUTEIN (TAGETES ERECTA L., FLOWER) | |||
1000 µg | ↑ | LYCOPENE | |||
270 mg | ↑ | CALCIUM (AS CALCIUM CITRATE AND CALCIUM CARBONATE) | |||
300 mg | ↑ | MAGNESIUM (AS MAGNESIUM CITRATE AND MAGNESIUM AMINO CHELATE) | |||
3000 µg | ↑ | BORON (AS BORON CITRATE) | |||
40 µg | ↑ | VANADIUM (AS VANADIUM CITRATE) | |||
3 mg | ↑ | ULTRA TRACE MINERALS |
Nutrients exclusive to Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K2 (as MK-7 from natto) | 20 µg |
Nutrients exclusive to USANA Essentials
Dose: Adult | |
---|---|
OLIVOL™ (OLIVE EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT) | 30 mg |
MIXED NATURAL TOCOPHEROLS (D-GAMMA, D-DELTA, D-BETA TOCOPHEROL) | 34 mg |
BIOFLAVONOID COMPLEX | 198 mg |
RUTIN | |
QUERCETIN | |
HESPERIDIN [CITRUS SPP. L., FRUIT] | |
GREEN TEA EXTRACT-DECAFFEINATED [CAMELLIA SINENSIS HUNT, LEAVES] | |
POMEGRANATE EXTRACT [PUNICA GRANATUM L., FRUIT] | |
CINNAMON EXTRACT [CINNAMOMUM CASSIA L., BARK] | |
BILBERRY EXTRACT [VACCINIUM MYRTILLUS L., FRUIT] | |
INOSITOL | 150 mg |
N-ACETYL L-CYSTEINE | 100 mg |
COENZYME Q10 | 12 mg |
TURMERIC EXTRACT (CURCUMA LONGA L., ROOT) | 15 mg |
LUTEIN (TAGETES ERECTA L., FLOWER) | 600 µg |
LYCOPENE | 1000 µg |
CALCIUM (AS CALCIUM CITRATE AND CALCIUM CARBONATE) | 270 mg |
MAGNESIUM (AS MAGNESIUM CITRATE AND MAGNESIUM AMINO CHELATE) | 300 mg |
BORON (AS BORON CITRATE) | 3000 µg |
VANADIUM (AS VANADIUM CITRATE) | 40 µg |
ULTRA TRACE MINERALS | 3 mg |
Other ingredients
Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min | USANA Essentials |
---|---|
organic barley grass; organic gum acacia; organic vegetable tablet coating. Contains fermented soy. Gluten, Dairy, Additive and GMO free. | Microcrystalline Cellulose, Modified cellulose, Croscarmellose Sodium, Ascorbyl Palmitate, Pregelatinized Starch, Silicon Dioxide, Dextrin, Calcium Silicate, Rice Protein Hydrolysate, Vanilla Extract, Dextrose, Soy Lecithin, Sodium CMC, Sodium Citrate, Alpha Lipoic Acid |