Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min vs USANA Essentials
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Complete nutritional comparison
Ingredient | Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min(Daily Dose) | USANA Essentials(Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (100% as beta carotene) | 10000 IU | 15000 IU | 50% ↑ | VITAMIN A (100% AS BETA-CAROTENE) | |
Vitamin C | 120 mg | 1300 mg | 983% ↑ | VITAMIN C (AS CALCIUM, POTASSIUM, MAGNESIUM & ZINC ASCORBATES) | |
Vitamin D3 | 2000 IU | 1800 IU | -10% ↓ | VITAMIN D3 (AS CHOLECALCIFEROL) | |
Vitamin E | 60 IU | 400 IU | 567% ↑ | VITAMIN E (AS D-ALPHA TOCOPHERYL SUCCINATE) | |
Vitamin K | 160 µg | 60 µg | -62% ↓ | VITAMIN K (AS PHYLLOQUINONE) | |
K1 | 140 µg | ||||
K2 | 20 µg | ||||
Thiamin (B1) | 3 mg | 27 mg | 800% ↑ | VITAMIN B1 (AS THIAMIN HCL) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (B2) | 3.4 mg | 27 mg | 694% ↑ | VITAMIN B2 (AS RIBOFLAVIN) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacinamide | 40 mg | 40 mg | NIACIN (AS NIACIN AND NIACINAMIDE) | Niacinamide is a form of vitamin B3. Niacin is also called vitamin B3. Sources: • "Niacin and nicotinamide. What is it? How effective is it? How does it work? Are there safety concerns? Are there interactions with other medications or herb and supplements?" Medline Plus Medline Plus: Niacin and niacinamide (Vitamin B3) • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Nicotinate and Nicotinamide Metabolism (homosapiens)" Genome Alberta & Genome Canada SMPDB: Nicotinate and Nicotinamide Metabolism • "Recommendations for niacin dosage by life stage and gender" National Health and Medical Research Council - Australia, Ministry of Health - New Zealand Niacin - Nutrient Reference Values Australia and New Zealand | |
Vitamin B6 | 4 mg | 32 mg | 700% ↑ | VITAMIN B6 (AS PYRIDOXINE HCL) | |
Folate | 800 µg | 1000 µg | 25% ↑ | FOLATE (AS FOLIC ACID) | |
Vitamin B12 | 12 µg | 200 µg | 1567% ↑ | VITAMIN B12 (AS CYANOCOBALAMIN) | |
Biotin | 600 µg | 300 µg | -50% ↓ | BIOTIN | |
Pantothenic Acid | 20 mg | 90 mg | 350% ↑ | PANTOTHENIC ACID (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | |
Iodine | 150 µg | 300 µg | 100% ↑ | IODINE (AS POTASSIUM IODIDE) | |
Zinc | 15 mg | 20 mg | 33% ↑ | ZINC (AS ZINC CITRATE) | |
Selenium | 70 µg | 200 µg | 186% ↑ | SELENIUM (AS L-SELENOMETHONIONE AND SELENIUM AMINO ACID COMPLEX) | |
Copper | 2 mg | 2 mg | = | COPPER (AS COPPER GLUCONATE) | |
Manganese | 2 mg | 5 mg | 150% ↑ | MANGANESE (AS MANGANESE GLUCONATE) | |
Chromium (GTF) | 120 µg | 300 µg | 150% ↑ | CHROMIUM (AS CHROMIUM POLYNICOTINATE AND CHROMIUM PICOLINATE) | |
Molybdenum | 75 µg | 50 µg | -33% ↓ | MOLYBDENUM (AS MOLYBDENUM CITRATE) | |
30 mg | ↑ | OLIVOL™ (OLIVE EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT) | |||
34 mg | ↑ | MIXED NATURAL TOCOPHEROLS (D-GAMMA, D-DELTA, D-BETA TOCOPHEROL) | |||
198 mg | ↑ | BIOFLAVONOID COMPLEX | |||
↑ | RUTIN | ||||
↑ | QUERCETIN | ||||
↑ | HESPERIDIN [CITRUS SPP. L., FRUIT] | ||||
↑ | GREEN TEA EXTRACT-DECAFFEINATED [CAMELLIA SINENSIS HUNT, LEAVES] | ||||
↑ | POMEGRANATE EXTRACT [PUNICA GRANATUM L., FRUIT] | ||||
↑ | CINNAMON EXTRACT [CINNAMOMUM CASSIA L., BARK] | ||||
↑ | BILBERRY EXTRACT [VACCINIUM MYRTILLUS L., FRUIT] | ||||
150 mg | ↑ | INOSITOL | |||
100 mg | ↑ | CHOLINE BITARTRATE | |||
100 mg | ↑ | N-ACETYL L-CYSTEINE | |||
12 mg | ↑ | COENZYME Q10 | |||
15 mg | ↑ | TURMERIC EXTRACT (CURCUMA LONGA L., ROOT) | |||
600 µg | ↑ | LUTEIN (TAGETES ERECTA L., FLOWER) | |||
1000 µg | ↑ | LYCOPENE | |||
270 mg | ↑ | CALCIUM (AS CALCIUM CITRATE AND CALCIUM CARBONATE) | |||
300 mg | ↑ | MAGNESIUM (AS MAGNESIUM CITRATE AND MAGNESIUM AMINO CHELATE) | |||
3000 µg | ↑ | BORON (AS BORON CITRATE) | |||
40 µg | ↑ | VANADIUM (AS VANADIUM CITRATE) | |||
3 mg | ↑ | ULTRA TRACE MINERALS |
Nutrients only in Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
Dose: Adult |
---|
Nutrients only in USANA Essentials
Dose: Adult | |
---|---|
OLIVOL™ (OLIVE EXTRACT, OLEA EUROPAEA L., FRUIT) | 30 mg |
MIXED NATURAL TOCOPHEROLS (D-GAMMA, D-DELTA, D-BETA TOCOPHEROL) | 34 mg |
BIOFLAVONOID COMPLEX | 198 mg |
RUTIN | |
QUERCETIN | |
HESPERIDIN [CITRUS SPP. L., FRUIT] | |
GREEN TEA EXTRACT-DECAFFEINATED [CAMELLIA SINENSIS HUNT, LEAVES] | |
POMEGRANATE EXTRACT [PUNICA GRANATUM L., FRUIT] | |
CINNAMON EXTRACT [CINNAMOMUM CASSIA L., BARK] | |
BILBERRY EXTRACT [VACCINIUM MYRTILLUS L., FRUIT] | |
INOSITOL | 150 mg |
CHOLINE BITARTRATE | 100 mg |
N-ACETYL L-CYSTEINE | 100 mg |
COENZYME Q10 | 12 mg |
TURMERIC EXTRACT (CURCUMA LONGA L., ROOT) | 15 mg |
LUTEIN (TAGETES ERECTA L., FLOWER) | 600 µg |
LYCOPENE | 1000 µg |
CALCIUM (AS CALCIUM CITRATE AND CALCIUM CARBONATE) | 270 mg |
MAGNESIUM (AS MAGNESIUM CITRATE AND MAGNESIUM AMINO CHELATE) | 300 mg |
BORON (AS BORON CITRATE) | 3000 µg |
VANADIUM (AS VANADIUM CITRATE) | 40 µg |
ULTRA TRACE MINERALS | 3 mg |
Other ingredients
Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min | USANA Essentials |
---|---|
organic barley grass; organic gum acacia; organic vegetable tablet coating. Contains fermented soy. Gluten, Dairy, Additive and GMO free. | Microcrystalline Cellulose, Modified cellulose, Croscarmellose Sodium, Ascorbyl Palmitate, Pregelatinized Starch, Silicon Dioxide, Dextrin, Calcium Silicate, Rice Protein Hydrolysate, Vanilla Extract, Dextrose, Soy Lecithin, Sodium CMC, Sodium Citrate, Alpha Lipoic Acid |