Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min vs USANA Cellsentials Pack
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min (Daily Dose) | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta carotene) | 1800 mcg RAE | 3608 mcg RAE | 100% ↑ | Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | |
Vitamin C | 180 mg | 400 mg | 122% ↑ | Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | |
Vitamin D3 (1,600 IU) (from vegan organic algae complex) | 40 µg | 50 µg | 25% ↑ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E with tocopherols & tocotrienols | 30 mg | 134 mg | 347% ↑ | Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | |
Vitamin K1 | 240 µg | 540 µg | Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | Vitamin K1 is a form of vitamin K. Sources: • "Vitamin K: Function, Deficiency, The RDA, Disease Prevention, Sources, Safety and LPI Recommendation" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Centre - Vitamin K | |
Thiamin (B1) | 2.4 mg | 30 mg | 1150% ↑ | Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (B2) | 2.6 mg | 30 mg | 1054% ↑ | Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as niacinamide) | 32 mg NE | 40 mg NE | 25% ↑ | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Vitamin B6 | 3.4 mg | 32 mg | 841% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (480 mcg folic acid) | 800 mcg DFE | 1000 mcg DFE | 25% ↑ | Folate (as 300 μg Folic Acid) | |
Vitamin B12 | 5 µg | 200 µg | 3900% ↑ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 60 µg | 300 µg | 400% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid | 10 mg | 90 mg | 800% ↑ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Choline | 55 mg | 102 mg | 85% ↑ | Choline (as Choline Bitartrate) | |
Iodine | 150 µg | 500 µg | 233% ↑ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Zinc | 13 mg | 20 mg | 54% ↑ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
Selenium | 55 µg | 200 µg | 264% ↑ | Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | |
Copper | 0.9 mg | 2 mg | 122% ↑ | Copper (as Copper Gluconate) | |
Manganese | 2.3 mg | 2 mg | -13% ↓ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium GTF | 35 µg | 300 µg | 757% ↑ | Chromium (as Chromium Polynicotinate) | |
Molybdenum | 45 µg | 50 µg | 11% ↑ | Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | |
Vitamin K2 (as MK-7 from natto) | 20 µg | ↓ | |||
80 mg | ↑ | Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | |||
↑ | InCelligence Complex | ||||
100 mg | ↑ | Alpha Lipoic Acid | |||
72 mg | ↑ | Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | |||
70 mg | ↑ | Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | |||
60 mg | ↑ | Quercetin Dihydrate | |||
40 mg | ↑ | Rutin | |||
40 mg | ↑ | Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | |||
40 mg | ↑ | Resveratrol | |||
30 mg | ↑ | Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | |||
128 mg | ↑ | Inositol | |||
12 mg | ↑ | Coenzyme Q10 | |||
600 µg | ↑ | Lutein (Tagetes erecta L., flower) | |||
1000 µg | ↑ | Lycopene | |||
600 mg | ↑ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | |||
225 mg | ↑ | Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | |||
225 mg | ↑ | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |||
3 mg | ↑ | Boron (as Boron Citrate) | |||
4 mg | ↑ | Silicon (as Calcium Silicate) | |||
40 µg | ↑ | Vanadium (as Vanadium Citrate) | |||
3 mg | ↑ | Ultra Trace Minerals | |||
160 mg | ↑ | L-Cysteine |
Nutrients exclusive to Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K2 (as MK-7 from natto) | 20 µg |
Nutrients exclusive to USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Inositol | 128 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg |
Lycopene | 1000 µg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg |
Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | 225 mg |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
L-Cysteine | 160 mg |
Other ingredients
Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min | USANA Cellsentials Pack |
---|---|
organic barley grass; organic gum acacia; organic vegetable tablet coating. Contains fermented soy. Gluten, Dairy, Additive and GMO free. | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. |