Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min vs Carlson Super 2 Daily
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Complete nutritional comparison
Ingredient | Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min(Daily Dose) | Carlson Super 2 Daily(Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (100% as beta carotene) | 10000 IU | 3000 µg | ? | Vitamin A (as beta carotene) | |
Vitamin C | 120 mg | 600 mg | 400% ↑ | Vitamin C (from calcium ascorbate) | |
Vitamin D3 | 2000 IU | 40 µg | Vitamin D3 (as cholecaciferol) | Vitamin D3 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" byRichard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" byRobert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans | |
Vitamin E | 60 IU | 268 mg | ? | Vitamin E (as d-alpha tocopherol from soy) | |
Vitamin K | 160 µg | ↓ | |||
K1 | 140 µg | ||||
K2 | 20 µg | ||||
Thiamin (B1) | 3 mg | 15 mg | 400% ↑ | Thiamin (Vitamin B-1) (from thiamin mononitrate) | |
Riboflavin (B2) | 3.4 mg | 17 mg | 400% ↑ | Riboflavin (Vitamin B-2) | |
Niacinamide | 40 mg | 40 mg | Niacin (as niacinimide) | Niacinamide is a form of vitamin B3. Niacin is also called vitamin B3. Sources: • "Niacin and nicotinamide. What is it? How effective is it? How does it work? Are there safety concerns? Are there interactions with other medications or herb and supplements?" Medline Plus Medline Plus: Niacin and niacinamide (Vitamin B3) • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Nicotinate and Nicotinamide Metabolism (homosapiens)" Genome Alberta & Genome Canada SMPDB: Nicotinate and Nicotinamide Metabolism • "Recommendations for niacin dosage by life stage and gender" National Health and Medical Research Council - Australia, Ministry of Health - New Zealand Niacin - Nutrient Reference Values Australia and New Zealand | |
Vitamin B6 | 4 mg | 20 mg | 400% ↑ | Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | |
Folate | 800 µg | 400 µg | -50% ↓ | Folate (folic acid) | |
Vitamin B12 | 12 µg | 120 µg | 900% ↑ | Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | |
Biotin | 600 µg | 300 µg | -50% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid | 20 mg | 40 mg | 100% ↑ | Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | |
Iodine | 150 µg | 300 µg | 100% ↑ | Iodine (from potassium iodide) | |
Zinc | 15 mg | 15 mg | = | Zinc (from zinc glycinate chelate) | |
Selenium | 70 µg | 210 µg | 200% ↑ | Selenium (from selenomethionine) | |
Copper | 2 mg | 2 mg | = | Copper (from copper chelate and copper carbonate) | |
Manganese | 2 mg | 3 mg | 50% ↑ | Manganese (from manganese glycinate chelate) | |
Chromium (GTF) | 120 µg | 240 µg | 100% ↑ | Chromium (from chromium nicotinate) | |
Molybdenum | 75 µg | 75 µg | = | Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | |
70 mg | ↑ | Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | |||
100 mg | ↑ | Magnesium (from magnesium oxide) | |||
800 µg | ↑ | Lutein | |||
2 mg | ↑ | Boron (from boron glycinate chelate) | |||
400 µg | ↑ | Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | |||
800 mg | ↑ | Norwegian Fish Oil | |||
130 mg | EPA (Eicosapentaenoic Acid) | ||||
90 µg | DHA (Docosahexaenoic Acid) |
Nutrients only in Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K | 160 µg |
K1 | 140 µg |
K2 | 20 µg |
Nutrients only in Carlson Super 2 Daily
Dose: Adult | |
---|---|
Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | 70 mg |
Magnesium (from magnesium oxide) | 100 mg |
Lutein | 800 µg |
Boron (from boron glycinate chelate) | 2 mg |
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg |
Norwegian Fish Oil | 800 mg |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg |
Other ingredients
Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min | Carlson Super 2 Daily |
---|---|
organic barley grass; organic gum acacia; organic vegetable tablet coating. Contains fermented soy. Gluten, Dairy, Additive and GMO free. | Bees wax, soy lecithin, rice flour, olive oil, soybean oil, medium chain triglyceride oil, ascorbyl palmitate, microcrystalline cellulose, glyceryl stearate, safflower oil. Soft Gel: Beef gelatin, glycerin, water, carob. Contains soy and fish (anchovy and sardine) |