NOW Foods Liquid Multi Gels vs USANA Body Rox
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | NOW Foods Liquid Multi Gels (Daily Dose) | USANA Body Rox (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (60% as Beta-Carotene and 40% as Retinyl Palmitate) | 3000 µg | 2700 mcg RAE | ? | Vitamin A (1800 mcg) Beta Carotene) | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 300 mg | 501 mg | 67% ↑ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate) | |
Vitamin D (as Cholecalciferol) (400 IU) | 10 µg | 24 µg | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | Vitamin D3 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" by Richard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" by Robert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans | |
Vitamin E (as d-alpha Tocopherol) | 268 mg | 135 mg | -50% ↓ | Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | |
Thiamin (from Thiamin HCl) (Vitamin B-1) | 50 mg | 20.01 mg | -60% ↓ | Thiamine (Vitamin B1) | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 20.01 mg | -20% ↓ | Riboflavin (Vitamin B2) | |
Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B-3) | 50 mg | 36 mg NE | ? | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 50 mg | 24 mg | -52% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (800 mcg folic acid) | 1360 mcg DFE | 831 mcg DFE | -39% ↓ | Folate (as 166 μg Folic Acid) | |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 µg | 150 µg | 50% ↑ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 300 µg | = | Biotin | |
Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 30 mg | -40% ↓ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Calcium (from Calcium Carbonate, Calcium Citrate and Calcium Amino Acid Chelate) | 100 mg | 225 mg | 125% ↑ | Calcium (as Calcium Citrate, Calcium Carbonate) | |
Iron (from Ferrochel® Bisglycinate Amino Acid Chelate) | 9 mg | ↓ | |||
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 µg | 150 µg | = | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (from Magnesium Oxide and Magnesium Citrate) | 100 mg | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |||
Zinc (from Amino Acid Chelate) | 15 mg | 12 mg | -20% ↓ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
Selenium (from L-Selenomethionine) | 70 µg | 150 µg | 114% ↑ | Selenium (as L-selenomethionine and Sodium Selenite) | |
Copper (from Amino Acid Chelate) | 1 mg | 0.99 mg | -1% ↓ | Copper (as Copper Gluconate) | |
Manganese (from Amino Acid Chelate) | 2 mg | 3 mg | 50% ↑ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium (from Amino Acid Chelate) | 120 µg | 150 µg | 25% ↑ | Chromium (as Chromium Chloride and Chromium Nicotinate) | |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 25 µg | 49.8 µg | 99% ↑ | Molybdenum (as Sodium Molybdate) | |
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | ↓ | |||
Organic Flaxseed Oil (Linum usitatissimum) | 800 mg | ↓ | |||
Alpha Lipoic Acid | 30 mg | ↓ | |||
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 50 mg | ↓ | |||
Inositol | 25 mg | 30 mg | 20% ↑ | Inositol | |
Boron (from Boron Citrate) | 500 µg | ↓ | |||
Lutein (from Marigold Extract) | 250 µg | 1500 µg | 500% ↑ | Lutein | |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 250 µg | 450 µg | 80% ↑ | Lycopene | |
Vanadium (from Vanadyl Sulfate) | 25 µg | ↓ | |||
60 µg | ↑ | Vitamin K (as Phylloquinone) | |||
18.45 mg | ↑ | Choline (as Choline Bitartrate) | |||
45 mg | ↑ | L-Cysteine Hydrochloride | |||
156 mg | ↑ | Antioxidant Phytonutrient Complex | |||
↑ | ( Quercetin Dihydrate , | ||||
↑ | Meriva® (Bioavailable Curcumin Complex), | ||||
↑ | Olivol [Olive Fruit Extract,Olea europaea L., fruit], | ||||
↑ | Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | ||||
↑ | Green Tea Extract Decaffeinated [Camellia sinensis hunt. leaves]) | ||||
15 mg | ↑ | Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) |
Nutrients exclusive to NOW Foods Liquid Multi Gels
Dose: Adult | |
---|---|
Iron (from Ferrochel® Bisglycinate Amino Acid Chelate) | 9 mg |
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg |
Organic Flaxseed Oil (Linum usitatissimum) | 800 mg |
Alpha Lipoic Acid | 30 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 50 mg |
Boron (from Boron Citrate) | 500 µg |
Vanadium (from Vanadyl Sulfate) | 25 µg |
Nutrients exclusive to USANA Body Rox
Dose: Teenager | |
---|---|
Vitamin K (as Phylloquinone) | 60 µg |
Choline (as Choline Bitartrate) | 18.45 mg |
L-Cysteine Hydrochloride | 45 mg |
Antioxidant Phytonutrient Complex | 156 mg |
( Quercetin Dihydrate , | |
Meriva® (Bioavailable Curcumin Complex), | |
Olivol [Olive Fruit Extract,Olea europaea L., fruit], | |
Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | |
Green Tea Extract Decaffeinated [Camellia sinensis hunt. leaves]) | |
Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) | 15 mg |
Other ingredients
NOW Foods Liquid Multi Gels | USANA Body Rox |
---|---|
Softgel Capsule (bovine gelatin, glycerin, water, carob), Beeswax, Soy Lecithin and Natural Vanilla Extract. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. Iron Ferrochel® is a registered trademark of Albion Labs. | Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Modified Cellulose, Silicon (as Silicon Dioxide and Silicon Amino Acid Chelate), Organic Maltodextrin, Ascorbyl Palmitate, Calcium Silicate, Natural Mango Flavor, Stevia, Organic Sunflower Lecithin, Organic Palm Plein, Organic Guar Gum. |