NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables vs Swanson Multi Adults 50+
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables (Daily Dose) | Swanson Multi Adults 50+ (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 1500 µg | 1830 mcg RAE | 22% ↑ | Vitamin A (as beta carotene) | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 57 mg | -5% ↓ | Vitamin C (as ascorbic acid) | |
Vitamin D (as Ergocalciferol) (200 IU) | 5 µg | 10 µg | 100% ↑ | Vitamin D (as cholecalciferol) | Ergocalciferol is also called vitamin D2. Vitamin D2 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" by Richard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" by Robert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 20 mg | 20 mg | = | Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | |
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 1.5 mg | 1.5 mg | = | Thiamin (as thiamin mononitrate) (vitamin B-1) | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 2 mg | 18% ↑ | Riboflavin (vitamin B-2) | |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 20 mg | 20 mg NE | Niacin (as niacinamide) | Niacin is also called vitamin B3. Niacinamide is a form of vitamin B3. Sources: • "Niacin and nicotinamide. What is it? How effective is it? How does it work? Are there safety concerns? Are there interactions with other medications or herb and supplements?" Medline Plus Difference between niacin, niacinamide and nicotinamide rhiboside • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Nicotinate and Nicotinamide Metabolism (homosapiens)" Genome Alberta & Genome Canada SMPDB: Nicotinate and Nicotinamide Metabolism • "Recommendations for niacin dosage by life stage and gender" National Health and Medical Research Council - Australia, Ministry of Health - New Zealand Niacin - Nutrient Reference Values Australia and New Zealand • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins | |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 2 mg | 2 mg | = | Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | |
Folate (as Folic Acid)(235 mcg folic acid) | 400 mcg DFE | 630 mcg DFE | 57% ↑ | Folate (as 380 mcg folic acid) | |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 µg | 6.7 µg | 12% ↑ | Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 44 µg | -85% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 10 mg | 13 mg | 30% ↑ | Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | |
Calcium (from Cal. Citrate and Carbonate) | 20 mg | 148 mg | 640% ↑ | Calcium (from dicalcium phosphate) | |
Iron (from Ferrous Bisglycinate) (Ferrochel ) | 5 mg | ↓ | |||
Iodine (from Potassium Iodide) | 75 µg | 120 µg | 60% ↑ | lodine (from potassium iodide) | |
Magnesium (from Magnesium Citrate) | 10 mg | 86 mg | 760% ↑ | Magnesium (from magnesium oxide) | |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS®)) | 3 mg | 13.5 mg | 350% ↑ | Zinc (from zinc oxide) | |
Manganese (from Mang. Bisglycinate) (TRAACS®) | 0.1 mg | 2.4 mg | 2300% ↑ | Manganese (from manganese sulfate) | |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 µg | 12 µg | -90% ↓ | Chromium (as TRAACS« chromium nicotinate glycinate chelate) | |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 µg | 10 µg | -87% ↓ | Molybdenum (from sodium molybdate) | |
Potassium (from Potassum Chloride) | 5 mg | 36 mg | 620% ↑ | Potassium (from potassium chloride) | |
Inositol | 2 mg | ↓ | |||
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 2 mg | ↓ | |||
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 µg | 2 mg | 300% ↑ | Lutein | |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 500 µg | ↓ | |||
24 µg | ↑ | Vitamin K (from phytonadione) | |||
118 mg | ↑ | Phosphorus (from dicalcium phosphate) | |||
1 µg | ↑ | Selenium (from sodium selenite) | |||
1.8 mg | ↑ | Copper (from copper gluconate) |
Nutrients exclusive to NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
Dose: Child | |
---|---|
Iron (from Ferrous Bisglycinate) (Ferrochel ) | 5 mg |
Inositol | 2 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 2 mg |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 500 µg |
Nutrients exclusive to Swanson Multi Adults 50+
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (from phytonadione) | 24 µg |
Phosphorus (from dicalcium phosphate) | 118 mg |
Selenium (from sodium selenite) | 1 µg |
Copper (from copper gluconate) | 1.8 mg |
Other ingredients
NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables | Swanson Multi Adults 50+ |
---|---|
Xylitol, Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropyl Cellulose, Coconut Oil Powder, Stearic Acid (vegetable source), Beet Powder, Xanthan Gum, Natural Flavors, Malic Acid, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate (vegetable source), Organic Stevia Leaf Extract (Enzyme-Modified Steviol Glycosides) and Stevia Leaf Extract (Rebaudioside A). Contains soy and coconut oil powder. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. | Microcrystalline cellulose (plant fiber), stearic acid, calcium carbonate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, silica, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol, titanium dioxide, sodium copper chlorophyllin). |