NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules vs USANA Usanimals
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules (Daily Dose) | USANA Usanimals (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 3000 µg | 1500 mcg RAE | -50% ↓ | Vitamin A (1500 mcg as Beta Carotene) | |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate and Ascorbyl Palmitate) | 300 mg | 250 mg | -17% ↓ | Vitamin C (as Ascorbic Acid and Sodium Ascorbate) | |
Vitamin D (as Ergocalciferol) 1000 IU | 25 µg | 25 µg | 0% | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | Ergocalciferol is also called vitamin D2. Both vitamin D2 and vitamin D3 are forms of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" by Richard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" by Robert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 134 mg | 67 mg | -50% ↓ | Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | D alpha tocopherol is also called vitamin E. Sources: • "Dietary supplement ingredient database: unit conversion tables" National Institute of Health Unit conversions for vitamins |
Vitamin K (as Menaquinone K2 and Phytonadione K1) | 80 µg | 40 µg | -50% ↓ | Vitamin K (as Phylloquinone) | |
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 25 mg | 2.5 mg | -90% ↓ | Thiamine (Vitamin B1) | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 2.5 mg | -90% ↓ | Riboflavin (Vitamin B2) | |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide and from Inositol Hexanicotinate) | 30 mg | 20 mg NE | -33% ↓ | Niacin (as Niacinamide) | |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 2.5 mg | -90% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (800 mcg as folic acid) | 1360 mcg DFE | 666 mcg DFE | -51% ↓ | Folate (as 200 μg Folic Acid) | |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 200 µg | 40 µg | -80% ↓ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 150 µg | -50% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 10 mg | -80% ↓ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | 50 mg | POLYENYLPHOSPHATIDYL CHOLINE (FROM SOY) | Phosphatidyl choline contains choline. Polyenylphosphatidyl choline is also called phosphatidyl choline. Sources: • "PubChem, released in 2004, provides information on the biological activities of small molecules." National Center for Biotechnology Information - USA PubChem | |
Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin TG Seaweed Derived Minerals) and Calcium Ascorbate] | 250 mg | 150 mg | -40% ↓ | Calcium (as Milk Calcium) | |
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 µg | 100 µg | -33% ↓ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (from Magnesium Citrate and Aquamin TG Seaweed Derived Minerals) | 100 mg | 50 mg | -50% ↓ | Magnesium (as Magnesium Carbonate) | |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS™) | 15 mg | 10 mg | -33% ↓ | Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | |
Selenium (from L-Selenomethionine) | 200 µg | 50 µg | -75% ↓ | Selenium (as Selenium Amino Acid Complex) | |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | 1 mg | 750 µg | -25% ↓ | Copper (as Copper Citrate) | |
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS™) | 2 mg | 1000 µg | -50% ↓ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 µg | 50 µg | -58% ↓ | Chromium (as Chromium Nicotinate) | |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 µg | 25 µg | -67% ↓ | Molybdenum (as Molybdenum Trioxide) | |
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | ↓ | |||
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) (Fruit) | 100 mg | Cranberry, [contained in: Antioxidant Phytonutrient Complex] | Cranberry concentrate is the same species as cranberry fruit powder. | ||
Pomegranate Extract (Fruit) | 50 mg | ↓ | |||
Organic Acai (Euterpe oleracea) (Fruit Skin and Pulp) | 50 mg | ↓ | |||
Mangosteen Extract (Fruit Peel) (Garcinia mangostana) | 50 mg | ↓ | |||
CoQ10 (Coenzyme Q10) | 30 mg | ↓ | |||
Alpha Lipoic Acid | 30 mg | ↓ | |||
Inositol | 25 mg | 30 mg | 20% ↑ | Inositol | |
Organic Aloe Vera (Leaf) (Concentrate) | 25 mg | ↓ | |||
Lycopene (from Tomato Extract) | 500 µg | ↓ | |||
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 µg | ↓ | |||
4 mg | ↑ | Iron (as Ferrous Fumarate USP) | |||
80 mg | ↑ | Antioxidant Phytonutrient Complex [some ingredients are matched elsewhere] | |||
↑ | (Blackberry, | ||||
↑ | Raspberry and | ||||
↑ | Wild Blueberry powders) | ||||
50 mg | ↑ | Soy Lecithin (with Polyenylphosphatidyl Choline) |
Nutrients exclusive to NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
Dose: Adult | |
---|---|
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg |
Pomegranate Extract (Fruit) | 50 mg |
Organic Acai (Euterpe oleracea) (Fruit Skin and Pulp) | 50 mg |
Mangosteen Extract (Fruit Peel) (Garcinia mangostana) | 50 mg |
CoQ10 (Coenzyme Q10) | 30 mg |
Alpha Lipoic Acid | 30 mg |
Organic Aloe Vera (Leaf) (Concentrate) | 25 mg |
Lycopene (from Tomato Extract) | 500 µg |
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 µg |
Nutrients exclusive to USANA Usanimals
Dose: Child | |
---|---|
Iron (as Ferrous Fumarate USP) | 4 mg |
Antioxidant Phytonutrient Complex [some ingredients are matched elsewhere] | 80 mg |
(Blackberry, | |
Raspberry and | |
Wild Blueberry powders) | |
Soy Lecithin (with Polyenylphosphatidyl Choline) | 50 mg |
Other ingredients
NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules | USANA Usanimals |
---|---|
Hypromellose (cellulose capsule), Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid (vegetable source) and Silicon Dioxide. Vitamin E from non-GMO soy. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. | Crystalline Fructose, Evaporated Cane Syrup, Wild Berry Flavor, Modified Cellulose, Xylitol, Ascorbyl Palmitate, Dextrin, Citric Acid, Calcium Silicate, Malic Acid, Salt, Dextrose, Soy Lecithin, Stevia, Sodium Carboxymethylcellulose, Hydrolyzed Rice Protein, Sodium Citrate. Contains: Soy and Milk. |