NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules vs Trace Minerals Research, Kid's Multi
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules (Daily Dose) | Trace Minerals Research, Kid's Multi (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 3000 µg | 750 mcg RAE | ? | Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate and Ascorbyl Palmitate) | 300 mg | 100 mg | -67% ↓ | Vitamin C (as Ascorbic acid) | |
Vitamin D (as Ergocalciferol) 1000 IU | 25 µg | 24 µg | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | Vitamin D3 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" by Richard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" by Robert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans | |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 134 mg | 20 mg | -85% ↓ | Vitamin E (as d-a Tocopherol acetate) | |
Vitamin K (as Menaquinone K2 and Phytonadione K1) | 80 µg | ↓ | |||
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 25 mg | 1.5 mg | -94% ↓ | Thiamin (Thamin HCl) (Vitamin B1) | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1.5 mg | -94% ↓ | Riboflavin (Vitamin B2) | |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide and from Inositol Hexanicotinate) | 30 mg | 12 mg | -60% ↓ | Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B3) | |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 5 mg | -80% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | |
Folate (800 mcg as folic acid) | 1360 mcg DFE | 638 mcg DFE | -53% ↓ | Folate (as 375 mcg Folic Acid) | |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 200 µg | 9 µg | -96% ↓ | Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 70 µg | -77% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 10 mg | -80% ↓ | Pantothenic Acid (as d-Calcium pantothenate) | |
Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | 3 mg | -88% ↓ | Choline (as Bitartrate) | |
Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin TG Seaweed Derived Minerals) and Calcium Ascorbate] | 250 mg | ↓ | |||
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 µg | ↓ | |||
Magnesium (from Magnesium Citrate and Aquamin TG Seaweed Derived Minerals) | 100 mg | 2 mg | -98% ↓ | Magnesium (from ITM) | |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS™) | 15 mg | 5 mg | -67% ↓ | Zinc (as Zinc Gluconate) | |
Selenium (from L-Selenomethionine) | 200 µg | 20 µg | -90% ↓ | Selenium (as Selenium Methionine) | |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | 1 mg | ↓ | |||
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS™) | 2 mg | 2 mg | = | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 µg | 10 µg | -92% ↓ | Chromium (as Chromium ACC) | |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 µg | ↓ | |||
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | 5 mg | -80% ↓ | Potassium (as Potassium Citrate) | |
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) (Fruit) | 100 mg | ↓ | |||
Pomegranate Extract (Fruit) | 50 mg | ↓ | |||
Organic Acai (Euterpe oleracea) (Fruit Skin and Pulp) | 50 mg | ↓ | |||
Mangosteen Extract (Fruit Peel) (Garcinia mangostana) | 50 mg | ↓ | |||
CoQ10 (Coenzyme Q10) | 30 mg | ↓ | |||
Alpha Lipoic Acid | 30 mg | ↓ | |||
Inositol | 25 mg | 3 mg | -88% ↓ | Inositol | |
Organic Aloe Vera (Leaf) (Concentrate) | 25 mg | ↓ | |||
Lycopene (from Tomato Extract) | 500 µg | ↓ | |||
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 µg | ↓ | |||
75 mg | ↑ | Chloride (from ITM) | |||
30 mg | ↑ | Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | |||
5 mg | ↑ | Sulfate (from ITM) | |||
45 µg | ↑ | PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | |||
20 µg | ↑ | Boron (from ITM) |
Nutrients exclusive to NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as Menaquinone K2 and Phytonadione K1) | 80 µg |
Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin TG Seaweed Derived Minerals) and Calcium Ascorbate] | 250 mg |
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 µg |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | 1 mg |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 µg |
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) (Fruit) | 100 mg |
Pomegranate Extract (Fruit) | 50 mg |
Organic Acai (Euterpe oleracea) (Fruit Skin and Pulp) | 50 mg |
Mangosteen Extract (Fruit Peel) (Garcinia mangostana) | 50 mg |
CoQ10 (Coenzyme Q10) | 30 mg |
Alpha Lipoic Acid | 30 mg |
Organic Aloe Vera (Leaf) (Concentrate) | 25 mg |
Lycopene (from Tomato Extract) | 500 µg |
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 µg |
Nutrients exclusive to Trace Minerals Research, Kid's Multi
Dose: Child | |
---|---|
Chloride (from ITM) | 75 mg |
Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | 30 mg |
Sulfate (from ITM) | 5 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 µg |
Boron (from ITM) | 20 µg |
Other ingredients
NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules | Trace Minerals Research, Kid's Multi |
---|---|
Hypromellose (cellulose capsule), Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid (vegetable source) and Silicon Dioxide. Vitamin E from non-GMO soy. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. | Purified water, juice concentrate blend (pineapple, peach, pear), pure cane sugar, glycerine, natural flavor, xanthan gum, potassium sorbate, potassium benzoate, stevia leaf extract. |