NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules vs NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules (Daily Dose) | NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 3000 µg | 3000 µg | = | Vitamin A | |
[60% as Beta Carotene (Betatene®) and | |||||
40% as Retinyl Palmitate ] | |||||
Vitamin C (from Calcium Ascorbate and Ascorbyl Palmitate) | 300 mg | 250 mg | -17% ↓ | Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | |
Vitamin D (as Ergocalciferol) 1000 IU | 25 µg | 25 µg | = | Vitamin D-3 (as Cholecalciferol) (1,000 IU) | |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 134 mg | 100 mg | -25% ↓ | Vitamin E (as d-alpha Tocopherol) | |
Vitamin K (as Menaquinone K2 and Phytonadione K1) | 80 µg | 35 µg | Vitamin K-1 (as Phytonadione) | Vitamin K1 is a form of vitamin K. Sources: • "Vitamin K: Function, Deficiency, The RDA, Disease Prevention, Sources, Safety and LPI Recommendation" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Centre - Vitamin K | |
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 25 mg | 25 mg | = | Thiamin (Vit. B-1) (from Thiamin HCl) | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 25 mg | = | Riboflavin (Vitamin B-2) | |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide and from Inositol Hexanicotinate) | 30 mg | 35 mg | 17% ↑ | Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 25 mg | = | Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) | |
Folate (800 mcg as folic acid) | 1360 mcg DFE | 680 mcg DFE | -50% ↓ | Folate (400 mcg folic acid) | |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 200 µg | 120 µg | -40% ↓ | Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 300 µg | = | Biotin | |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 50 mg | = | Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | |
Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | 25 mg | = | Choline (from Choline Bitartrate) | |
Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin TG Seaweed Derived Minerals) and Calcium Ascorbate] | 250 mg | 55 mg | -78% ↓ | Calcium (from Cal. Ascorbate, Aquamin® Seaweed Derived Minerals and Calcium Pantothenate) | |
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 µg | 225 µg | 50% ↑ | Iodine (from Potassium Iodide) | |
Magnesium (from Magnesium Citrate and Aquamin TG Seaweed Derived Minerals) | 100 mg | 25 mg | -75% ↓ | Magnesium (from Magnesium Citrate and Aquamin® Seaweed Derived Minerals) | |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS™) | 15 mg | 15 mg | = | Zinc (from Zinc Picolinate) | |
Selenium (from L-Selenomethionine) | 200 µg | 200 µg | = | Selenium (from Selenium Glycinate Complex) (Albion™) | |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | 1 mg | 0.5 mg | -50% ↓ | Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | |
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS™) | 2 mg | 2 mg | = | Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS™) | |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 µg | 120 µg | = | Chromium (from Chromium Nicotinate Glycinate) (TRAACS™) | |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 µg | 75 µg | = | Molybdenum (from Molybdenum Glycinate) (TRAACS™) | |
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | 25 mg | = | Potassium (from Potassium Chloride) | |
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) (Fruit) | 100 mg | ↓ | |||
Pomegranate Extract (Fruit) | 50 mg | ↓ | |||
Organic Acai (Euterpe oleracea) (Fruit Skin and Pulp) | 50 mg | ↓ | |||
Mangosteen Extract (Fruit Peel) (Garcinia mangostana) | 50 mg | ↓ | |||
CoQ10 (Coenzyme Q10) | 30 mg | 10 mg | -67% ↓ | CoQ10 (as Ubiquinone) | |
Alpha Lipoic Acid | 30 mg | 25 mg | -17% ↓ | Alpha Lipoic Acid | |
Inositol | 25 mg | 10 mg | -60% ↓ | Inositol | |
Organic Aloe Vera (Leaf) (Concentrate) | 25 mg | ↓ | |||
Lycopene (from Tomato Extract) | 500 µg | 3 mg | 500% ↑ | Lycopene (LYC-O-MATO®) (from Tomato Extract) | |
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 µg | 500 µg | = | Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO ) | |
160 mg | ↑ | Saw Palmetto Extract (Berry) (Serenoa repens) (min. 85% Fatty Acids) | |||
50 mg | ↑ | Phytosterols (Plant Sterols) | |||
↑ | (with Beta-Sitosterol) | ||||
25 mg | ↑ | Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | |||
45 µg | ↑ | Vitamin K-2 (as Menaquinone) |
Nutrients exclusive to NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
Dose: Adult | |
---|---|
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) (Fruit) | 100 mg |
Pomegranate Extract (Fruit) | 50 mg |
Organic Acai (Euterpe oleracea) (Fruit Skin and Pulp) | 50 mg |
Mangosteen Extract (Fruit Peel) (Garcinia mangostana) | 50 mg |
Organic Aloe Vera (Leaf) (Concentrate) | 25 mg |
Nutrients exclusive to NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
Dose: Adult | |
---|---|
Saw Palmetto Extract (Berry) (Serenoa repens) (min. 85% Fatty Acids) | 160 mg |
Phytosterols (Plant Sterols) | 50 mg |
(with Beta-Sitosterol) | |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 25 mg |
Vitamin K-2 (as Menaquinone) | 45 µg |
Other ingredients
NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules | NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels |
---|---|
Hypromellose (cellulose capsule), Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid (vegetable source) and Silicon Dioxide. Vitamin E from non-GMO soy. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. | Softgel Capsule [bovine gelatin (BSE-free), glycerin, water, carob], Pumpkin Seed Oil, Sunflower Lecithin, Beeswax and Cinnamon Bark Powder. Contains soy. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. |