NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels vs Trace Minerals Research, Kid's Multi
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels (Daily Dose) | Trace Minerals Research, Kid's Multi (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 3000 µg | 750 mcg RAE | ? | Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | |
[60% as Beta Carotene (Betatene®) and | |||||
40% as Retinyl Palmitate ] | |||||
Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 250 mg | 100 mg | -60% ↓ | Vitamin C (as Ascorbic acid) | |
Vitamin D-3 (as Cholecalciferol) (1,000 IU) | 25 µg | 24 µg | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | Vitamin D3 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" by Richard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" by Robert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans | |
Vitamin E (as d-alpha Tocopherol) | 100 mg | 20 mg | -80% ↓ | Vitamin E (as d-a Tocopherol acetate) | |
Vitamin K-1 (as Phytonadione) | 35 µg | ↓ | |||
Thiamin (Vit. B-1) (from Thiamin HCl) | 25 mg | 1.5 mg | -94% ↓ | Thiamin (Thamin HCl) (Vitamin B1) | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1.5 mg | -94% ↓ | Riboflavin (Vitamin B2) | |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 35 mg | 12 mg | -66% ↓ | Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B3) | |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 5 mg | -80% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | |
Folate (400 mcg folic acid) | 680 mcg DFE | 638 mcg DFE | -6% ↓ | Folate (as 375 mcg Folic Acid) | |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 120 µg | 9 µg | -92% ↓ | Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 70 µg | -77% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 10 mg | -80% ↓ | Pantothenic Acid (as d-Calcium pantothenate) | |
Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | 3 mg | -88% ↓ | Choline (as Bitartrate) | |
Calcium (from Cal. Ascorbate, Aquamin® Seaweed Derived Minerals and Calcium Pantothenate) | 55 mg | ↓ | |||
Iodine (from Potassium Iodide) | 225 µg | ↓ | |||
Magnesium (from Magnesium Citrate and Aquamin® Seaweed Derived Minerals) | 25 mg | 2 mg | -92% ↓ | Magnesium (from ITM) | |
Zinc (from Zinc Picolinate) | 15 mg | 5 mg | -67% ↓ | Zinc (as Zinc Gluconate) | |
Selenium (from Selenium Glycinate Complex) (Albion™) | 200 µg | 20 µg | -90% ↓ | Selenium (as Selenium Methionine) | |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | 0.5 mg | ↓ | |||
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS™) | 2 mg | 2 mg | = | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium (from Chromium Nicotinate Glycinate) (TRAACS™) | 120 µg | 10 µg | -92% ↓ | Chromium (as Chromium ACC) | |
Molybdenum (from Molybdenum Glycinate) (TRAACS™) | 75 µg | ↓ | |||
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | 5 mg | -80% ↓ | Potassium (as Potassium Citrate) | |
Saw Palmetto Extract (Berry) (Serenoa repens) (min. 85% Fatty Acids) | 160 mg | ↓ | |||
Phytosterols (Plant Sterols) | 50 mg | ↓ | |||
(with Beta-Sitosterol) | ↓ | ||||
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | ↓ | |||
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 25 mg | ↓ | |||
Inositol | 10 mg | 3 mg | -70% ↓ | Inositol | |
CoQ10 (as Ubiquinone) | 10 mg | ↓ | |||
Lycopene (LYC-O-MATO®) (from Tomato Extract) | 3 mg | ↓ | |||
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO ) | 500 µg | ↓ | |||
Vitamin K-2 (as Menaquinone) | 45 µg | ↓ | |||
75 mg | ↑ | Chloride (from ITM) | |||
30 mg | ↑ | Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | |||
5 mg | ↑ | Sulfate (from ITM) | |||
45 µg | ↑ | PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | |||
20 µg | ↑ | Boron (from ITM) |
Nutrients exclusive to NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K-1 (as Phytonadione) | 35 µg |
Calcium (from Cal. Ascorbate, Aquamin® Seaweed Derived Minerals and Calcium Pantothenate) | 55 mg |
Iodine (from Potassium Iodide) | 225 µg |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | 0.5 mg |
Molybdenum (from Molybdenum Glycinate) (TRAACS™) | 75 µg |
Saw Palmetto Extract (Berry) (Serenoa repens) (min. 85% Fatty Acids) | 160 mg |
Phytosterols (Plant Sterols) | 50 mg |
(with Beta-Sitosterol) | |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 25 mg |
CoQ10 (as Ubiquinone) | 10 mg |
Lycopene (LYC-O-MATO®) (from Tomato Extract) | 3 mg |
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO ) | 500 µg |
Vitamin K-2 (as Menaquinone) | 45 µg |
Nutrients exclusive to Trace Minerals Research, Kid's Multi
Dose: Child | |
---|---|
Chloride (from ITM) | 75 mg |
Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | 30 mg |
Sulfate (from ITM) | 5 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 µg |
Boron (from ITM) | 20 µg |
Other ingredients
NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels | Trace Minerals Research, Kid's Multi |
---|---|
Softgel Capsule [bovine gelatin (BSE-free), glycerin, water, carob], Pumpkin Seed Oil, Sunflower Lecithin, Beeswax and Cinnamon Bark Powder. Contains soy. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. | Purified water, juice concentrate blend (pineapple, peach, pear), pure cane sugar, glycerine, natural flavor, xanthan gum, potassium sorbate, potassium benzoate, stevia leaf extract. |