Nature Made Prenatal Multi vs USANA Cellsentials Pack
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Nature Made Prenatal Multi (Daily Dose) | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as Beta Carotene) | 770 µg | 3608 mcg RAE | ? | Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 85 mg | 400 mg | 371% ↑ | Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 1000 IU | 25 µg | 50 µg | 100% ↑ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 mg | 134 mg | 793% ↑ | Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | |
Vitamin K (as Phytonadione) | 90 µg | 540 µg | 500% ↑ | Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | |
Thiamine (as Thiamine Mononitrate) | 1.4 mg | 30 mg | 2043% ↑ | Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin | 1.4 mg | 30 mg | 2043% ↑ | Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as Niacinamide) | 18 mg | 40 mg NE | ? | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1.9 mg | 32 mg | 1584% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (800 mcg Folic Acid) | 1330 mcg DFE | 1000 mcg DFE | -25% ↓ | Folate (as 300 μg Folic Acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocabalamin) | 5.2 µg | 200 µg | 3746% ↑ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 30 µg | 300 µg | 900% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 6 mg | 90 mg | 1400% ↑ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 250 mg | 225 mg | -10% ↓ | Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 27 mg | ↓ | |||
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 µg | 500 µg | 233% ↑ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 45 mg | 225 mg | 400% ↑ | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |
Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg | 20 mg | 82% ↑ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
102 mg | ↑ | Choline (as Choline Bitartrate) | |||
80 mg | ↑ | Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | |||
↑ | InCelligence Complex | ||||
100 mg | ↑ | Alpha Lipoic Acid | |||
72 mg | ↑ | Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | |||
70 mg | ↑ | Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | |||
60 mg | ↑ | Quercetin Dihydrate | |||
40 mg | ↑ | Rutin | |||
40 mg | ↑ | Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | |||
40 mg | ↑ | Resveratrol | |||
30 mg | ↑ | Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | |||
128 mg | ↑ | Inositol | |||
12 mg | ↑ | Coenzyme Q10 | |||
600 µg | ↑ | Lutein (Tagetes erecta L., flower) | |||
1000 µg | ↑ | Lycopene | |||
600 mg | ↑ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | |||
200 µg | ↑ | Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | |||
2 mg | ↑ | Copper (as Copper Gluconate) | |||
2 mg | ↑ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |||
300 µg | ↑ | Chromium (as Chromium Polynicotinate) | |||
50 µg | ↑ | Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | |||
3 mg | ↑ | Boron (as Boron Citrate) | |||
4 mg | ↑ | Silicon (as Calcium Silicate) | |||
40 µg | ↑ | Vanadium (as Vanadium Citrate) | |||
3 mg | ↑ | Ultra Trace Minerals | |||
160 mg | ↑ | L-Cysteine |
Nutrients exclusive to Nature Made Prenatal Multi
Dose: Adult | |
---|---|
Iron (as Ferrous Fumarate) | 27 mg |
Nutrients exclusive to USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Inositol | 128 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Lutein (Tagetes erecta L., flower) | 600 µg |
Lycopene | 1000 µg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | 200 µg |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 300 µg |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 µg |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
L-Cysteine | 160 mg |
Other ingredients
Nature Made Prenatal Multi | USANA Cellsentials Pack |
---|---|
Cellulose Gel, modified Food Starch, Maltodextrin, hydrogenated Soybean Oil, Dibasic Calcium Phosphate, Croscarmellose Sodium, Hypromellose, Silicon Dioxide (SiO2), Magnesium Stearate, Gelatin, Polyethylene Glycol | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. |