Nature Made Prenatal Multi vs Trace Minerals Research, Kid's Multi
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Nature Made Prenatal Multi (Daily Dose) | Trace Minerals Research, Kid's Multi (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as Beta Carotene) | 770 µg | 750 mcg RAE | ? | Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 85 mg | 100 mg | 18% ↑ | Vitamin C (as Ascorbic acid) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 1000 IU | 25 µg | 24 µg | -4% ↓ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 mg | 20 mg | 33% ↑ | Vitamin E (as d-a Tocopherol acetate) | |
Vitamin K (as Phytonadione) | 90 µg | ↓ | |||
Thiamine (as Thiamine Mononitrate) | 1.4 mg | 1.5 mg | 7% ↑ | Thiamin (Thamin HCl) (Vitamin B1) | |
Riboflavin | 1.4 mg | 1.5 mg | 7% ↑ | Riboflavin (Vitamin B2) | |
Niacin (as Niacinamide) | 18 mg | 12 mg | -33% ↓ | Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B3) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1.9 mg | 5 mg | 163% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | |
Folate (800 mcg Folic Acid) | 1330 mcg DFE | 638 mcg DFE | -52% ↓ | Folate (as 375 mcg Folic Acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocabalamin) | 5.2 µg | 9 µg | 73% ↑ | Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | |
Biotin | 30 µg | 70 µg | 133% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 6 mg | 10 mg | 67% ↑ | Pantothenic Acid (as d-Calcium pantothenate) | |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 250 mg | ↓ | |||
Iron (as Ferrous Fumarate) | 27 mg | ↓ | |||
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 µg | ↓ | |||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 45 mg | 2 mg | -96% ↓ | Magnesium (from ITM) | |
Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg | 5 mg | -55% ↓ | Zinc (as Zinc Gluconate) | |
3 mg | ↑ | Choline (as Bitartrate) | |||
20 µg | ↑ | Selenium (as Selenium Methionine) | |||
2 mg | ↑ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |||
10 µg | ↑ | Chromium (as Chromium ACC) | |||
75 mg | ↑ | Chloride (from ITM) | |||
5 mg | ↑ | Potassium (as Potassium Citrate) | |||
30 mg | ↑ | Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | |||
3 mg | ↑ | Inositol | |||
5 mg | ↑ | Sulfate (from ITM) | |||
45 µg | ↑ | PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | |||
20 µg | ↑ | Boron (from ITM) |
Nutrients exclusive to Nature Made Prenatal Multi
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as Phytonadione) | 90 µg |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 250 mg |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 27 mg |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 µg |
Nutrients exclusive to Trace Minerals Research, Kid's Multi
Dose: Child | |
---|---|
Choline (as Bitartrate) | 3 mg |
Selenium (as Selenium Methionine) | 20 µg |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg |
Chromium (as Chromium ACC) | 10 µg |
Chloride (from ITM) | 75 mg |
Potassium (as Potassium Citrate) | 5 mg |
Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | 30 mg |
Inositol | 3 mg |
Sulfate (from ITM) | 5 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 µg |
Boron (from ITM) | 20 µg |
Other ingredients
Nature Made Prenatal Multi | Trace Minerals Research, Kid's Multi |
---|---|
Cellulose Gel, modified Food Starch, Maltodextrin, hydrogenated Soybean Oil, Dibasic Calcium Phosphate, Croscarmellose Sodium, Hypromellose, Silicon Dioxide (SiO2), Magnesium Stearate, Gelatin, Polyethylene Glycol | Purified water, juice concentrate blend (pineapple, peach, pear), pure cane sugar, glycerine, natural flavor, xanthan gum, potassium sorbate, potassium benzoate, stevia leaf extract. |