Nature Made Prenatal Multi vs NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Nature Made Prenatal Multi (Daily Dose) | NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as Beta Carotene) | 770 µg | 1500 µg | 95% ↑ | Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 85 mg | 60 mg | -29% ↓ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 1000 IU | 25 µg | 5 µg | Vitamin D (as Ergocalciferol) (200 IU) | Vitamin D3 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" byRichard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" byRobert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans | |
Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 mg | 20 mg | 33% ↑ | Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | |
Vitamin K (as Phytonadione) | 90 µg | ↓ | |||
Thiamine (as Thiamine Mononitrate) | 1.4 mg | 1.5 mg | 7% ↑ | Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | |
Riboflavin | 1.4 mg | 1.7 mg | 21% ↑ | Riboflavin (Vitamin B-2) | |
Niacin (as Niacinamide) | 18 mg | 20 mg | 11% ↑ | Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1.9 mg | 2 mg | 5% ↑ | Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | |
Folate (800 mcg Folic Acid) | 1330 mcg DFE | 400 mcg DFE | -70% ↓ | Folate (as Folic Acid)(235 mcg folic acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocabalamin) | 5.2 µg | 6 µg | 15% ↑ | Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 30 µg | 300 µg | 900% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 6 mg | 10 mg | 67% ↑ | Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 250 mg | 20 mg | -92% ↓ | Calcium (from Cal. Citrate and Carbonate) | |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 27 mg | 5 mg | -81% ↓ | Iron (from Ferrous Bisglycinate) (Ferrochel ) | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 µg | 75 µg | -50% ↓ | Iodine (from Potassium Iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 45 mg | 10 mg | -78% ↓ | Magnesium (from Magnesium Citrate) | |
Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg | 3 mg | -73% ↓ | Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS®)) | |
0.1 mg | ↑ | Manganese (from Mang. Bisglycinate) (TRAACS®) | |||
120 µg | ↑ | Chromium (from Chromium Picolinate) | |||
75 µg | ↑ | Molybdenum (from Sodium Molybdate) | |||
5 mg | ↑ | Potassium (from Potassum Chloride) | |||
2 mg | ↑ | Inositol | |||
2 mg | ↑ | PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | |||
500 µg | ↑ | Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | |||
500 µg | ↑ | Lycopene (from Natural Tomato Extract) |
Nutrients exclusive to Nature Made Prenatal Multi
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as Phytonadione) | 90 µg |
Nutrients exclusive to NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
Dose: Child | |
---|---|
Manganese (from Mang. Bisglycinate) (TRAACS®) | 0.1 mg |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 µg |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 µg |
Potassium (from Potassum Chloride) | 5 mg |
Inositol | 2 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 2 mg |
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 µg |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 500 µg |
Other ingredients
Nature Made Prenatal Multi | NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables |
---|---|
Cellulose Gel, modified Food Starch, Maltodextrin, hydrogenated Soybean Oil, Dibasic Calcium Phosphate, Croscarmellose Sodium, Hypromellose, Silicon Dioxide (SiO2), Magnesium Stearate, Gelatin, Polyethylene Glycol | Xylitol, Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropyl Cellulose, Coconut Oil Powder, Stearic Acid (vegetable source), Beet Powder, Xanthan Gum, Natural Flavors, Malic Acid, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate (vegetable source), Organic Stevia Leaf Extract (Enzyme-Modified Steviol Glycosides) and Stevia Leaf Extract (Rebaudioside A). Contains soy and coconut oil powder. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. |