Nature Made Multi For Him vs NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Nature Made Multi For Him (Daily Dose) | NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as Retinyl Acetate and 60% as Beta Carotene) | 750 µg | 1500 µg | 100% ↑ | Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 180 mg | 60 mg | -67% ↓ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 1000 IU | 25 µg | 5 µg | Vitamin D (as Ergocalciferol) (200 IU) | Vitamin D3 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" by Richard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" by Robert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans | |
Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 22.5 mg | 20 mg | -11% ↓ | Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | |
Vitamin K (as Phytonadione) | 80 µg | ↓ | |||
Thiamine (as Thiamine Mononitrate) | 1.5 mg | 1.5 mg | = | Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | |
Riboflavin | 1.7 mg | 1.7 mg | = | Riboflavin (Vitamin B-2) | |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 20 mg | = | Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 4 mg | 2 mg | -50% ↓ | Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | |
Folate (400 mcg Folic Acid) | 665 mcg DFE | 400 mcg DFE | -40% ↓ | Folate (as Folic Acid)(235 mcg folic acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 18 µg | 6 µg | -67% ↓ | Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 30 µg | 300 µg | 900% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 10 mg | = | Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 160 mg | 20 mg | -88% ↓ | Calcium (from Cal. Citrate and Carbonate) | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 µg | 75 µg | -50% ↓ | Iodine (from Potassium Iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 10 mg | -90% ↓ | Magnesium (from Magnesium Citrate) | |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 3 mg | -80% ↓ | Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS®)) | |
Selenium (as Sodium Selenate) | 70 µg | ↓ | |||
Copper (as Cupric Sulfate) | 2 mg | ↓ | |||
Manganese (as Manganese Sulfate) | 4 mg | 0.1 mg | -98% ↓ | Manganese (from Mang. Bisglycinate) (TRAACS®) | |
Chromium (as Chromium Chloride) | 120 µg | 120 µg | = | Chromium (from Chromium Picolinate) | |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 µg | 75 µg | = | Molybdenum (from Sodium Molybdate) | |
5 mg | ↑ | Iron (from Ferrous Bisglycinate) (Ferrochel ) | |||
5 mg | ↑ | Potassium (from Potassum Chloride) | |||
2 mg | ↑ | Inositol | |||
2 mg | ↑ | PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | |||
500 µg | ↑ | Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | |||
500 µg | ↑ | Lycopene (from Natural Tomato Extract) |
Nutrients exclusive to Nature Made Multi For Him
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as Phytonadione) | 80 µg |
Selenium (as Sodium Selenate) | 70 µg |
Copper (as Cupric Sulfate) | 2 mg |
Nutrients exclusive to NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
Dose: Child | |
---|---|
Iron (from Ferrous Bisglycinate) (Ferrochel ) | 5 mg |
Potassium (from Potassum Chloride) | 5 mg |
Inositol | 2 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 2 mg |
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 µg |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 500 µg |
Other ingredients
Nature Made Multi For Him | NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables |
---|---|
Cellulose Gel, modified Food Starch, Maltodextrin, Croscarmellose Sodium, Hypromellose, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide (SiO2), Gelatin, Polyethylene Glycol | Xylitol, Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropyl Cellulose, Coconut Oil Powder, Stearic Acid (vegetable source), Beet Powder, Xanthan Gum, Natural Flavors, Malic Acid, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate (vegetable source), Organic Stevia Leaf Extract (Enzyme-Modified Steviol Glycosides) and Stevia Leaf Extract (Rebaudioside A). Contains soy and coconut oil powder. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. |