Nature Made Multi For Her vs Thorne Basic Nutrients 2/Day
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Swanson Just One Multi with Iron
- Swanson Kids Multivitamin Gummies
- Swanson Multi Adults 50+
- Thorne Basic Prenatal
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend and instructions
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
(Click to expand the sections below)
Slide table to view all of the comparison after clicking the expand button
Complete nutritional comparison
Ingredient | Nature Made Multi For Her (Daily Dose) | Thorne Basic Nutrients 2/Day (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as Retinyl Acetate and 60% as Beta Carotene) | 750 µg | 1.05 mg | 40% ↑ | Vitamin A (from | |
450 µg | Beta Carotene and | ||||
600 µg | Palmitate) | ||||
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 180 mg | 250 mg | 39% ↑ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 µg | 50 µg | 100% ↑ | Vitamin D (as Vitamin D3) (2,000 IU) | Vitamin D3 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" by Jane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" by Richard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" by Robert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans |
Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 22.5 mg | 16.5 mg | -27% ↓ | Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acid Succinate) | |
Vitamin K (as Phytonadione) | 80 µg | 400 µg | 400% ↑ | Vitamin K (as | |
200 µg | Vitamin K1 and | ||||
200 µg | Vitamin K2 as MK-4) | ||||
Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 1.5 mg | 50 mg | 3233% ↑ | Thiamin (as Thiamin HCL) | |
Riboflavin | 1.7 mg | 12 mg | 606% ↑ | Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 80 mg | 300% ↑ | Niacin (as Niacinamide) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 20 mg | 900% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | |
Folate (600 mcg Folic Acid) | 1000 mcg DFE | 667 mcg DFE | -33% ↓ | Folate (400 mcg as L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 µg | 600 µg | 9900% ↑ | Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | |
Biotin | 30 µg | 500 µg | 1567% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 45 mg | 350% ↑ | Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 250 mg | 52 mg | -79% ↓ | Calcium (as TRAACS® Calcium Bisglycinate Chelate, Dicalcium Phosphate, Calcium Laurate, Calcium Pantothenate) | |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | ↓ | |||
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 µg | 75 µg | -50% ↓ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 20 mg | -80% ↓ | Magnesium (as TRAACS@reg; Magnesium Bisglycinate Chelate) | |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 15 mg | = | Zinc (as TRAACS® Zinc Bisglycinate Chelate) | |
Selenium (as Sodium Selenate) | 70 µg | 200 µg | 186% ↑ | Selenium (as L-Selenomethionine) | |
Copper (as Cupric Sulfate) | 2 mg | 750 µg | -62% ↓ | Copper (as TRAACS® Copper Bisglycinate Chelate) | |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 4 mg | 3 mg | -25% ↓ | Manganese (as TRAACS® Manganese Bisglycinate Chelate) | |
Chromium (as Chromium Chloride) | 120 µg | 400 µg | 233% ↑ | Chromium (as TRAACS® Chromium Nicotinate Blycinate Chelate) | |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 µg | ↓ | |||
24 mg | ↑ | d-Gamma Tocopherol (from Mixed Tocopherols) | |||
2 mg | ↑ | Boron (as Boroganic™ Boron Glycinate Complex) | |||
140 µg | ↑ | Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) |
Nutrients exclusive to Nature Made Multi For Her
Dose: Adult | |
---|---|
Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 µg |
Nutrients exclusive to Thorne Basic Nutrients 2/Day
Dose: Adult | |
---|---|
d-Gamma Tocopherol (from Mixed Tocopherols) | 24 mg |
Boron (as Boroganic™ Boron Glycinate Complex) | 2 mg |
Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) | 140 µg |
Other ingredients
Nature Made Multi For Her | Thorne Basic Nutrients 2/Day |
---|---|
Cellulose gel, modified food starch, maltodextrin, croscarmellose sodium, hypromellose, magnesium stearate, silicon dioxide, gelatin, polyethylene glycol. | Hypromellose (derived from cellulose) capsule, Dicalcium Phosphate, Calcium Laurate. |