Nature Made Multi For Her vs NOW Foods Liquid Multi Gels
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Nature Made Multi For Her (Daily Dose) | NOW Foods Liquid Multi Gels (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as Retinyl Acetate and 60% as Beta Carotene) | 750 µg | 3000 µg | 300% ↑ | Vitamin A (60% as Beta-Carotene and 40% as Retinyl Palmitate) | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 180 mg | 300 mg | 67% ↑ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 µg | 10 µg | Vitamin D (as Cholecalciferol) (400 IU) | Vitamin D3 is a form of vitamin D. Sources: • "Explains the relationship between different forms of Vitamin D and how they are processed in the body." Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D • "Vitamin D sources, methods of activiation in the body and uses" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute LPI - Micro Nutrient Info Center - Vitamin D • "On Vitamin D chemistry, sources, biological actions and clinical significance" byRichard S. Bak, Ph.D., Warde Medical Laboratory Vitamin D and Metabolites • "Human trial comparing potencies of Vitamins D2 and D3" byRobert P. Heaney Robert R. Recker James Grote Ronald L. Horst Laura A. G. Armas, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism JCEM - Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans | |
Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 22.5 mg | 268 mg | 1091% ↑ | Vitamin E (as d-alpha Tocopherol) | |
Vitamin K (as Phytonadione) | 80 µg | ↓ | |||
Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 1.5 mg | 50 mg | 3233% ↑ | Thiamin (from Thiamin HCl) (Vitamin B-1) | |
Riboflavin | 1.7 mg | 25 mg | 1371% ↑ | Riboflavin (Vitamin B-2) | |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 50 mg | 150% ↑ | Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B-3) | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 50 mg | 2400% ↑ | Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | |
Folate (600 mcg Folic Acid) | 1000 mcg DFE | 1360 mcg DFE | 36% ↑ | Folate (800 mcg folic acid) | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 µg | 100 µg | 1567% ↑ | Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 30 µg | 300 µg | 900% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 50 mg | 400% ↑ | Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 250 mg | 100 mg | -60% ↓ | Calcium (from Calcium Carbonate, Calcium Citrate and Calcium Amino Acid Chelate) | |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 9 mg | -50% ↓ | Iron (from Ferrochel® Bisglycinate Amino Acid Chelate) | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 µg | 150 µg | = | Iodine (from Potassium Iodide) | |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 100 mg | = | Magnesium (from Magnesium Oxide and Magnesium Citrate) | |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 15 mg | = | Zinc (from Amino Acid Chelate) | |
Selenium (as Sodium Selenate) | 70 µg | 70 µg | = | Selenium (from L-Selenomethionine) | |
Copper (as Cupric Sulfate) | 2 mg | 1 mg | -50% ↓ | Copper (from Amino Acid Chelate) | |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 4 mg | 2 mg | -50% ↓ | Manganese (from Amino Acid Chelate) | |
Chromium (as Chromium Chloride) | 120 µg | 120 µg | = | Chromium (from Amino Acid Chelate) | |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 µg | 25 µg | -67% ↓ | Molybdenum (from Sodium Molybdate) | |
25 mg | ↑ | Potassium (from Potassium Chloride) | |||
800 mg | ↑ | Organic Flaxseed Oil (Linum usitatissimum) | |||
30 mg | ↑ | Alpha Lipoic Acid | |||
50 mg | ↑ | PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | |||
25 mg | ↑ | Inositol | |||
500 µg | ↑ | Boron (from Boron Citrate) | |||
250 µg | ↑ | Lutein (from Marigold Extract) | |||
250 µg | ↑ | Lycopene (from Natural Tomato Extract) | |||
25 µg | ↑ | Vanadium (from Vanadyl Sulfate) |
Nutrients exclusive to Nature Made Multi For Her
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as Phytonadione) | 80 µg |
Nutrients exclusive to NOW Foods Liquid Multi Gels
Dose: Adult | |
---|---|
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg |
Organic Flaxseed Oil (Linum usitatissimum) | 800 mg |
Alpha Lipoic Acid | 30 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 50 mg |
Inositol | 25 mg |
Boron (from Boron Citrate) | 500 µg |
Lutein (from Marigold Extract) | 250 µg |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 250 µg |
Vanadium (from Vanadyl Sulfate) | 25 µg |
Other ingredients
Nature Made Multi For Her | NOW Foods Liquid Multi Gels |
---|---|
Cellulose gel, modified food starch, maltodextrin, croscarmellose sodium, hypromellose, magnesium stearate, silicon dioxide, gelatin, polyethylene glycol. | Softgel Capsule (bovine gelatin, glycerin, water, carob), Beeswax, Soy Lecithin and Natural Vanilla Extract. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. Iron Ferrochel® is a registered trademark of Albion Labs. |