Life Extension Two-Per-Day Capsules vs USANA Cellsentials Pack
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Life Extension Two-Per-Day Capsules (Daily Dose) | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | 1500 mcg RAE | 3608 mcg RAE | 141% ↑ | Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | |
Vitamin C (as ascorbic acid, calcium and niacinamide ascorbates) | 470 mg | 400 mg | -15% ↓ | Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) (2,000 IU) | 50 µg | 50 µg | = | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate, D-alpha tocopherol) | 67 mg | 134 mg | 100% ↑ | Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | |
Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 75 mg | 30 mg | -60% ↓ | Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5’-phosphate) | 50 mg | 30 mg | -40% ↓ | Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (as niacinamide, niacinamide ascorbate) | 50 mg NE | 40 mg NE | -20% ↓ | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI, pyridoxal 5’-phosphate) | 75 mg | 32 mg | -57% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | 680 mcg DFE | 1000 mcg DFE | 47% ↑ | Folate (as 300 μg Folic Acid) | |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 300 µg | 200 µg | -33% ↓ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 300 µg | = | Biotin | |
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | 50 mg | 90 mg | 80% ↑ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Iodine (as potassium iodide) | 150 µg | 500 µg | 233% ↑ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 225 mg | 125% ↑ | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |
Zinc (as zinc citrate, L-OptiZinc® zinc mono-L-methionine sulfate) | 25 mg | 20 mg | -20% ↓ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
Selenium [as sodium selenite, SelenoExcell® high selenium yeast, Se-Methyl L-selenocysteine] | 200 µg | 200 µg | = | Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | |
Manganese (as manganese citrate, gluconate) | 2 mg | 2 mg | = | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium [as Crominex® 3+ chromium stabilized with Capros® amla extract (fruit) and PrimaVie® Shilajit] | 200 µg | 300 µg | 50% ↑ | Chromium (as Chromium Polynicotinate) | |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 100 µg | 50 µg | -50% ↓ | Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | |
Inositol | 50 mg | 128 mg | 156% ↑ | Inositol | |
Alpha lipoic acid | 25 mg | 100 mg | 300% ↑ | Alpha Lipoic Acid [contained in: InCelligence Complex] | |
Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg | 80 mg | 300% ↑ | Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | |
Bio-Quercetin phytosome (providing 5mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) | 15 mg | ↓ | |||
quercetin | 5 mg | 60 mg | Quercetin Dihydrate [contained in: InCelligence Complex] | Quercetin dihydrate contains quercetin. Sources: • "Tool for calculating molecular weights" bywebqc.org, webqc.org Web QC - Molecular Weight Calculation Tool | |
Marigold extract (flower) [std. to | 11.12 mg | ↓ | |||
trans-lutein | 5 mg | 600 µg | -88% ↓ | Lutein (Tagetes erecta L., flower) | |
trans-zeaxanthin ] | 155 µg | ↓ | |||
Apigenin | 5 mg | ↓ | |||
Boron (as boron amino acid chelate) | 3 mg | 3 mg | = | Boron (as Boron Citrate) | |
Lycopene [from LycoBeads® natural tomato extract (fruit)] | 1 mg | 1000 µg | = | Lycopene | |
540 µg | ↑ | Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | |||
102 mg | ↑ | Choline (as Choline Bitartrate) | |||
↑ | InCelligence Complex [some ingredients are matched elsewhere] | ||||
72 mg | ↑ | Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | |||
70 mg | ↑ | Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | |||
40 mg | ↑ | Rutin | |||
40 mg | ↑ | Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | |||
40 mg | ↑ | Resveratrol | |||
30 mg | ↑ | Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | |||
12 mg | ↑ | Coenzyme Q10 | |||
600 mg | ↑ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | |||
225 mg | ↑ | Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | |||
2 mg | ↑ | Copper (as Copper Gluconate) | |||
4 mg | ↑ | Silicon (as Calcium Silicate) | |||
40 µg | ↑ | Vanadium (as Vanadium Citrate) | |||
3 mg | ↑ | Ultra Trace Minerals | |||
160 mg | ↑ | L-Cysteine |
Nutrients exclusive to Life Extension Two-Per-Day Capsules
Dose: Adult | |
---|---|
Bio-Quercetin phytosome (providing 5mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) | 15 mg |
Marigold extract (flower) [std. to | 11.12 mg |
trans-zeaxanthin ] | 155 µg |
Apigenin | 5 mg |
Nutrients exclusive to USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg |
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg |
InCelligence Complex [some ingredients are matched elsewhere] | |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Coenzyme Q10 | 12 mg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
L-Cysteine | 160 mg |
Other ingredients
Life Extension Two-Per-Day Capsules | USANA Cellsentials Pack |
---|---|
stearic acid, croscarmellose sodium, vegetable stearate, silica, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, glycerin), dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, maltodextrin. | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. |