Life Extension Two-Per-Day Capsules vs USANA Body Rox
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Life Extension Two-Per-Day Capsules (Daily Dose) | USANA Body Rox (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | 1500 mcg RAE | 2700 mcg RAE | 80% ↑ | Vitamin A (1800 mcg) Beta Carotene) | |
Vitamin C (as ascorbic acid, calcium and niacinamide ascorbates) | 470 mg | 501 mg | 7% ↑ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate) | |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) (2,000 IU) | 50 µg | 24 µg | -52% ↓ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate, D-alpha tocopherol) | 67 mg | 135 mg | 101% ↑ | Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | |
Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 75 mg | 20.01 mg | -73% ↓ | Thiamine (Vitamin B1) | |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5’-phosphate) | 50 mg | 20.01 mg | -60% ↓ | Riboflavin (Vitamin B2) | |
Niacin (as niacinamide, niacinamide ascorbate) | 50 mg NE | 36 mg NE | -28% ↓ | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI, pyridoxal 5’-phosphate) | 75 mg | 24 mg | -68% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | 680 mcg DFE | 831 mcg DFE | 22% ↑ | Folate (as 166 μg Folic Acid) | |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 300 µg | 150 µg | -50% ↓ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 300 µg | = | Biotin | |
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | 50 mg | 30 mg | -40% ↓ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Iodine (as potassium iodide) | 150 µg | 150 µg | = | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |||
Zinc (as zinc citrate, L-OptiZinc® zinc mono-L-methionine sulfate) | 25 mg | 12 mg | -52% ↓ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
Selenium [as sodium selenite, SelenoExcell® high selenium yeast, Se-Methyl L-selenocysteine] | 200 µg | 150 µg | -25% ↓ | Selenium (as L-selenomethionine and Sodium Selenite) | |
Manganese (as manganese citrate, gluconate) | 2 mg | 3 mg | 50% ↑ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium [as Crominex® 3+ chromium stabilized with Capros® amla extract (fruit) and PrimaVie® Shilajit] | 200 µg | 150 µg | -25% ↓ | Chromium (as Chromium Chloride and Chromium Nicotinate) | |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 100 µg | 49.8 µg | -50% ↓ | Molybdenum (as Sodium Molybdate) | |
Inositol | 50 mg | 30 mg | -40% ↓ | Inositol | |
Alpha lipoic acid | 25 mg | ↓ | |||
Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg | ↓ | |||
Bio-Quercetin phytosome (providing 5mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) | 15 mg | ↓ | |||
quercetin | 5 mg | ( Quercetin Dihydrate , [contained in: Antioxidant Phytonutrient Complex] | Quercetin dihydrate contains quercetin. Sources: • "Tool for calculating molecular weights" bywebqc.org, webqc.org Web QC - Molecular Weight Calculation Tool | ||
Marigold extract (flower) [std. to | 11.12 mg | ↓ | |||
trans-lutein | 5 mg | 1500 µg | -70% ↓ | Lutein | |
trans-zeaxanthin ] | 155 µg | ↓ | |||
Apigenin | 5 mg | ↓ | |||
Boron (as boron amino acid chelate) | 3 mg | ↓ | |||
Lycopene [from LycoBeads® natural tomato extract (fruit)] | 1 mg | 450 µg | -55% ↓ | Lycopene | |
60 µg | ↑ | Vitamin K (as Phylloquinone) | |||
18.45 mg | ↑ | Choline (as Choline Bitartrate) | |||
225 mg | ↑ | Calcium (as Calcium Citrate, Calcium Carbonate) | |||
0.99 mg | ↑ | Copper (as Copper Gluconate) | |||
45 mg | ↑ | L-Cysteine Hydrochloride | |||
156 mg | ↑ | Antioxidant Phytonutrient Complex [some ingredients are matched elsewhere] | |||
↑ | Meriva® (Bioavailable Curcumin Complex), | ||||
↑ | Olivol [Olive Fruit Extract,Olea europaea L., fruit], | ||||
↑ | Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | ||||
↑ | Green Tea Extract Decaffeinated [Camellia sinensis hunt. leaves]) | ||||
15 mg | ↑ | Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) |
Nutrients exclusive to Life Extension Two-Per-Day Capsules
Dose: Adult | |
---|---|
Alpha lipoic acid | 25 mg |
Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg |
Bio-Quercetin phytosome (providing 5mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) | 15 mg |
Marigold extract (flower) [std. to | 11.12 mg |
trans-zeaxanthin ] | 155 µg |
Apigenin | 5 mg |
Boron (as boron amino acid chelate) | 3 mg |
Nutrients exclusive to USANA Body Rox
Dose: Teenager | |
---|---|
Vitamin K (as Phylloquinone) | 60 µg |
Choline (as Choline Bitartrate) | 18.45 mg |
Calcium (as Calcium Citrate, Calcium Carbonate) | 225 mg |
Copper (as Copper Gluconate) | 0.99 mg |
L-Cysteine Hydrochloride | 45 mg |
Antioxidant Phytonutrient Complex [some ingredients are matched elsewhere] | 156 mg |
Meriva® (Bioavailable Curcumin Complex), | |
Olivol [Olive Fruit Extract,Olea europaea L., fruit], | |
Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | |
Green Tea Extract Decaffeinated [Camellia sinensis hunt. leaves]) | |
Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) | 15 mg |
Other ingredients
Life Extension Two-Per-Day Capsules | USANA Body Rox |
---|---|
stearic acid, croscarmellose sodium, vegetable stearate, silica, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, glycerin), dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, maltodextrin. | Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Modified Cellulose, Silicon (as Silicon Dioxide and Silicon Amino Acid Chelate), Organic Maltodextrin, Ascorbyl Palmitate, Calcium Silicate, Natural Mango Flavor, Stevia, Organic Sunflower Lecithin, Organic Palm Plein, Organic Guar Gum. |