Life Extension Two-Per-Day Capsules vs Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Complete nutritional comparison
Ingredient | Life Extension Two-Per-Day Capsules(Daily Dose) | Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min(Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | 1500 µg | 10000 IU | ? | Vitamin A (100% as beta carotene) | |
Vitamin C (as ascorbic acid, calcium and niacinamide ascorbates) | 470 mg | 120 mg | -74% ↓ | Vitamin C | |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) (2,000 IU) | 50 µg | 2000 IU | ? | Vitamin D3 | |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate, D-alpha tocopherol) | 67 mg | 60 IU | ? | Vitamin E | |
Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 75 mg | 3 mg | -96% ↓ | Thiamin (B1) | |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5’-phosphate) | 50 mg | 3.4 mg | -93% ↓ | Riboflavin (B2) | |
Niacin (as niacinamide, niacinamide ascorbate) | 50 mg | 40 mg | Niacinamide | Niacin is also called vitamin B3. Niacinamide is a form of vitamin B3. Sources: • "Niacin and nicotinamide. What is it? How effective is it? How does it work? Are there safety concerns? Are there interactions with other medications or herb and supplements?" Medline Plus Medline Plus: Niacin and niacinamide (Vitamin B3) • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Nicotinate and Nicotinamide Metabolism (homosapiens)" Genome Alberta & Genome Canada SMPDB: Nicotinate and Nicotinamide Metabolism • "Recommendations for niacin dosage by life stage and gender" National Health and Medical Research Council - Australia, Ministry of Health - New Zealand Niacin - Nutrient Reference Values Australia and New Zealand | |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI, pyridoxal 5’-phosphate) | 75 mg | 4 mg | -95% ↓ | Vitamin B6 | |
Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | 400 µg | 800 µg | 100% ↑ | Folate | |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 300 µg | 12 µg | -96% ↓ | Vitamin B12 | |
Biotin | 300 µg | 600 µg | 100% ↑ | Biotin | |
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | 50 mg | 20 mg | -60% ↓ | Pantothenic Acid | |
Iodine (as potassium iodide) | 150 µg | 150 µg | = | Iodine | |
Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | ↓ | |||
Zinc (as zinc citrate, L-OptiZinc® zinc mono-L-methionine sulfate) | 25 mg | 15 mg | -40% ↓ | Zinc | |
Selenium [as sodium selenite, SelenoExcell® high selenium yeast, Se-Methyl L-selenocysteine] | 200 µg | 70 µg | -65% ↓ | Selenium | |
Manganese (as manganese citrate, gluconate) | 2 mg | 2 mg | = | Manganese | |
Chromium [as Crominex® 3+ chromium stabilized with Capros® amla extract (fruit) and PrimaVie® Shilajit] | 200 µg | 120 µg | -40% ↓ | Chromium (GTF) | |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 100 µg | 75 µg | -25% ↓ | Molybdenum | |
Inositol | 50 mg | ↓ | |||
Alpha lipoic acid | 25 mg | ↓ | |||
Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg | ↓ | |||
Bio-Quercetin phytosome (providing 5mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) | 15 mg | ↓ | |||
quercetin | 5 mg | ↓ | |||
Marigold extract (flower) [std. to | 11.12 mg | ↓ | |||
trans-lutein | 5 mg | ↓ | |||
trans-zeaxanthin ] | 155 µg | ↓ | |||
Apigenin | 5 mg | ↓ | |||
Boron (as boron amino acid chelate) | 3 mg | ↓ | |||
Lycopene [from LycoBeads® natural tomato extract (fruit)] | 1 mg | ↓ | |||
160 µg | ↑ | Vitamin K | |||
140 µg | K1 | ||||
20 µg | K2 | ||||
2 mg | ↑ | Copper |
Nutrients only in Life Extension Two-Per-Day Capsules
Dose: Adult | |
---|---|
Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg |
Inositol | 50 mg |
Alpha lipoic acid | 25 mg |
Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg |
Bio-Quercetin phytosome (providing 5mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) | 15 mg |
quercetin | 5 mg |
Marigold extract (flower) [std. to | 11.12 mg |
trans-lutein | 5 mg |
trans-zeaxanthin ] | 155 µg |
Apigenin | 5 mg |
Boron (as boron amino acid chelate) | 3 mg |
Lycopene [from LycoBeads® natural tomato extract (fruit)] | 1 mg |
Nutrients only in Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K | 160 µg |
K1 | 140 µg |
K2 | 20 µg |
Copper | 2 mg |
Other ingredients
Life Extension Two-Per-Day Capsules | Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min |
---|---|
stearic acid, croscarmellose sodium, vegetable stearate, silica, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, glycerin), dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, maltodextrin. | organic barley grass; organic gum acacia; organic vegetable tablet coating. Contains fermented soy. Gluten, Dairy, Additive and GMO free. |