Life Extension Children's Formula vs USANA Cellsentials Pack
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Life Extension Children's Formula (Daily Dose) | USANA Cellsentials Pack (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta-carotene) | 1050 mcg RAE | 3608 mcg RAE | 244% ↑ | Vitamin A Retinyl Acetate and 75% (2700 mcg) as Beta Carotene, Mixed Carotenoids) | |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 120 mg | 400 mg | 233% ↑ | Vitamin C (as Poly C blend: Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) | |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 10 µg | 50 µg | 400% ↑ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate) | 20.1 mg | 134 mg | 567% ↑ | Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | |
Thiamine (Vitamin B1) (as thiamine mononitrate) | 3 mg | 30 mg | 900% ↑ | Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine is also called vitamin B1. Sources: • "PubChem: Thiamine - Compound Summary CID 1130" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Thiamine - Compound Summary • "Thiamin's function, deficiency symptoms and causes, toxicity, drug interactions and recommended daily intake." byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Christopher Bates, D.Phil, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Thiamin |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 30 mg | 1665% ↑ | Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin is also called vitamin B2. Sources: • "PubChem: Riboflavin - Compound Summary (CID 493570)" National Center for Biotechnology Information - USA PubChem: Riboflavin - Compound Summary • "Riboflavin / Vitamin B2 metabolism, antioxidant function, nutrient interactions, deficiency, RDA, safety, supplements and LPI recommendation" byJane Higdon, Ph.D and Victoria J. Drake, Ph.D, Linus Pauling Institute Micro Nutrient Info Center - Riboflavin |
Niacin (Vitamin B3) (as niacinamide) | 20 mg NE | 40 mg NE | 100% ↑ | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg | 32 mg | 1500% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (as folic acid, L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | 265 mcg DFE | 1000 mcg DFE | 277% ↑ | Folate (as 300 μg Folic Acid) | |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 6 µg | 200 µg | 3233% ↑ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 300 µg | = | Biotin | |
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | 10 mg | 90 mg | 800% ↑ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Iodine (as potassium iodide) | 150 µg | 500 µg | 233% ↑ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (as magnesium oxide) | 50 mg | 225 mg | 350% ↑ | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |
Zinc (as TRAACS® zinc bisglycinate chelate) | 10 mg | 20 mg | 100% ↑ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
Selenium (as L-selenomethionine) | 25 µg | 200 µg | 700% ↑ | Selenium (as L-Selenomethionine and Sodium Selenite) | |
Molybdenum (as TRAACS® molybdenum glycinate chelate) | 20 µg | 50 µg | 150% ↑ | Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | |
Potassium (as potassium citrate) | 10 mg | ↓ | |||
Marigold extract (flowers) [std. to | 11.2 mg | ↓ | |||
trans-lutein | 5 mg | 600 µg | -88% ↓ | Lutein (Tagetes erecta L., flower) | |
trans-zeaxanthin ] | 155 µg | ↓ | |||
Inositol | 10 mg | 128 mg | 1180% ↑ | Inositol | |
Coenzyme Q10 | 1 mg | 12 mg | 1100% ↑ | Coenzyme Q10 | |
540 µg | ↑ | Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | |||
102 mg | ↑ | Choline (as Choline Bitartrate) | |||
80 mg | ↑ | Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | |||
↑ | InCelligence Complex | ||||
100 mg | ↑ | Alpha Lipoic Acid | |||
72 mg | ↑ | Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | |||
70 mg | ↑ | Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | |||
60 mg | ↑ | Quercetin Dihydrate | |||
40 mg | ↑ | Rutin | |||
40 mg | ↑ | Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | |||
40 mg | ↑ | Resveratrol | |||
30 mg | ↑ | Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | |||
1000 µg | ↑ | Lycopene | |||
600 mg | ↑ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | |||
225 mg | ↑ | Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | |||
2 mg | ↑ | Copper (as Copper Gluconate) | |||
2 mg | ↑ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |||
300 µg | ↑ | Chromium (as Chromium Polynicotinate) | |||
3 mg | ↑ | Boron (as Boron Citrate) | |||
4 mg | ↑ | Silicon (as Calcium Silicate) | |||
40 µg | ↑ | Vanadium (as Vanadium Citrate) | |||
3 mg | ↑ | Ultra Trace Minerals | |||
160 mg | ↑ | L-Cysteine |
Nutrients exclusive to Life Extension Children's Formula
Dose: Child | |
---|---|
Potassium (as potassium citrate) | 10 mg |
Marigold extract (flowers) [std. to | 11.2 mg |
trans-zeaxanthin ] | 155 µg |
Nutrients exclusive to USANA Cellsentials Pack
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as K1 [Phytonadione] and K2 [MK-7 Menaquinone] 30 μg) | 540 µg |
Choline (as Choline Bitartrate) | 102 mg |
Mixed Tocopherols (D-gamma, D-delta, D-beta Tocopherol) | 80 mg |
InCelligence Complex | |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg |
Meriva® Bioavailable Curcumin Complex (Curcuma longa L., root) | 72 mg |
Green Tea Extract (Camellia sinensis hunt., leaves) | 70 mg |
Quercetin Dihydrate | 60 mg |
Rutin | 40 mg |
Hesperidin (Citrus spp. L., fruit) | 40 mg |
Resveratrol | 40 mg |
Olivol [Olive Fruit Extract, Olea europaea L., fruit]) | 30 mg |
Lycopene | 1000 µg |
Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Calcium Ascorbate) | 600 mg |
Calcium (as Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 225 mg |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 300 µg |
Boron (as Boron Citrate) | 3 mg |
Silicon (as Calcium Silicate) | 4 mg |
Vanadium (as Vanadium Citrate) | 40 µg |
Ultra Trace Minerals | 3 mg |
L-Cysteine | 160 mg |
Other ingredients
Life Extension Children's Formula | USANA Cellsentials Pack |
---|---|
xylitol, microcrystalline cellulose, natural beet color, natural (cherry, vanilla, strawberry) flavors, stearic acid, citric acid, gum arabic, silica, dicalcium phosphate, luo han guo extract, hydroxypropyl methylcellulose, maltodextrin, corn starch, stevia extract. Contains soybeans. | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MODIFIED CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, ASCORBYL PALMITATE, ORGANIC MALTODEXTRIN, PREGELATINIZED STARCH, MODIFIED STARCH, SILICON DIOXIDE, VANILLA EXTRACT, ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN, ORGANIC PALM OLEIN, ORGANIC GUAR GUM. |