Centrum Silver Women’s 50+ vs Trace Minerals Research, Kid’s Multi
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Complete nutritional comparison
Ingredient | Centrum Silver Women's 50+ (Daily Dose) | Trace Minerals Research, Kid's Multi (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (29% as Beta-Carotene) | 1050 µg | 750 mcg RAE | ? | Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | |
Vitamin C | 100 mg | 100 mg | = | Vitamin C (as Ascorbic acid) | |
Vitamin D3 | 1000 IU | 24 µg | ? | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E | 35 IU | 20 mg | ? | Vitamin E (as d-a Tocopherol acetate) | |
Vitamin K | 50 µg | ↓ | |||
Thiamin | 1.1 mg | 1.5 mg | 36% ↑ | Thiamin (Thamin HCl) (Vitamin B1) | |
Riboflavin | 1.1 mg | 1.5 mg | 36% ↑ | Riboflavin (Vitamin B2) | |
Niacin | 14 mg | 12 mg | -14% ↓ | Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B3) | |
Vitamin B6 | 5 mg | 5 mg | = | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | |
Folic Acid | 400 µg | 638 mcg DFE | Folate (as 375 mcg Folic Acid) | Both folic acid and folate are forms of vitamin B9. Sources: • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Folate metabolism" Genome Alberta, Genome British Columbia & Genome Canada SMPDB: Folate Metabolism • "Folate fact sheet for health professionals" Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Folate fact sheet for Health Professionals | |
Vitamin B12 | 50 µg | 9 µg | -82% ↓ | Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | |
Biotin | 30 µg | 70 µg | 133% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid | 5 mg | 10 mg | 100% ↑ | Pantothenic Acid (as d-Calcium pantothenate) | |
Calcium | 300 mg | ↓ | |||
Iron | 8 mg | ↓ | |||
Phosphorus | 20 mg | ↓ | |||
Iodine | 150 µg | ↓ | |||
Magnesium | 100 mg | 2 mg | -98% ↓ | Magnesium (from ITM) | |
Zinc | 15 mg | 5 mg | -67% ↓ | Zinc (as Zinc Gluconate) | |
Selenium | 22 µg | 20 µg | -9% ↓ | Selenium (as Selenium Methionine) | |
Copper | 0.5 mg | ↓ | |||
Manganese | 2.3 mg | 2 mg | -13% ↓ | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium | 52 µg | 10 µg | -81% ↓ | Chromium (as Chromium ACC) | |
Molybdenum | 50 µg | ↓ | |||
Chloride | 72 mg | 75 mg | 4% ↑ | Chloride (from ITM) | |
Potassium | 80 mg | 5 mg | -94% ↓ | Potassium (as Potassium Citrate) | |
Nickel | 5 mg | ↓ | |||
Silicon | 2 mg | ↓ | |||
Vanadium | 10 µg | ↓ | |||
Lutein | 300 µg | ↓ | |||
3 mg | ↑ | Choline (as Bitartrate) | |||
30 mg | ↑ | Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | |||
3 mg | ↑ | Inositol | |||
5 mg | ↑ | Sulfate (from ITM) | |||
45 µg | ↑ | PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | |||
20 µg | ↑ | Boron (from ITM) |
Nutrients only in Centrum Silver Women's 50+
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K | 50 µg |
Calcium | 300 mg |
Iron | 8 mg |
Phosphorus | 20 mg |
Iodine | 150 µg |
Copper | 0.5 mg |
Molybdenum | 50 µg |
Nickel | 5 mg |
Silicon | 2 mg |
Vanadium | 10 µg |
Lutein | 300 µg |
Nutrients only in Trace Minerals Research, Kid's Multi
Dose: Child | |
---|---|
Choline (as Bitartrate) | 3 mg |
Ionic Trace Mineral (ITM) Complex (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | 30 mg |
Inositol | 3 mg |
Sulfate (from ITM) | 5 mg |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 µg |
Boron (from ITM) | 20 µg |
Other ingredients
Centrum Silver Women's 50+ | Trace Minerals Research, Kid's Multi |
---|---|
Calcium Carbonate, Magnesium Oxide, Potassium Chloride, Dibasic Calcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Ascorbic Acid (Vit. C), Ferrous Fumarate, DL-alpha Tocopheryl Acetate (Vit. E), Maltodextrin, Crospovidone. Contains <2% of: Beta-Carotene, BHT (to preserve freshness), Biotin, Blue 2 Lake, Calcium Pantothenate, Cholecalciferol (Vit. D3), Chromium Picolinate, Copper Sulfate, Corn Starch, Cyanocobalamin (Vit. B12), Folic Acid, Gelatin, Lecithin (soy), Magnesium Stearate, Manganese Sulfate, Modified Corn Starch, Niacinamide, Phytonadione (Vit. K), Polyethylene Glycol, Polyvinyl Alcohol, Potassium Iodide, Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6), Red 40 Lake, Riboflavin (Vit. B2), Silicon Dioxide, Sodium Ascorbate (to preserve freshness), Sodium Molybdate, Sodium Selenate, Talc, Thiamine Mononitrate (Vit. B1), Titanium Dioxide, Tocopherols (to preserve freshness), Vitamin A Acetate, Yellow 6 Lake, Zinc Oxide | Purified water, juice concentrate blend (pineapple, peach, pear), pure cane sugar, glycerine, natural flavor, xanthan gum, potassium sorbate, potassium benzoate, stevia leaf extract. |