Centrum Kids vs Carlson Super 2 Daily
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Complete nutritional comparison
Ingredient | Centrum Kids(Daily Dose) | Carlson Super 2 Daily(Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (29% as Beta-Carotene) | 3500 IU | 3000 µg | ? | Vitamin A (as beta carotene) | |
Vitamin C | 60 mg | 600 mg | 900% ↑ | Vitamin C (from calcium ascorbate) | |
Vitamin D | 400 IU | 40 µg | ? | Vitamin D3 (as cholecaciferol) | |
Vitamin E | 30 IU | 268 mg | ? | Vitamin E (as d-alpha tocopherol from soy) | |
Vitamin K | 10 µg | ↓ | |||
Thiamin | 1.5 mg | 15 mg | 900% ↑ | Thiamin (Vitamin B-1) (from thiamin mononitrate) | |
Riboflavin | 1.7 mg | 17 mg | 900% ↑ | Riboflavin (Vitamin B-2) | |
Niacin | 20 mg | 40 mg | 100% ↑ | Niacin (as niacinimide) | |
Vitamin B6 | 2 mg | 20 mg | 900% ↑ | Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | |
Folic Acid | 400 µg | 400 µg | Folate (folic acid) | Both folic acid and folate are forms of vitamin B9. Sources: • "Small Molecule Pathway Database (SMPDB): Folate metabolism" Genome Alberta, Genome British Columbia & Genome Canada SMPDB: Folate Metabolism • "Folate fact sheet for health professionals" Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health - USA Folate fact sheet for Health Professionals | |
Vitamin B12 | 6 µg | 120 µg | 1900% ↑ | Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | |
Biotin | 45 µg | 300 µg | 567% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid | 10 mg | 40 mg | 300% ↑ | Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | |
Calcium | 108 mg | 70 mg | -35% ↓ | Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | |
Iron | 18 mg | ↓ | |||
Phosphorus | 50 mg | ↓ | |||
Iodine | 150 µg | 300 µg | 100% ↑ | Iodine (from potassium iodide) | |
Magnesium | 40 mg | 100 mg | 150% ↑ | Magnesium (from magnesium oxide) | |
Zinc | 15 mg | 15 mg | = | Zinc (from zinc glycinate chelate) | |
Copper | 2 mg | 2 mg | = | Copper (from copper chelate and copper carbonate) | |
Manganese | 1 mg | 3 mg | 200% ↑ | Manganese (from manganese glycinate chelate) | |
Chromium | 20 µg | 240 µg | 1100% ↑ | Chromium (from chromium nicotinate) | |
Molybdenum | 20 µg | 75 µg | 275% ↑ | Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | |
210 µg | ↑ | Selenium (from selenomethionine) | |||
800 µg | ↑ | Lutein | |||
2 mg | ↑ | Boron (from boron glycinate chelate) | |||
400 µg | ↑ | Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | |||
800 mg | ↑ | Norwegian Fish Oil | |||
130 mg | EPA (Eicosapentaenoic Acid) | ||||
90 µg | DHA (Docosahexaenoic Acid) |
Nutrients only in Centrum Kids
Dose: Child | |
---|---|
Vitamin K | 10 µg |
Iron | 18 mg |
Phosphorus | 50 mg |
Nutrients only in Carlson Super 2 Daily
Dose: Adult | |
---|---|
Selenium (from selenomethionine) | 210 µg |
Lutein | 800 µg |
Boron (from boron glycinate chelate) | 2 mg |
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg |
Norwegian Fish Oil | 800 mg |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg |
Other ingredients
Centrum Kids | Carlson Super 2 Daily |
---|---|
Sucrose, Dibasic Calcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Mannitol (wheat), Calcium Carbonate, Ascorbic Acid (Vit. C), Magnesium Oxide, Pregelatinized Corn Starch, Mono and Diglycerides, Stearic Acid (soybean), Maltodextrin. Contains < 2% of: Aspartame, BetaCarotene, BHT (to retard oxidation), Biotin, Blue 2 Lake, Calcium Pantothenate, Carbonyl Iron, Carrageenan, Cholecalciferol (Vit. D3), Chromic Chloride, Citric Acid, Cupric Oxide, Cyanocobalamin (Vit. B12), Dextrose, dlAlpha Tocopheryl Acetate (Vit. E), Folic Acid, Gelatin, Guar Gum, Lactose (milk), Magnesium Stearate, Malic Acid, Manganese Sulfate, Modified Corn Starch, Natural and Artificial Flavors, Niacinamide, Phytonadione (Vit. K), Potassium Iodide, Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6), Red 40 Lake, Riboflavin (Vit. B2), Silicon Dioxide, Sodium Molybdate, Thiamine Mononitrate (Vit. B1), Tocopherols (to retard oxidation), Vanillin, Vitamin A Acetate, Yellow 6 Lake, Zinc Oxide. Contains: Milk, Soybean, heat. | Bees wax, soy lecithin, rice flour, olive oil, soybean oil, medium chain triglyceride oil, ascorbyl palmitate, microcrystalline cellulose, glyceryl stearate, safflower oil. Soft Gel: Beef gelatin, glycerin, water, carob. Contains soy and fish (anchovy and sardine) |