Carlson Super 2 Daily vs USANA Body Rox
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Basic Nutrients 2/Day
- Thorne Kids Multi +
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Carlson Super 2 Daily (Daily Dose) | USANA Body Rox (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta carotene) | 3000 mcg RAE | 2700 mcg RAE | -10% ↓ | Vitamin A (1800 mcg) Beta Carotene) | |
Vitamin C (from calcium ascorbate) | 600 mg | 501 mg | -16% ↓ | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate) | |
Vitamin D3 (as cholecaciferol) | 40 µg | 24 µg | -40% ↓ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | |
Vitamin E (as d-alpha tocopherol from soy) | 268 mg | 135 mg | -50% ↓ | Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | |
Thiamin (Vitamin B-1) (from thiamin mononitrate) | 15 mg | 20.01 mg | 33% ↑ | Thiamine (Vitamin B1) | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 17 mg | 20.01 mg | 18% ↑ | Riboflavin (Vitamin B2) | |
Niacin (as niacinimide) | 40 mg | 36 mg NE | ? | Niacin (as Niacin and Niacinamide) | |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 20 mg | 24 mg | 20% ↑ | Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | |
Folate (as 400mg folic acid) | 680 mcg DFE | 831 mcg DFE | 22% ↑ | Folate (as 166 μg Folic Acid) | |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 120 µg | 150 µg | 25% ↑ | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 300 µg | = | Biotin | |
Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | 40 mg | 30 mg | -25% ↓ | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | |
Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | 70 mg | 225 mg | 221% ↑ | Calcium (as Calcium Citrate, Calcium Carbonate) | |
Iodine (from potassium iodide) | 300 µg | 150 µg | -50% ↓ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (from magnesium oxide) | 100 mg | Magnesium (as Magnesium Citrate and Magnesium Ascorbate) | |||
Zinc (from zinc glycinate chelate) | 15 mg | 12 mg | -20% ↓ | Zinc (as Zinc Citrate) | |
Selenium (from selenomethionine) | 210 µg | 150 µg | -29% ↓ | Selenium (as L-selenomethionine and Sodium Selenite) | |
Copper (from copper chelate and copper carbonate) | 2 mg | 0.99 mg | -50% ↓ | Copper (as Copper Gluconate) | |
Manganese (from manganese glycinate chelate) | 3 mg | 3 mg | = | Manganese (as Manganese Gluconate) | |
Chromium (from chromium nicotinate) | 240 µg | 150 µg | -38% ↓ | Chromium (as Chromium Chloride and Chromium Nicotinate) | |
Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | 75 µg | 49.8 µg | -34% ↓ | Molybdenum (as Sodium Molybdate) | |
Lutein | 800 µg | 1500 µg | 88% ↑ | Lutein | |
Boron (from boron glycinate chelate) | 2 mg | ↓ | |||
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg | ↓ | |||
Norwegian Fish Oil | 800 mg | ↓ | |||
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg | ||||
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg | ||||
60 µg | ↑ | Vitamin K (as Phylloquinone) | |||
18.45 mg | ↑ | Choline (as Choline Bitartrate) | |||
30 mg | ↑ | Inositol | |||
45 mg | ↑ | L-Cysteine Hydrochloride | |||
156 mg | ↑ | Antioxidant Phytonutrient Complex | |||
↑ | ( Quercetin Dihydrate , | ||||
↑ | Meriva® (Bioavailable Curcumin Complex), | ||||
↑ | Olivol [Olive Fruit Extract,Olea europaea L., fruit], | ||||
↑ | Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | ||||
↑ | Green Tea Extract Decaffeinated [Camellia sinensis hunt. leaves]) | ||||
450 µg | ↑ | Lycopene | |||
15 mg | ↑ | Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) |
Nutrients exclusive to Carlson Super 2 Daily
Dose: Adult | |
---|---|
Boron (from boron glycinate chelate) | 2 mg |
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg |
Norwegian Fish Oil | 800 mg |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg |
Nutrients exclusive to USANA Body Rox
Dose: Teenager | |
---|---|
Vitamin K (as Phylloquinone) | 60 µg |
Choline (as Choline Bitartrate) | 18.45 mg |
Inositol | 30 mg |
L-Cysteine Hydrochloride | 45 mg |
Antioxidant Phytonutrient Complex | 156 mg |
( Quercetin Dihydrate , | |
Meriva® (Bioavailable Curcumin Complex), | |
Olivol [Olive Fruit Extract,Olea europaea L., fruit], | |
Grape Seed Extract [Vitis vinifera L., seed], | |
Green Tea Extract Decaffeinated [Camellia sinensis hunt. leaves]) | |
Lycopene | 450 µg |
Broccoli Concentrate (Brassica oleracea v. botrytis L., flower) | 15 mg |
Other ingredients
Carlson Super 2 Daily | USANA Body Rox |
---|---|
Bees wax, soy lecithin, rice flour, olive oil, soybean oil, medium chain triglyceride oil, ascorbyl palmitate, microcrystalline cellulose, glyceryl stearate, safflower oil. Soft Gel: Beef gelatin, glycerin, water, carob. Contains soy and fish (anchovy and sardine) | Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Modified Cellulose, Silicon (as Silicon Dioxide and Silicon Amino Acid Chelate), Organic Maltodextrin, Ascorbyl Palmitate, Calcium Silicate, Natural Mango Flavor, Stevia, Organic Sunflower Lecithin, Organic Palm Plein, Organic Guar Gum. |