Carlson Super 2 Daily vs Thorne Research, Children’s Basic Nutrients
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Complete nutritional comparison
Ingredient | Carlson Super 2 Daily(Daily Dose) | Thorne Research, Children's Basic Nutrients(Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta carotene) | 3000 µg | 787.2 µg | -74% ↓ | Vitamin A (from | |
562.2 µg | Beta Carotene and | ||||
225 µg | Palmitate) | ||||
Vitamin C (from calcium ascorbate) | 600 mg | 250 mg | -58% ↓ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D3 (as cholecaciferol) | 40 µg | 10 µg | -75% ↓ | Vitamin D (as Vitamin D3 400 IU) | |
Vitamin E (as d-alpha tocopherol from soy) | 268 mg | 80.4 µg | -100% ↓ | Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl) | |
Thiamin (Vitamin B-1) (from thiamin mononitrate) | 15 mg | 12 mg | -20% ↓ | Thiamin (as Thiamin HCL) | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 17 mg | 3.3 mg | -81% ↓ | Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | |
Niacin (as niacinimide) | 40 mg | 49 mg | 23% ↑ | Niacin (as 9 mg Niacin and | |
40 mg | Niacinamide) | ||||
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 20 mg | 3 mg | -85% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | |
Folate (folic acid) | 400 µg | 666.7 µg | 67% ↑ | Folate (as | |
200 µg | Calcium Folinate and | ||||
200 µg | L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | ||||
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 120 µg | 135 µg | 12% ↑ | Vitamin B12 (as | |
67.5 µg | Adenosylcobalamin and | ||||
67.5 µg | Methylcobalamin) | ||||
Biotin | 300 µg | 120 µg | -60% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | 40 mg | 124 mg | 210% ↑ | Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | |
Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | 70 mg | 69 mg | -1% ↓ | Calcium (as | |
34.5 mg | Calcium Citrate and | ||||
34.5 mg | Calcium Malate) | ||||
Iodine (from potassium iodide) | 300 µg | 67.5 µg | -78% ↓ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (from magnesium oxide) | 100 mg | 45 mg | -55% ↓ | Magnesium (as | |
22.5 mg | Magnesium Citrate and | ||||
22.5 mg | Magnesium Malate) | ||||
Zinc (from zinc glycinate chelate) | 15 mg | 4.5 mg | -70% ↓ | Zinc (as Zinc Picolinate) | |
Selenium (from selenomethionine) | 210 µg | 60 µg | -71% ↓ | Selenium (as L-Selenomethionine) | |
Copper (from copper chelate and copper carbonate) | 2 mg | 450 µg | -78% ↓ | Copper (as Copper Picolinate) | |
Manganese (from manganese glycinate chelate) | 3 mg | 1.8 mg | -40% ↓ | Manganese (as Manganese Picolinate) | |
Chromium (from chromium nicotinate) | 240 µg | 60 µg | -75% ↓ | Chromium (as TRAACS® Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | |
Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | 75 µg | 30 µg | -60% ↓ | Molybdenum (as TRAACS® Molybdenum Glycinate Chelate) | |
Lutein | 800 µg | 36 µg | -96% ↓ | Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) | |
Boron (from boron glycinate chelate) | 2 mg | 900 µg | -55% ↓ | Boron (as Boronorganic™ Boron Glycinate Complex) | |
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg | ↓ | |||
Norwegian Fish Oil | 800 mg | ↓ | |||
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg | ||||
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg | ||||
30 µg | ↑ | Vitamin K (as Vitamin K1) | |||
11 mg | ↑ | Choline (as Choline Citrate) | |||
4.5 mg | ↑ | Iron (as Iron Picolinate) |
Nutrients only in Carlson Super 2 Daily
Dose: Adult | |
---|---|
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg |
Norwegian Fish Oil | 800 mg |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg |
Nutrients only in Thorne Research, Children's Basic Nutrients
Dose: Child | |
---|---|
Vitamin K (as Vitamin K1) | 30 µg |
Choline (as Choline Citrate) | 11 mg |
Iron (as Iron Picolinate) | 4.5 mg |
Other ingredients
Carlson Super 2 Daily | Thorne Research, Children's Basic Nutrients |
---|---|
Bees wax, soy lecithin, rice flour, olive oil, soybean oil, medium chain triglyceride oil, ascorbyl palmitate, microcrystalline cellulose, glyceryl stearate, safflower oil. Soft Gel: Beef gelatin, glycerin, water, carob. Contains soy and fish (anchovy and sardine) | Hypromellose (derived from cellulose) capsule, Microcrystalline Cellulose, Calcium Laurate, Silicon Dioxide |