Carlson Super 2 Daily vs Thorne Research, Basic Nutrients V
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Complete nutritional comparison
Ingredient | Carlson Super 2 Daily(Daily Dose) | Thorne Research, Basic Nutrients V(Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta carotene) | 3000 µg | 2.63 mg | -12% ↓ | Vitamin A (from | |
1875 µg | Beta Carotene and | ||||
750 µg | Palmitate) | ||||
Vitamin C (from calcium ascorbate) | 600 mg | 850 mg | 42% ↑ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D3 (as cholecaciferol) | 40 µg | 25 µg | -37% ↓ | Vitamin D (as Vitamin D3) (1,000 IU) | |
Vitamin E (as d-alpha tocopherol from soy) | 268 mg | 268 mg | 0% | Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl) | |
Thiamin (Vitamin B-1) (from thiamin mononitrate) | 15 mg | 40 mg | 167% ↑ | Thiamin (as Thiamin HCL) | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 17 mg | 11 mg | -35% ↓ | Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | |
Niacin (as niacinimide) | 40 mg | 160 mg | 300% ↑ | Niacin (30 mg as Niacin and | |
130 mg | as Niacinamide) | ||||
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 20 mg | 10 mg | -50% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | |
Folate (folic acid) | 400 µg | 1.7 mg | 325% ↑ | Folate (as | |
500 µg | Calcium Folinate and | ||||
500 µg | L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | ||||
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 120 µg | 450 µg | 275% ↑ | Vitamin B12 (as | |
225 µg | Adenosylcobalamin and | ||||
225 µg | as Methylcobalamin) | ||||
Biotin | 300 µg | 350 µg | 17% ↑ | Biotin | |
Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | 40 mg | 413 mg | 932% ↑ | Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | |
Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | 70 mg | 210 mg | 200% ↑ | Calcium (as | |
120 mg | Calcium Citrate and | ||||
90 mg | Calcium Malate) | ||||
Iodine (from potassium iodide) | 300 µg | ↓ | |||
Magnesium (from magnesium oxide) | 100 mg | 150 mg | 50% ↑ | Magnesium (as | |
90 mg | Magnesium Citrate and | ||||
60 mg | Magnesium Malate) | ||||
Zinc (from zinc glycinate chelate) | 15 mg | 15 mg | = | Zinc (as Zinc Picolinate) | |
Selenium (from selenomethionine) | 210 µg | 200 µg | -5% ↓ | Selenium (as L-Selenomethionine) | |
Copper (from copper chelate and copper carbonate) | 2 mg | 1.5 µg | -100% ↓ | Copper (as Copper Picolinate) | |
Manganese (from manganese glycinate chelate) | 3 mg | 6 mg | 100% ↑ | Manganese (as Maganese Picolinate) | |
Chromium (from chromium nicotinate) | 240 µg | 200 µg | -17% ↓ | Chromium (as TRAACS® Chromium Nicotinate Blycinate Chelate) | |
Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | 75 µg | 100 µg | 33% ↑ | Molybdenum (as TRAACS® Molybdenum Glycinate Chelate) | |
Lutein | 800 µg | 144 µg | -82% ↓ | Lutein (from Aztec Marigold extract (flower) (Tagetes erecta)) | |
Boron (from boron glycinate chelate) | 2 mg | 3 mg | 50% ↑ | Boron (as Boroganic™ Boron Glycinate Complex) | |
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg | 100 µg | -75% ↓ | Vanadium | |
Norwegian Fish Oil | 800 mg | ↓ | |||
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg | ||||
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg | ||||
100 µg | ↑ | Vitamin K (as Vitamin K1) | |||
35 mg | ↑ | Choline (as Choline Citrate) |
Nutrients only in Carlson Super 2 Daily
Dose: Adult | |
---|---|
Iodine (from potassium iodide) | 300 µg |
Norwegian Fish Oil | 800 mg |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg |
Nutrients only in Thorne Research, Basic Nutrients V
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as Vitamin K1) | 100 µg |
Choline (as Choline Citrate) | 35 mg |
Other ingredients
Carlson Super 2 Daily | Thorne Research, Basic Nutrients V |
---|---|
Bees wax, soy lecithin, rice flour, olive oil, soybean oil, medium chain triglyceride oil, ascorbyl palmitate, microcrystalline cellulose, glyceryl stearate, safflower oil. Soft Gel: Beef gelatin, glycerin, water, carob. Contains soy and fish (anchovy and sardine) | Hypromellose (derived from cellulose) capsule, Calcium Laurate, Silicon Dioxide, Microcrystalline Cellulose. |