Carlson Super 2 Daily vs Nature Made Prenatal Multi
Discover the Perfect Choice
Unveiling all the intricacies, let us help you make an informed decision between these two options. Take a moment to scroll down and explore the complete comparison of vitamins and minerals.
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- Nature Made Prenatal Multi
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
- Carlson Super 2 Daily
- Centrum Adults
- Centrum Kids
- Centrum Men
- Centrum Silver Adults 50+
- Centrum Silver Men's 50+
- Centrum Silver Women's 50+
- Centrum Women
- Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
- Life Extension Children's Formula
- Life Extension Two-Per-Day Capsules
- Nature Made Multi For Her
- Nature Made Multi For Him
- NOW Foods ADAM Superior Men's Multi Softgels
- NOW Foods EVE Women's MultiVitamin Veg Capsules
- NOW Foods Kid Vits Berry Blast Chewables
- NOW Foods Liquid Multi Gels
- Pure Synergy, Organic Multi Vita•Min
- Pure Vegan, Advanced Vegan
- Thorne Research, Basic Nutrients V
- Thorne Research, Children's Basic Nutrients
- Trace Minerals Research, Kid's Multi
- USANA Body Rox
- USANA Cellsentials Pack
- USANA Usanimals
- xtendlife Multi-xtra
- xtendlife Total Balance Children's
Legend
The Complete Nutritional Comparison shows matched nutrients side-by-side with the following symbols:
- -58% ↓ OR 43% ↑ OR = (the differences in the amount of the ingredient)
- (means ingredients are similar nutritionally)
- ↓ (beside ingredients in the first multi with no match in the second multi) OR ↑ (for ingredients that are only present in the second multi)
(Click to see the reasons for similar matches and for important information.)
Slide table to view all of the comparison
Complete nutritional comparison
Ingredient | Carlson Super 2 Daily (Daily Dose) | Nature Made Prenatal Multi (Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta carotene) | 3000 mcg RAE | 770 µg | ? | Vitamin A (as Beta Carotene) | |
Vitamin C (from calcium ascorbate) | 600 mg | 85 mg | -86% ↓ | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | |
Vitamin D3 (as cholecaciferol) | 40 µg | 25 µg | -38% ↓ | Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 1000 IU | |
Vitamin E (as d-alpha tocopherol from soy) | 268 mg | 15 mg | -94% ↓ | Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | |
Thiamin (Vitamin B-1) (from thiamin mononitrate) | 15 mg | 1.4 mg | -91% ↓ | Thiamine (as Thiamine Mononitrate) | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 17 mg | 1.4 mg | -92% ↓ | Riboflavin | |
Niacin (as niacinimide) | 40 mg | 18 mg | -55% ↓ | Niacin (as Niacinamide) | |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 20 mg | 1.9 mg | -90% ↓ | Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | |
Folate (as 400mg folic acid) | 680 mcg DFE | 1330 mcg DFE | 96% ↑ | Folate (800 mcg Folic Acid) | |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 120 µg | 5.2 µg | -96% ↓ | Vitamin B12 (as Cyanocabalamin) | |
Biotin | 300 µg | 30 µg | -90% ↓ | Biotin | |
Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | 40 mg | 6 mg | -85% ↓ | Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | |
Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | 70 mg | 250 mg | 257% ↑ | Calcium (as Calcium Carbonate) | |
Iodine (from potassium iodide) | 300 µg | 150 µg | -50% ↓ | Iodine (as Potassium Iodide) | |
Magnesium (from magnesium oxide) | 100 mg | 45 mg | -55% ↓ | Magnesium (as Magnesium Oxide) | |
Zinc (from zinc glycinate chelate) | 15 mg | 11 mg | -27% ↓ | Zinc (as Zinc Oxide) | |
Selenium (from selenomethionine) | 210 µg | ↓ | |||
Copper (from copper chelate and copper carbonate) | 2 mg | ↓ | |||
Manganese (from manganese glycinate chelate) | 3 mg | ↓ | |||
Chromium (from chromium nicotinate) | 240 µg | ↓ | |||
Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | 75 µg | ↓ | |||
Lutein | 800 µg | ↓ | |||
Boron (from boron glycinate chelate) | 2 mg | ↓ | |||
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg | ↓ | |||
Norwegian Fish Oil | 800 mg | ↓ | |||
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg | ||||
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg | ||||
90 µg | ↑ | Vitamin K (as Phytonadione) | |||
27 mg | ↑ | Iron (as Ferrous Fumarate) |
Nutrients exclusive to Carlson Super 2 Daily
Dose: Adult | |
---|---|
Selenium (from selenomethionine) | 210 µg |
Copper (from copper chelate and copper carbonate) | 2 mg |
Manganese (from manganese glycinate chelate) | 3 mg |
Chromium (from chromium nicotinate) | 240 µg |
Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | 75 µg |
Lutein | 800 µg |
Boron (from boron glycinate chelate) | 2 mg |
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg |
Norwegian Fish Oil | 800 mg |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg |
Nutrients exclusive to Nature Made Prenatal Multi
Dose: Adult | |
---|---|
Vitamin K (as Phytonadione) | 90 µg |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 27 mg |
Other ingredients
Carlson Super 2 Daily | Nature Made Prenatal Multi |
---|---|
Bees wax, soy lecithin, rice flour, olive oil, soybean oil, medium chain triglyceride oil, ascorbyl palmitate, microcrystalline cellulose, glyceryl stearate, safflower oil. Soft Gel: Beef gelatin, glycerin, water, carob. Contains soy and fish (anchovy and sardine) | Cellulose Gel, modified Food Starch, Maltodextrin, hydrogenated Soybean Oil, Dibasic Calcium Phosphate, Croscarmellose Sodium, Hypromellose, Silicon Dioxide (SiO2), Magnesium Stearate, Gelatin, Polyethylene Glycol |